Home »
» Ibope consolidado terça (09/02/2016) na Grande São Paulo
Média-dia (7h - 23h59m): 16.1 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Desfile Escolas de Samba RJ | 05 pontos | 6h - 7h10m | 1º |
Bom Dia Brasil | 07 pontos | 7h30m - 8h55m | 1º |
Mais Você | 8.5 pontos | 8h55m - 10h10m | 1º |
Bem Estar | 08 pontos | 10h10m - 10h50m | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 09 pontos | 10h50m - 12h05m | 1º |
Compacto Desfile Escolas de Samba RJ | 12 pontos | 14h - 15h15m | 1º |
VPVN (Caminho das Índias) | 13 pontos | 15h15m - 16h15m | 1º |
Apuração Carnaval São Paulo | 21 pontos | 16h15m - 17h55m | 1º |
Malhação: Seu Lugar no Mundo | 19 pontos | 17h55m - 18h30m | 1º |
Êta Mundo Bom! | 21 pontos | 18h30m - 19h15m | 1º |
Totalmente Demais | 25 pontos | 19h35m - 20h30m | 1º |
Jornal Nacional | 24 pontos | 20h40m - 21h15m | 1º |
A Regra do Jogo | 32 pontos | 21h15m - 22h25m | 1º |
Big Brother Brasil 16 | 26 pontos | 22h25m - 23h20m | 1º |
Tá no Ar: A TV na TV | 16 pontos | 23h20m - 23h50m | 1º |
Jornal da Globo | 11 pontos | 23h50m - 0h20m | 1º |
Corujão (Show de Vizinha) | 9.5 pontos | 0h20m - 2h10m | 1º |
Média-dia (7h - 23h59m): 6.7 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Balanço Geral SP | 02 pontos | 6h - 7h30m | 2º - SBT |
SP no Ar | 05 pontos | 7h30m - 8h55m | 2º |
Fala Brasil | 06 pontos | 8h55m - 10h | 2º |
Hoje em Dia | 05 pontos | 10h - 12h | 2º |
Balanço Geral SP | 08 pontos | 12h - 14h45m | 2º |
Prova de Amor | 08 pontos | 14h45m - 15h55m | 2º |
Chamas da Vida | 04 pontos | 15h55m - 16h40m | 3º |
Cidade Alerta | 07 pontos | 16h40m - 20h35m | 2º |
José do Egito | 11 pontos | 20h35m - 21h25m | 2º |
Jornal da Record | 07 pontos | 21h25m - 22h35m | 3º |
Troca de Família | 6.5 pontos | 22h35m - 0h15m | 3º |
Bates Motel |
04 pontos | 0h15m - 1h15m | 3º |
Média-dia (7h - 23h59m): 5.8 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jornal do SBT (manhã) | 02 pontos | 6h - 8h | 3º |
Carrossel Animado | 02 pontos | 8h - 08h30m | 3º |
Mundo Disney | 04 pontos | 8h30m - 10h30m | 3º |
Bom Dia & Cia | 06 pontos | 10h30m - 14h05m | 2º - Record |
Maria do Bairro | 06 pontos | 14h05m - 14h45m | 3º |
Casos de Família | 06 pontos | 14h45m - 15h55m | 3º |
Cuidado com o Anjo | 07 pontos | 15h55m - 17h30m | 2º |
Teresa | 07 pontos | 17h30m - 18h40m | 3º |
A Dona | 06 pontos | 18h40m - 19h45m | 3º |
SBT Brasil | 04 pontos | 19h45m - 20h35m | 3º - Band |
Cúmplices de Um Resgate | 08 pontos | 20h35m - 21h30m | 3º |
Carrossel (Desenho) | 08 pontos | 21h30m - 21h40m | 2º |
Carrossel | 08 pontos | 21h40m - 22h10m | 2º |
Programa do Ratinho | 08 pontos | 22h10m - 23h25m | 2º |
SBT Folia | 05 pontos | 23h25m - 1h05m | 3º |
Jornal do SBT Noite | 03 pontos | 1h05m - 1h50m | 2º |
Okay Pessoal | 02 pontos | 1h50m - 2h45m | 2º |
Média-dia (7h - 23h59m): 2.2 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Café com Jornal | 01 ponto | 7h30m - 9h30m | 4º |
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10m - 13h | 4º |
Os Donos da Bola | 02 pontos | 13h - 14h15m | 4º |
Band Folia | 02 pontos | 15h - 16h15m | 4º - RedeTV! |
Brasil Urgente | 03 pontos | 16h15m - 19h20m | 4º |
Jornal da Band | 04 pontos | 19h20m - 20h30m | 4º |
Fatmagül: A Força do Amor | 03 pontos | 20h40m - 21h20m | 4º |
Band Folia | 01 ponto | 23h50m - 1h15m | 4º |
Jornal da Noite | 01 ponto | 1h15m - 1h50m | 4º |
Band Folia | 0.8 ponto | 1h50m - 3h | 4º |
Média-dia (7h - 23h59m): 0.7 ponto |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Melhor Pra Você | 0.5 ponto | 9h30m - 12h | 5º |
A Tarde é Sua | 02 pontos | 15h - 17h | 5º |
Você na TV | 01 ponto | 17h - 19h | 5º |
TV Fama | 0.8 ponto | 19h - 20h30m | 5º |
RedeTV News | 0.7 ponto | 21h50m - 22h45m | 5º |
Amaury Jr. | 01 ponto | 22h45m - 0h10m | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário