Home »
» Ibope consolidado sábado (11/08/2013) na Grande São Paulo
|
|
|
|
|
13.3 pontos | 5.6 pontos | 4.8 pontos | 2.3 pontos | 0.9 ponto |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
TV Globinho | 06 pontos | 08h30min - 12h | 1º |
Estrelas | 11 pontos | 13h50min - 14h45min | 1º |
TV Xuxa | 09 pontos | 14h45min - 16h10min | 1º |
Caldeirão do Huck | 11 pontos | 16h10min - 18h20min | 1º |
Flor do Caribe | 19 pontos | 18h20min - 19h10min | 1º |
Sangue Bom | 22 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 24 pontos | 20h30min - 21h10min | 1º |
Amor à Vida | 33 pontos | 21h10min - 22h20min | 1º |
Zorra Total | 20 pontos | 22h20min - 23h20min | 1º |
Altas Horas | 11 pontos | 23h20min - 01h05min | 1º |
Super Cine (Vício Frenético) | 06 pontos | 01h05min - 03h15min | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Fala Brasil | 06 pontos | 08h - 10h30min | 1º - Globo/SBT |
Esporte Fantástico | 05 pontos | 10h30min - 12h | 2º - SBT |
The Love School | 03 pontos | 12h - 13h | 3º |
Record Kids | 05 pontos | 13h - 15h30min | 2º |
Todo Mundo Odeia o Chris | 06 pontos | 15h30min - 17h55min | 2º |
Cine Aventura (Os Seus, Os Meus e Os Nossos) | 05 pontos | 17h55min - 19h45min | 2º - Band/SBT |
Jornal da Record | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º - SBT/Band |
Cine Maior (Day Light) | 06 pontos | 20h30min - 22h20min | 2º |
A Fazenda 6 | 10 pontos | 22h20min 23h20min | 2º |
Legendários | 09 pontos | 23h20min 01h15min | 2º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animado | 04 pontos | 07h - 12h45min | 2º - Record |
Três é Demais | 06 pontos | 12h45min - 13h30min | 2º |
Arnold | 04 pontos | 13h30min - 14h30min | 3º |
Programa Raul Gil | 05 pontos | 14h15min - 18h30min | 3º |
Aventura Selvagem | 05 pontos | 18h30min - 19h20min | 3º - Band |
Eu, a Patroa e as Crianças | 05 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º - Band |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º - Record/Band |
Esquadrão da Moda | 06 pontos | 20h30min - 21h30min | 2º |
Super Nanny | 04 pontos | 21h30min - 22h20min | 3º |
Festival Sertanejo | 06 pontos | 22h20min - 23h45min | 3º |
Cine Belas Artes (Ensinando a Viver) | 03 pontos | 23h45min - 01h45min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Band Esporte Clube | 01 ponto | 14h50min - 15h50min | 4º - RedeTV! |
Brasileiro Série B (FIG 1x3 AVA) | 05 pontos | 15h50min - 17h50min | 4º |
Brasil Urgente | 05 pontos | 17h50min - 19h20min | 2º - Record |
Jornal da Band | 06 pontos | 19h20min - 20h25min | 2º |
Top Cine (O Ataque dos Tubarões) | 04 pontos | 22h15min - 0h15min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Total | 01 ponto | 14h - 17h45min | 5º |
Mega Senha | 01 ponto | 23h - 0h30min | 5º |
Teste de Fidelidade | 01 ponto | 0h30min - 02h | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário