Home »
» Ibope consolidado sábado (27/12/2014) na Grande São Paulo
|
|
|
|
|
12.7 pontos | 5.6 pontos | 3.4 pontos | 1.2 pontos | 0.6 ponto |
Média-dia: 07h às 0h
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Como Será? | 04 pontos | 06h05min - 08h | 1º |
TV Globinho | 08 pontos | 08h25min - 12h | 1º |
Jornal Hoje | -- pontos | 13h20min - 14h | 1º |
Estrelas | 11 pontos | 14h - 14h50min | 1º |
Cine Fã-Clube (Quando em Roma) | 10 pontos | 14h50min - 16h15min | 1º |
Caldeirão do Huck | 12 pontos | 16h15min - 18h40min | 1º |
Boogie Oogie | 16 pontos | 18h40min - 19h20min | 1º |
Alto Astral | 19 pontos | 19h40min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | -- pontos | 20h30min - 21h15min | 1º |
Império | 31 pontos | 21h15min - 22h20min | 1º |
Zorra Total | 21 pontos | 22h20min - 23h | 1º |
Altas Horas | 13 pontos | 23h - 0h40min | 1º |
Supercine (Os Penetras)
| 09 pontos | 0h40min - 02h30min | 1º |
Corujão I (Desenrola)
| 04 pontos | 02h30min - 04h05min | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Fala Brasil | 05 pontos | 07h - 10h15min | 1º |
Esporte Fantástico | 05 pontos | 10h15min - 12h | 2º |
The Love School | 03 pontos | 12h - 13h | 3º |
Record Kids | -- pontos | 13h - 15h | 3º |
Cine Aventura (Avatar) | 07 pontos | 15h - 18h | 2º |
Cidade Alerta | 08 pontos | 18h - 19h45min | 2º |
Jornal da Record | 07 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º |
Programa da Sabrina | 06 pontos | 20h30min - 23h | 2º |
Legendários | 06 pontos | 23h - 01h15min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animado | 03 pontos | 07h - 12h45min | 3º |
Um Maluco no Pedaço | -- pontos | 12h45min - 13h30min | 2º |
Eu, a Patroa e as Crianças | -- pontos | 13h30min - 14h15min | 2º |
Programa Raul Gil | -- pontos | 14h15min - 18h30min | 3º - Band |
Cozinha Sob Pressão | 4.5 pontos | 18h15min - 19h15min | 3º |
Chaves | -- pontos | 19h15min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | -- pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Patrulha Salvadora | -- pontos | 20h30min - 21h20min | 2º - Record |
Esquadrão da Moda | 04 pontos | 21h20min - 22h20min | 2º - Record |
Festival Sertanejo | -- pontos | 22h20min - 0h | 2º - Record |
Casos de Família | -- pontos | 0h - 0h45min | 3º |
Cine Belas Artes (Jonah Hex) | -- pontos | 0h45min - 02h30min | 2º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sessão Livre (Uma Proposta de Natal) | 01 ponto | 13h - 14h30min | 3º |
Sessão Livre (José) | -- pontos | 14h30min - 17h30min | 3º |
Brasil Urgente | 03 pontos | 17h30min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | -- pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
CQC (reprise) | 01 ponto | 21h20min - 21h55min | 4º |
Top Cine (Ratos) | 03 pontos | 22h25min - 0h10min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Total | 01 ponto | 14h - 16h20min | 5º |
Rede TV! News | 01 ponto | 22h20min - 23h | 6º |
Mega Senha | -- ponto | 23h - 0h30min | 5º |
XFC | 01 ponto | 0h30min - 01h30min | 4º |
0 comentários:
Postar um comentário