16.3 | 7.4 | 6.5 | 2.7 | 1.0 |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
07 pontos | 06h15min - 07h30min | 1º | |
08 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º | |
07 pontos | 08h30min - 09h40min | 1º | |
07 pontos | 09h40min - 10h40min | 1º | |
06 pontos | 10h40min - 12h | 1º - Record | |
13 pontos | 13h55min - 14h40min | 1º | |
16 pontos | 14h40min - 15h50min | 1º | |
14 pontos | 15h50min - 17h45min | 1º | |
19 pontos | 17h50min - 18h15min | 1º | |
25 pontos | 18h15min - 19h05min | 1º | |
27 pontos | 19h25min - 20h30min | 1º | |
28.5 pontos | 20h30min - 21h10min | 1º | |
36 pontos | 21h10min - 22h20min | 1º | |
21 pontos | 22h20min - 23h05min | 1º | |
13 pontos | 23h05min - 23h50min | 1º | |
10 pontos | 23h50min - 0h20min | 1º | |
07 pontos | 0h20min - 0h50min | 1º | |
05 pontos | 0h50min - 02h20min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
03 pontos | 06h10min - 07h30min | 2º - SBT | |
06 pontos | 07h30min - 08h40min | 2º | |
07 pontos | 08h40min - 10h | 2º | |
06 pontos | 10h - 12h | 1º - Globo | |
08 pontos | 12h - 14h50min | 2º | |
6.5 pontos | 14h50min - 17h20min | 2º - SBT | |
11 pontos | 17h20min - 20h30min | 2º | |
08 pontos | 20h30min - 21h40min | 3º | |
06 pontos | 21h40min - 22h20min | 3º | |
06 pontos | 22h20min - 23h15min | 3º | |
08 pontos | 23h15min - 0h15min | 2º | |
05 pontos | 0h15min - 01h10min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
03 pontos | 06h - 09h | 3º | |
05 pontos | 09h - 12h45min | 3º | |
07 pontos | 12h45min - 13h30min | 3º | |
7.5 pontos | 13h30min - 14h30min | 2º - Record | |
06 pontos | 14h30min - 15h30min | 3º | |
7.5 pontos | 15h30min - 16h30min | 2º | |
07 pontos | 16h30min - 17h30min | 2º | |
05 pontos | 17h30min - 18h30min | 3º - Band | |
05 pontos | 18h20min - 19h20min | 3º - Band | |
08 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º | |
06 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º | |
14 pontos | 20h30min - 21h10min | 2º | |
14 pontos | 21h10min - 21h40min | 2º | |
07 pontos | 21h40min - 23h05min | 2º | |
07 pontos | 23h05min - 01h | 2º | |
04 pontos | 01h - 01h45min | 2º | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
03 pontos | 11h10min - 13h | 4º | |
02 pontos | 15h50min - 16h45min | 4º | |
05 pontos | 16h45min - 19h20min | 4º | |
04 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º | |
04 pontos | 21h30min - 22h30min | 4º | |
04 pontos | 23h - 0h05min | 4º | |
2.5 pontos | 0h05min - 01h05min | 4º | |
01 ponto | 01h05min - 01h50min | 4º | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
0.3 ponto | 08h30min - 09h30min | 6º | |
01 ponto | 09h30min - 12h | 6º | |
02 pontos | 15h - 17h | 4º - Band/Cultura | |
02 pontos | 18h05min - 18h45min | 5º - Cultura | |
02 pontos | 18h45min - 19h15min | 5º | |
02 pontos | 19h15min - 20h55min | 4º | |
01 ponto | 20h55min - 21h30min | 5º | |
0.7 ponto | 22h30min - 23h | 6º | |
01 ponto | 23h - 0h | 5º | |
0 comentários:
Postar um comentário