|
 |
 |
|
|
| 10.8 pontos | 4.6 pontos | 4.3 pontos | 1.2 pontos | 0.6 ponto |
Média-dia: 06h às 05h59min
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Como Será? | 05 pontos | 07h - 09h | 1º |
| TV Globinho | 06 pontos | 10h30min - 12h | 1º |
| Sessão Comédia (Os Caras de Pau) | 09 pontos | 14h - 14h40min | 1º |
| Estrelas | 11 pontos | 14h40min - 15h30min | 1º |
| Caldeirão do Huck | 15 pontos | 15h30min - 18h20min | 1º |
| Sete Vidas | 19 pontos | 18h20min - 19h10min | 1º |
| Alto Astral | 25 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º |
| Jornal Nacional | 26.5 pontos | 20h30min - 21h20min | 1º |
| Babilônia | 26 pontos | 21h20min - 22h25min | 1º |
| Zorra Total | 18 pontos | 22h25min - 23h10min | 1º |
| Altas Horas | 11 pontos | 23h10min - 01h | 1º |
Supercine (Água Para Elefantes)
| 06 pontos | 01h - 03h15min | 1º |
 |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Fala Brasil | 04 pontos | 07h - 10h15min | 2º |
| Esporte Fantástico | 04 pontos | 10h15min - 12h | 3º |
| The Love School | 03 pontos | 12h - 13h | 3º |
| Todo Mundo Odeia o Chris | 05 pontos | 13h - 14h | 3º |
| Pica-Pau | 05 pontos | 14h - 15h | 2º - SBT |
| Cine Aventura (Nanny Macphee...) | 05 pontos | 15h - 17h20min | 2º - SBT |
| Cidade Alerta | 07 pontos | 17h20min - 19h45min | 2º |
| Jornal da Record | 07 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º |
| Programa da Sabrina | 07 pontos | 20h30min - 23h | 2º |
| Legendários | 07 pontos | 23h - 01h15min | 2º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Sábado Animado | 05 pontos | 07h - 13h15min | 2º |
| As Visões da Raven | 06 pontos | 13h15min - 14h15min | 2º |
| Programa Raul Gil | 05 pontos | 14h15min - 18h15min | 3º |
| Chaves | 5.5 pontos | 18h30min - 19h45min | 3º |
| SBT Brasil | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
| Esquadrão da Moda | 06 pontos | 20h30min - 21h30min | 3º |
| Cozinha Sob Pressão | 05 pontos | 21h30min - 22h30min | 3º |
| Cine Família (Um Ato de Coragem) | 07 pontos | 22h30min - 0h | 2º - Record |
Cine Belas Artes (O Troco)
| 04 pontos | 0h - 02h30min | 3º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Brasil Urgente | 03 pontos | 16h15min - 19h20min | 4º |
| Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
| Mil e Uma Noites | 03 pontos | 20h25min - 21h25min | 4º |
| Top Cine (Anaconda 2) | 03 pontos | 22h20min - 0h10min | 4º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Ritmo Brasil | 0.5 ponto | 18h40min - 19h30min | 6º |
| Rede TV! News | 02 pontos | 21h30min - 22h15min | 7º |
| Mega Senha | 02 pontos | 23h15min - 0h45min | 4º |
| XFC | 01 ponto | 0h45min - 01h45min | 4º |
0 comentários:
Postar um comentário