Prévia Média-dia Grande São Paulo (Maio - 2010) - 07hs/24h
16,0 pontos (-0.6) 7,3 pontos (-0.1) 5,1 pontos (-0.5)
2,4 pontos (-0.1) 1,4 pontos (+0.05) 1,1 pontos (-0.1)
18,1 pontos (-0.7) 8,8 pontos (-0.2) 6,7 pontos (-0.2)
2,0 pontos (-0.15)1,1 ontos (0.0)
19,5 pontos (+0.2) 5,1 pontos (+0.5) 4,7 pontos (-0.1)
2,6 pontos (+0.1)1,2 pontos (-0.1)
16,0 pontos (-0.6) 7,3 pontos (-0.1) 5,1 pontos (-0.5)
2,4 pontos (-0.1) 1,4 pontos (+0.05) 1,1 pontos (-0.1)
Prévia Média-dia Grande Rio de Janeiro (Maio - 2010) - 07hs/24h
18,1 pontos (-0.7) 8,8 pontos (-0.2) 6,7 pontos (-0.2)
2,0 pontos (-0.15)1,1 ontos (0.0)
Prévia Média-dia Grande Belo Horizonte (Maio - 2010) - 07hs/24h
19,5 pontos (+0.2) 5,1 pontos (+0.5) 4,7 pontos (-0.1)
2,6 pontos (+0.1)1,2 pontos (-0.1)
0 comentários:
Postar um comentário