Home »
» Ibope consolidado sábado (08/02/2014) na Grande São Paulo
|
|
|
|
|
--- pontos | --- pontos | --- pontos | --- pontos | --- ponto |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
TV Globinho | 06 pontos | 08h45min - 12h | 1º |
Globo Esporte | 10 pontos | 12h45min - 13h20min | 1º |
Jornal Hoje | 10 pontos | 13h20min - 13h50min | 1º |
Estrelas | 11 pontos | 13h50min - 14h45min | 1º |
Cine Fã-Clube (Soul Surfer, Coragem de Viver) | 13 pontos | 14h45min - 16h15min | 1º |
Caldeirão do Huck | 14 pontos | 16h15min - 18h30min | 1º |
Joia Rara | 18 pontos | 18h30min - 19h15min | 1º |
Além do Horizonte | 19 pontos | 19h35min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 22 pontos | 20h30min - 21h10min | 1º |
Em Família | 30 pontos | 21h10min - 22h30min | 1º |
Big Brother Brasil 14 | 21 pontos | 22h30min - 23h | 1º |
Zorra Total | 17 pontos | 23h - 0h | 1º |
Altas Horas | 11 pontos | 0h - 01h55min | 1º |
Supercine (Uma Manhã Gloriosa) | 06 pontos | 01h55min - 03h45min | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Fala Brasil | 04 pontos | 07h - 10h15min | 2º - SBT |
Esporte Fantástico | 04 pontos | 10h15min - 12h | 2º - SBT |
The Love School | 03 pontos | 12h - 13h | 3º |
Olimpíada de Inverno: Sochi 2014 | 04 pontos | 13h - 17h | 3º |
Cidade Alerta | 05 pontos | 17h - 19h45min | 2º |
Jornal da Record | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º |
Cine Maior (A Volta do todo Poderoso) | 05 pontos | 20h30min - 22h20min | 2º - SBT |
Legendários | 06 pontos | 22h20min 01h10min | 2º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animado | 04 pontos | 07h - 12h40min | 2º - Record |
Três é Demais | 05 pontos | 12h40min - 13h25min | 2º |
As Visões da Raven | 04 pontos | 13h25min - 14h15min | 2º - Record |
Programa Raul Gil | 05 pontos | 14h15min - 18h30min | 2º |
Super Nanny | 03 pontos | 18h30min - 19h20min | 3º |
Chaves | 02 pontos | 18h20min - 19h45min | 4º |
SBT Brasil | 04 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Patrulha Salvadora | 05 pontos | 20h30min - 21h20min | 2º |
Esquadrão da Moda | 04 pontos | 21h20min - 22h15min | 3º |
Casos de Família | 05 pontos | 22h15min - 23h20min | 3º |
Cine Belas Artes (O Som do Trovão) | 05 pontos | 23h15min - 01h | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Olimpíada de Inverno: Sochi 2014 | 02 pontos | 13h45min - 15h45min | 4º |
Brasil Urgente | 02 pontos | 16h50min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h30min | 4º |
Top Cine (Volta Por Cima) | 02 pontos | 22h20min - 0h15min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Total | 01 ponto | 14h - 17h45min | 5º |
Teste de Fidelidade | 01 ponto | 22h30min - 23h | 5º |
Mega Senha | 02 pontos | 23h - 0h30min | 5º |
XFC | 02 pontos | 0h30min - 02h | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário