|
|
|
|
|
11.2 pontos | 5.2 pontos | 4.8 pontos | 1.5 pontos | 0.8 ponto |
Média-dia: 07h às 23h59min
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Como Será? | 5.5 pontos | 07h - 09h | 1º |
É de Casa | 06 pontos | 09h - 12h | 1º - SBT |
Jornal Hoje | 11.5 pontos | 13h20min - 14h | 1º |
Sessão Comédia (Os Caras de Pau) | 10 pontos | 14h - 14h40min | 1º |
Estrelas | 09 pontos | 14h40min - 15h35min | 1º |
Caldeirão do Huck
| 11 pontos | 15h35min - 18h25min | 1º |
Além do Tempo | 16 pontos | 18h25min - 19h10min | 1º |
I Love Paraisópolis | 17.5 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 20 pontos | 20h30min - 21h15min | 1º |
A Regra do Jogo | 19 pontos | 21h15min - 22h25min | 1º |
Zorra | 14 pontos | 22h25min - 23h05min | 1º |
Altas Horas | 10 pontos | 23h05min - 01h | 1º |
Rock in Rio
| 04 pontos | 01h - 0h05min | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Fala Brasil | 04 pontos | 07h - 10h15min | 3º |
Esporte Fantástico | 04 pontos | 10h15min - 12h | 3º |
The Love School | 03 pontos | 12h - 13h | 3º |
Record Kids | 04 pontos | 13h - 15h15min | 3º |
Cine Aventura (Pequenos Guerreiros) | 4.5 pontos | 15h15min - 17h20min | 3º |
Cidade Alerta | 06 pontos | 17h20min - 19h45min | 2º |
Jornal da Record | 06 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º |
Programa da Sabrina | 6.5 pontos | 20h30min - 23h | 2º |
Legendários | 07 pontos | 23h - 01h15min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animado | 05 pontos | 07h - 10h30min | 2º |
Mundo Disney | 5.5 pontos | 10h30min - 13h30min | 2º |
Kenan & Kel | 05 pontos | 12h30min - 13h15min | 2º |
Dupla do Barulho | 5.5 pontos | 13h15min - 14h15min | 2º |
Programa Raul Gil | 05 pontos | 14h20min - 18h30min | 3º |
Chaves | 05 pontos | 18h30min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Esquadrão da Moda | 05 pontos | 20h30min - 21h30min | 3º |
Bake Off Brasil - Mão na Massa | 06 pontos | 21h30min - 22h30min | 3º |
Sabadão | 5.5 pontos | 22h30min - 0h30min | 3º |
Cine Belas Artes (300)
| 05 pontos | 0h30min - 02h30min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animal
| 02 pontos | 15h15min - 16h30min | 4º |
Brasil Urgente | 03 pontos | 16h30min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Fatmagül: A Força do Amor | 02 pontos | 20h25min - 21h20min | 4º |
Top Cine (Trem da Morte) | 03 pontos | 22h20min - 0h15min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Basquete | 0.4 ponto | 15h15min - 16h15min | 7º |
Campeonato Brasileiro B (BAH 1X1 SAM) | 02 pontos
| 16h15min - 18h30min | 5º |
Rede TV! News | 01 ponto | 21h35min - 22h15min | 6º |
Mega Senha | 02 pontos | 23h - 0h30min | 4º |
Encrenca (reprise) | 02 pontos | 0h30min - 02h30min | 4º |
0 comentários:
Postar um comentário