Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Bom Dia Brasil | 06 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 04 pontos | 08h30min - 10h | 2º |
Bem Estar | 04 pontos | 10h - 10h45min | 1º - SBT/Record |
Encontro com Fátima Bernardes | 05 pontos | 10h45min - 12h | 1º |
Vídeo Show | 10 pontos | 13h50min - 14h40min | 1º |
VPVN - Da Cor do Pecado | 17 pontos | 14h40min - 16h10min | 1º |
Sessão da Tarde (Hannah Montana) | 14 pontos | 16h10min - 17h50min | 1º |
Malhação | 16 pontos | 17h55min - 18h25min | 1º |
Lado a Lado | 21pontos | 18h25min - 19h10min | 1º |
Guerra dos Sexos | 25 pontos | 19h10min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 25 pontos | 20h30min - 21h05min | 1º |
Salve Jorge | 34 pontos | 21h05min - 22h15min | 1º |
Big Brother Brasil 13 | 26 pontos | 22h15min - 22h40min | 1º |
Tela Quente (O Agente Bom de Corte) | 20 pontos | 22h40min - 0h40min | 1º |
Jornal da Globo | 10 pontos | 0h40min - 01h10min | 1º |
Sessão Brasil (A Guerra dos Rocha) | 06 pontos | 01h10min - 02h35min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Balanço Geral SP | 02 pontos | 06h30min - 07h25min | 3º |
SP No Ar | 04 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 06 pontos | 08h40min - 10h | 1º |
Hoje em Dia | 04 pontos | 10h - 12h | 2º - SBT |
Balanço Geral SP | 05 pontos | 12h - 14h45min | 3º |
Programa da Tarde | 04 pontos | 14h45min - 17h45min | 3º |
Cidade Alerta SP | 09 pontos | 17h45min - 20h30min | 2º |
Jornal da Record | 07 pontos | 20h30min - 21h25min | 3º |
Sansão e Dalila | 04 pontos | 21h25min - 22h20min | 3º |
Balacobaco | 07 pontos | 22h20min - 23h20min | 2º |
Fazenda de Verão | 04 pontos | 23h20min - 0h20min | 3º |
Aprontando na Índia | 03 pontos | 0h20min - 01h20min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jornal do SBT (manhã) | 03 pontos | 06h - 08h | 2º - Record |
Bom Dia & Cia | 04 pontos | 09h - 12h50min | 3º |
Um Maluco no Pedaço | 06 pontos | 12h50min - 13h15min | 2º |
As Visões da Raven | 06 pontos | 13h15min - 13h45min | 2º |
Eu, a Patroa e as Crianças | 07 pontos | 13h45min - 14h30min | 2º |
Gotinha de Amor | 04 pontos | 14h30min - 15h15min | 2º - Record |
Jamais Te Esquecerei | 03 pontos | 15h15min - 16h15min | 3º |
A Usurpadora | 06 pontos | 16h15min - 17h15min | 2º |
Casos de Família | 05 pontos | 17h15min - 18h15min | 3º |
Chaves | 06 pontos | 18h15min - 19h40min | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h40min - 20h30min | 3º |
Carrossel | 14 pontos | 20h30min - 21h25min | 2º |
Programa do Ratinho | 07 pontos | 21h25min - 22h45min | 2º |
Amigos da Onça | 05 pontos | 22h45min - 23h50min | 3º |
SBT Repórter | 03 pontos | 23h50min - 0h50min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jogo Aberto | 02 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
I Carly | 02 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º |
Brasil Urgente | 04 pontos | 16h50min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Os Simpsons | 04 pontos | 21h30min - 22h30min | 4º |
Mulheres Ricas | 04 pontos | 22h30min - 23h40min | 4º |
O Mundo Segundo os Brasileiros | 02 pontos | 23h40min - 0h50min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Se Liga Brasil | 0.4 ponto | 08h30min - 10h30min | 6º |
A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 5º |
TV Fama | 02 pontos | 19h30min - 20h45min | 5º |
RedeTV News | 01 ponto | 20h45min - 21h30min | 5º |
Superpop | 02 pontos | 22h30min - 0h | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário