|
|
|
|
|
9.4 pontos | 4.4 pontos | 4.4 pontos | 1.4 pontos | 0.7 ponto |
Média-dia: 06h às 05h59min
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Como Será? | 04 pontos | 07h05min - 08h | 1º |
TV Globinho | 5.5 pontos | 08h25min - 12h | 1º |
Estrelas | 11 pontos | 14h - 14h50min | 1º |
Cine Fã-Clube (P.S. Eu Te Amo) | 08 pontos | 14h50min - 16h25min | 1º |
Caldeirão do Huck | 12 pontos | 16h25min - 18h35min | 1º |
Sete Vidas | 17 pontos | 18h35min - 19h15min | 1º |
Alto Astral | 20 pontos | 19h35min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 21 pontos | 20h30min - 21h20min | 1º |
Babilônia | 20 pontos | 21h20min - 22h25min | 1º |
Big Brother Brasil 15 | 19 pontos | 22h25min - 22h50min | 1º |
Zorra Total | 13 pontos | 22h50min - 23h35min | 1º |
Altas Horas | 09 pontos | 23h35min - 01h | 1º |
Supercine (Qual Seu Número?)
| 06 pontos | 01h - 02h20min | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Fala Brasil | 05 pontos | 07h - 10h15min | 1º |
Esporte Fantástico | 04 pontos | 10h15min - 12h | 2º - SBT |
The Love School | 03 pontos | 12h - 13h | 3º |
Record Kids | 04 pontos | 13h - 15h15min | 3º |
Cine Aventura (Hop Rebelde Sem Páscoa) | 05 pontos | 15h15min - 17h20min | 2º - SBT |
Cidade Alerta | 6.5 pontos | 17h20min - 19h45min | 2º |
Jornal da Record | 07 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º |
Programa da Sabrina | 07 pontos | 20h30min - 23h | 2º |
Legendários | 06 pontos | 23h - 01h15min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animado | 4.5 pontos | 07h - 13h15min | 2º - Record |
As Visões da Raven | 05 pontos | 13h15min - 14h15min | 2º |
Programa Raul Gil | 05 pontos | 14h15min - 18h15min | 3º |
Patrulha Salvadora | 03 pontos | 18h15min - 19h15min | 3º |
Chaves | 05 pontos | 19h15min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45min - 20h30min |
3º |
Esquadrão da Moda | 05 pontos | 20h30min - 21h30min | 3º |
Cine Família (Os Dez Mandamentos) | 8.5 pontos | 21h30min - 23h45min | 2º |
Cine Belas Artes (O Desinformante!) | 2.5 pontos | 23h45min - 01h30min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Brasil Urgente | 03 pontos | 16h20min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Mil e Uma Noites | 03 pontos | 20h25min - 21h25min | 4º |
Top Cine (Tensão em Alto Mar) | 02 pontos | 22h20min - 0h10min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Muito Show | 02 pontos | 15h - 16h40min | 4º - Band |
Rede TV! News | 01 ponto | 21h30min - 22h15min | 7º |
Mega Senha | 01 ponto | 23h15min - 0h45min | 5º |
XFC | 1.5 pontos | 0h45min - 01h45min | 4º |
0 comentários:
Postar um comentário