Home »
» Ibope consolidado terça (10/09/2013) na Grande São Paulo
|
|
|
|
|
15.6 pontos | 6.3 pontos | 5.4 pontos | 2.2 pontos | 0.8 ponto |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Bom Dia SP | 07 pontos | 06h30min - 07h30min | 1º |
Bom Dia Brasil | 08 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 07 pontos | 08h30min - 10h | 1º |
Bem Estar | 05 pontos | 10h - 10h40min | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h40min - 12h | 1º |
Vídeo Show | 10 pontos | 13h50min - 14h40min | 1º |
VPVN (O Cravo e a Rosa) | 13 pontos | 14h40min - 16h05min | 1º |
Sessão da Tarde (Duplex) | 11 pontos | 16h05min - 17h45min | 1º |
Malhação | 13 pontos | 17h50min - 18h20min | 1º |
Flor do Caribe | 23 pontos | 18h20min - 19h10min | 1º |
Sangue Bom | 24 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 26 pontos | 20h30min - 21h | 1º |
Amor à Vida | 37 pontos | 21h - 21h50min | 1º |
Amistoso da Seleção (BRA 3X1 POR) | 29 pontos | 21h50min - 0h | 1º |
Saramandaia | 16 pontos | 0h - 0h20min | 1º |
Jornal da Globo | 09 pontos | 0h20min - 0h50min | 1º |
Programa do Jô | 05 pontos | 0h50min 02h20min | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Balanço Geral (Manhã) | 04 pontos | 06h15min - 07h15min | 2º |
SP no Ar | 06 pontos | 07h15min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 06 pontos | 08h40min - 10h | 2º |
Hoje em Dia | 04 pontos | 10h - 12h | 2º - SBT |
Balanço Geral | 06 pontos | 12h - 14h40min | 2º - SBT |
Programa da Tarde | 04 pontos | 14h40min - 17h20min | 3º |
Cidade Alerta | 09 pontos | 17h20min - 20h30min | 2º |
Jornal da Record | 06 pontos | 20h30min - 21h40min | 3º |
CSY: NY | 08 pontos | 21h40min 22h30min | 3º |
Dona Xepa | 09 pontos | 22h30min 23h20min | 2º |
A Fazenda 6 | 09 pontos | 23h20min - 0h20min | 2º |
CSI: Miami | 05 pontos | 0h20min - 01h10min | 2º - SBT |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jornal do SBT (manhã) | 03 pontos | 06h - 09h | 3º |
Bom Dia & Cia | 04 pontos | 09h - 12h45min | 3º |
Três é Demais | 06 pontos | 12h45min - 13h30min | 2º - Record |
As Visões da Raven | 06 pontos | 13h30min - 14h30min | 2º - Record |
Marimar | 05 pontos | 14h30min - 15h30min | 2º |
Cuidado com o Anjo | 06 pontos | 15h30min - 16h30min | 2º |
Rubi | 06 pontos | 16h30min - 17h30min | 2º |
O Privilégio de Amar | 04 pontos | 17h30min - 18h20min | 3º - Band |
Carrossel | 05 pontos | 18h20min - 19h20min | 3º |
Eu, a Patroa e as Crianças | 07 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Chiquititas | 11 pontos | 20h30min - 21h15min | 2º |
Rebelde | 08 pontos | 21h15min - 22h | 2º |
Programa do Ratinho | 08 pontos | 22h - 23h05min | 3º |
Cine Espetacular (Crocodilo) | 06 pontos | 23h05min - 01h | 3º |
Jornal do SBT (noite) | 04 pontos | 01h - 01h45min | 2º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
Os Simpsons | 02 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º |
Brasil Urgente | 04 pontos | 16h50min - 18h50min | 4º |
Brasil Urgente | 03 pontos | 18h50min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Os Simpsons | 02 pontos | 21h30min - 22h30min | 4º |
A Liga | 03 pontos | 22h30min - 0h | 4º |
Agora é Tarde | 03 pontos | 0h - 01h | 4º |
Jornal da Noite | 02 pontos | 01h - 01h45min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Morning Show | 0.4 ponto | 08h30min - 09h45min | 6º |
Você na TV | 01 ponto | 09h45min - 11h30min | 5º - Band |
A Tarde é Sua | 0.8 ponto | 15h - 17h | 5º |
Te Peguei | 01 ponto | 18h - 18h45min | 5º |
Betty, a Feia | 01 ponto | 18h45min - 19h15min | 5º - Cultura |
TV Fama | 02 pontos | 19h15min - 20h30min | 5º |
RedeTV News | 01 ponto | 20h30min - 21h30min | 5º |
Feira do Riso | 01 ponto | 22h30min - 23h | 5º |
Luciana By Night | 02 pontos | 23h - 0h | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário