| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
| Bom Dia Brasil | 07 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
| Mais Você | 07 pontos | 08h30min - 09h55min | 1º |
| Bem Estar | 07 pontos | 09h55min - 10h40min | 1º |
| Encontro com Fátima Bernardes | 06 pontos | 10h40min - 11h55min | 1º |
| Vídeo Show | 11 pontos | 13h50min - 14h40min | 1º |
| VPVN - O Profeta | 10 pontos | 14h40min - 15h55min | 1º |
| Sessão da Tarde (Jogo da Vida) | 11 pontos | 15h55min - 17h45min | 1º |
| Malhação | 17 pontos | 17h50min - 18h15min | 1º |
| Lado a Lado | 22 pontos | 18h15min - 19h | 1º |
| Guerra dos Sexos | 23 pontos | 19h20min - 20h30min | 1º |
| Jornal Nacional | 27 pontos | 20h30min - 21h10min | 1º |
| Salve Jorge | 39 pontos | 21h10min - 22h20min | 1º |
| Big Brother Brasil 13 | 25 pontos | 22h20min - 23h30min | 1º |
| Louco Por Elas | 12 pontos | 23h30min - 0h05min | 1º |
| Jornal da Globo | 07 pontos | 0h05min - 0h40min | 1º |
| Programa do Jô | 05 pontos | 0h45min - 02h05min | 1º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
| Balanço Geral SP | 03 pontos | 06h15min - 07h25min | 3º |
| SP No Ar | 05 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º |
| Fala Brasil | 05 pontos | 08h40min - 10h | 2º |
| Hoje em Dia | 03 pontos | 10h - 12h | 3º |
| Balanço Geral SP | 06 pontos | 12h - 14h45min | 2º |
| Programa da Tarde | 06 pontos | 14h45min - 17h30min | 2º |
| Cidade Alerta SP | 08 pontos | 17h30min - 20h45min | 2º |
| Jornal da Record | 06 pontos | 20h45min - 21h20min | 3º |
| CSY: NY | 05 pontos | 21h20min - 22h20min | 3º |
| Balacobaco | 08 pontos | 22h20min - 23h20min | 2º |
| Grimm | 06 pontos | 23h20min - 0h20min | 2º |
| CSI: Miami | 05 pontos | 0h20min - 01h20min | 2º - SBT |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
| Jornal do SBT (manhã) | 04 pontos | 06h - 08h | 2º - Record |
| Bom Dia & Cia | 04 pontos | 09h - 12h50min | 3º |
| Três é Demais | 04 pontos | 12h50min - 13h15min | 3º |
| Chapolin | 04 pontos | 13h15min - 13h45min | 3º |
| Chaves | 04 pontos | 13h45min - 14h30min | 3º |
| Rosanlinda | 04 pontos | 14h30min - 15h15min | 3º |
| Jamais Te Esquecerei | 04 pontos | 15h15min - 16h15min | 3º |
| A Usurpadora | 05 pontos | 16h15min - 17h15min | 3º |
| Quem Convence Ganha Mais | 04 pontos | 17h15min - 18h15min | 4º |
| As Visões da Raven | 05 pontos | 18h15min - 19h20min | 3º |
| Eu, a Patroa e as Crianças | 07 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
| SBT Brasil | 06 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
| Carrossel | 12 pontos | 20h35min - 21h25min | 2º |
| Programa do Ratinho | 06 pontos | 21h25min - 22h45min | 2º - Record |
| Cine Espetacular (Python) | 05 pontos | 22h45min - 0h45min | 3º |
| Jornal do SBT (noite) | 03 pontos | 0h45min - 01h30min | 3º |

| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
| Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
| I Carly | 03 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º - RedeTV! |
| Brasil Urgente | 05 pontos | 16h50min - 19h20min | 3º |
| Jornal da Band | 04 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
| Os Simpsons | 03 pontos | 21h30min - 22h30min | 4º |
| The Walking Dead | 03 pontos | 22h30min - 0h | 4º |
| Agora é Tarde | 04 pontos | 0h - 01h | 4º |
| Jornal da Noite | 02 pontos | 01h - 01h45min | 4º |

| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
| Se Liga Brasil | 0.6 ponto | 08h30min - 10h30min | 5º |
| A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 5º |
| Betty, a Feia | 0.7 ponto | 18h10min - 19h30min | 5º |
| TV Fama | 02 pontos | 19h30min - 20h45min | 5º |
| RedeTV News | 01 ponto | 20h45min - 21h30min | 5º |
| Superpop | 02 pontos | 22h30min - 0h | 5º |







0 comentários:
Postar um comentário