Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Bom Dia Brasil | 07 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 06 pontos | 08h30min - 10h | 2º |
Bem Estar | 05 pontos | 10h - 10h45min | 1º - SBT/REC |
Encontro com Fátima Bernardes | 06 pontos | 10h45min - 12h | 1º |
Vídeo Show | 10 pontos | 13h50min - 14h35min | 1º |
VPVN - Da Cor do Pecado | 17 pontos | 14h35min - 16h | 1º |
Sessão da Tarde (Escola de Bruxas) | 12 pontos | 16h - 17h40min | 1º |
Malhação | 16 pontos | 17h45min - 18h20min | 1º |
Lado a Lado | 23 pontos | 18h20min - 19h05min | 1º |
Guerra dos Sexos | 26 pontos | 19h25min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 29 pontos | 20h30min - 21h10min | 1º |
Salve Jorge | 38 pontos | 21h10min - 22h10min | 1º |
Big Brother Brasil 13 | 25 pontos | 22h10min - 23h15min | 1º |
Louco por Elas | 14 pontos | 23h15min - 23h55min | 1º |
Jornal da Globo | 10 pontos | 23h55min - 0h25min | 1º |
Terra Nova | 08 pontos | 0h30min - 01h15min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Balanço Geral SP | 03 pontos | 06h30min - 07h25min | 2º - SBT |
SP No Ar | 06 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 07 pontos | 08h40min - 10h15min | 1º |
Hoje em Dia | 05 pontos | 10h15min - 12h | 2º - SBT |
Balanço Geral SP | 06 pontos | 12h - 14h45min | 2º - SBT |
Programa da Tarde | 04 pontos | 14h45min - 17h45min | 3º |
Cidade Alerta SP | 09 pontos | 17h45min - 20h30min | 2º |
Jornal da Record | 07 pontos | 20h30min - 21h25min | 3º |
Sansão e Dalila | 07 pontos | 21h25min - 22h20min | 2º |
Balacobaco | 09 pontos | 22h20min - 23h20min | 2º |
Fazenda de Verão | 07 pontos | 23h20min - 0h20min | 3º |
CSI: Miami | 05 pontos | 0h20min - 01h20min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jornal do SBT (manhã) | 03 pontos | 06h - 08h | 3º |
Bom Dia & Cia | 05 pontos | 09h - 12h50min | 3º |
Um Maluco no Pedaço | 05 pontos | 12h50min - 13h15min | 3º |
As Visões da Raven | 06 pontos | 13h15min - 13h45min | 2º - Record |
Eu, a Patroa e as Crianças | 05 pontos | 13h45min - 14h30min | 3º |
Gotinha de Amor | 05 pontos | 14h30min - 15h15min | 2º |
Jamais Te Esquecerei | 04 pontos | 15h15min - 16h15min | 2º -Record |
A Usurpadora | 07 pontos | 16h15min - 17h15min | 2º |
Quem Convence Ganha Mais | 04 pontos | 17h15min - 18h15min | 4º |
Chaves | 05 pontos | 18h15min - 19h40min | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h40min - 20h30min | 3º |
Carrossel | 13 pontos | 20h30min - 21h25min | 2º |
Programa do Ratinho | 07 pontos | 21h25min - 22h45min | 3º |
Cine Espetacular (Fique Rico ou Morra...) | 08 pontos | 22h45min - 01h | 2º |
Jornal do SBT (noite) | 05 pontos | 01h - 01h45min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
I Carly | 02 pontos | 15h50min - 16h50min | 3º - SBT |
Brasil Urgente | 05 pontos | 16h50min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Os Simpsons | 03 pontos | 21h30min - 22h30min | 4º |
The Walking Dead | 05 pontos | 22h30min - 23h45min | 4º |
Roma | 03 pontos | 23h45min - 0h45min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Se Liga Brasil | 01 ponto | 08h30min - 10h30min | 5º |
A Tarde é Sua | 01 ponto | 14h - 17h | 5º |
TV Fama | 01 ponto | 19h30min - 20h45min | 5º |
RedeTV News | 01 ponto | 20h45min - 21h30min | 5º |
Feira do Riso | 01 ponto | 22h30min - 23h | 5º |
Luciana By Night | 02 pontos | 23h - 0h | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário