Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Bom Dia Brasil | 07 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 07 pontos | 08h30min - 10h | 1º - Record |
Bem Estar | 07 pontos | 10h - 10h45min | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h45min - 12h | 1º |
Vídeo Show | 11 pontos | 13h50min - 14h40min | 1º |
VPVN - Da Cor do Pecado | 17 pontos | 14h40min - 15h45min | 1º |
Sessão da Tarde (Ela é o Cara) | 13 pontos | 15h45min - 17h40min | 1º |
Malhação | 17 pontos | 17h45min - 18h15min | 1º |
Lado a Lado | 22 pontos | 18h15min - 19h05min | 1º |
Guerra dos Sexos | 23 pontos | 19h25min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 26 pontos | 20h30min - 21h05min | 1º |
Salve Jorge | 37 pontos | 21h05min - 22h25min | 1º |
Big Brother Brasil 13 | 27 pontos | 22h25min - 22h45min | 1º |
Tela Quente (Assassino a Preço Fixo) | 16 pontos | 22h45min - 0h25min | 1º |
Jornal da Globo | 10 pontos | 0h25min - 01h | 1º |
Sessão Brasil (Dona Flor e Seus D...) | 06 pontos | 01h - 03h10min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Balanço Geral SP | 03 pontos | 06h15min - 07h25min | 2º - SBT |
SP No Ar | 05 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 07 pontos | 08h40min - 10h15min | 1º - Globo |
Hoje em Dia | 04 pontos | 10h15min - 12h | 2º - SBT |
Balanço Geral SP | 07 pontos | 12h - 14h45min | 2º |
Programa da Tarde | 04 pontos | 14h45min - 17h30min | 2º - SBT |
Cidade Alerta SP | 08 pontos | 17h30min - 20h30min | 2º |
Jornal da Record | 06 pontos | 20h30min - 21h20min | 3º |
Sansão e Dalila | 05 pontos | 21h20min - 22h20min | 3º |
Balacobaco | 08 pontos | 22h20min - 23h20min | 3º |
Fazenda de Verão | 07 pontos | 23h20min - 0h20min | 3º |
Aprontando na Índia | 04 pontos | 0h20min - 01h20min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jornal do SBT (manhã) | 03 pontos | 06h - 08h | 2º |
Bom Dia & Cia | 05 pontos | 09h - 12h50min | 3º |
Um Maluco no Pedaço | 07 pontos | 12h50min - 13h15min | 2º - Record |
As Visões da Raven | 05 pontos | 13h15min - 13h45min | 3º |
Eu, a Patroa e as Crianças | 06 pontos | 13h45min - 14h30min | 3º |
Gotinha de Amor | 04 pontos | 14h30min - 15h15min | 2º - Record |
Jamais Te Esquecerei | 03 pontos | 15h15min - 16h15min | 3º |
A Usurpadora | 05 pontos | 16h15min - 17h15min | 2º |
Quem Convence Ganha Mais | 05 pontos | 17h15min - 18h15min | 3º - Band |
Chaves | 05 pontos | 18h15min - 19h40min | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h40min - 20h30min | 3º |
Carrossel | 12 pontos | 20h30min - 21h25min | 2º |
Programa do Ratinho | 06 pontos | 21h25min - 22h45min | 2º - Record |
Amigos da Onça | 08 pontos | 22h45min - 0h | 2º |
SBT Repórter | 05 pontos | 0h - 01h | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jogo Aberto | 02 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
I Carly | 02 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º |
Brasil Urgente | 04 pontos | 16h50min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 04 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Os Simpsons | 03 pontos | 21h30min - 22h30min | 4º |
Mulheres Ricas | 04 pontos | 22h30min - 23h50min | 4º |
O Mundo Segundo os Brasileiros | 02 pontos | 23h50min - 0h50min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Se Liga Brasil | 01 ponto | 08h30min - 10h30min | 6º |
A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 5º |
TV Fama | 01 ponto | 19h30min - 20h45min | 5º |
RedeTV News | 01 ponto | 20h45min - 21h30min | 5º |
Superpop | 02 pontos | 22h30min - 0h | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário