Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Bom Dia Brasil | 07 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 06 pontos | 08h30min - 10h | 1º - Record |
Bem Estar | 06 pontos | 10h - 10h45min | 1º - SBT |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h45min - 12h | 1º |
Vídeo Show | 10 pontos | 13h50min - 14h40min | 1º |
VPVN - Da Cor do Pecado | 15 pontos | 14h40min - 16h10min | 1º |
Sessão da Tarde (Mulan) | 14 pontos | 16h10min - 17h45min | 1º |
Malhação | 16 pontos | 17h50min - 18h15min | 1º |
Lado a Lado | 20 pontos | 18h15min - 19h05min | 1º |
Guerra dos Sexos | 24 pontos | 19h25min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 26 pontos | 20h35min - 21h10min | 1º |
Salve Jorge | 34 pontos | 21h10min - 22h20min | 1º |
Big Brother Brasil 13 | 23 pontos | 22h20min - 23h10min | 1º |
O Canto da Sereia | 19 pontos | 23h10min - 0h05min | 1º |
Jornal da Globo | 11 pontos | 0h05min - 0h40min | 1º |
Castle | 08 pontos | 0h40min - 01h25min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Balanço Geral SP | 02 pontos | 06h30min - 07h25min | 3º |
SP No Ar | 05 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 06 pontos | 08h40min - 10h | 1º - Globo |
Hoje em Dia | 05 pontos | 10h - 12h | 3º |
Balanço Geral SP | 06 pontos | 12h - 14h45min | 3º |
Programa da Tarde | 04 pontos | 14h45min - 17h45min | 3º |
Cidade Alerta SP | 08 pontos | 17h45min - 20h30min | 2º |
Jornal da Record | 04 pontos | 20h35min - 21h25min | 3º |
Sansão e Dalila | 04 pontos | 21h25min - 22h20min | 3º |
Balacobaco | 06 pontos | 22h20min - 23h20min | 3º |
Fazenda de Verão | 06 pontos | 23h20min - 0h20min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jornal do SBT (manhã) | 03 pontos | 06h - 08h | 2º |
Bom Dia & Cia | 06 pontos | 09h - 12h50min | 2º |
Um Maluco no Pedaço | 07 pontos | 12h50min - 13h15min | 2º |
As Visões da Raven | 06 pontos | 13h15min - 13h45min | 2º - Record |
Eu, a Patroa e as Crianças | 08 pontos | 13h45min - 14h30min | 2º |
Gotinha de Amor | 05 pontos | 14h30min - 15h15min | 2º |
Jamais Te Esquecerei | 04 pontos | 15h15min - 16h15min | 2º - Record |
A Usurpadora | 06 pontos | 16h15min - 17h15min | 2º |
Casos de Família | 05 pontos | 17h15min - 18h25min | 2º - Rec./Band |
Tenha Estilo | 04 pontos | 18h25hmin - 18h30min | 3º - Band |
Chaves | 05 pontos | 18h30min - 19h40min | 3º |
SBT Brasil | 07 pontos | 19h40min - 20h30min | 3º |
Carrossel | 14 pontos | 20h35min - 21h25min | 2º |
Programa do Ratinho | 06 pontos | 21h25min - 22h45min | 2º |
A Praça é Nossa | 10 pontos | 22h45min - 0h | 2º |
Conexão Repórter | 07 pontos | 0h - 01h | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jogo Aberto | 02 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
Popeye | 02 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º |
Brasil Urgente | 04 pontos | 16h50min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 02 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Os Simpsons | 05 pontos | 22h - 23h | 4º |
Polícia 24h | 04 pontos | 23h - 0h05min | 4º |
Jornal da Noite | 02 pontos | 0h05min - 01h | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Se Liga Brasil | 0.6 ponto | 08h30min - 10h30min | 5º |
A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 5º |
TV Fama | 01 ponto | 19h30min - 20h45min | 5º |
RedeTV News | 0.6 ponto | 20h45min - 21h30min | 5º |
Good News | 01 ponto | 22h30min - 23h10min | 5º |
Tema Quente | 0.7 ponto | 23h10min - 0h | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário