sexta-feira, 3 de maio de 2013
quinta-feira, 2 de maio de 2013
João Kleber tem dia de fúria na Rede TV!
Foi profundamente lamentável o ocorrido na manhã desta quarta-feira
(1), durante a apresentação do "Bola Dividida", com Silvio Luiz, Juarez
Soares, Luiz Ceará e a apresentadora Priscila Machado. Sem nenhuma razão
que justificasse ou que alguém pudesse compreender, João Kleber (foto) invadiu
o switcher do programa e passou a ofender a todos.
Silvio Luiz, também de maneira inexplicável, foi o seu principal alvo, chamado de velho e mau caráter entre as expressões mais suaves e publicáveis. Hoje, coincidentemente, o "Bola Dividida" registrou a sua melhor audiência, desde a estreia na segunda-feira, registrando 5 de share, a mesma pontuação do programa do João. Dizem, aliás, que este foi o verdadeiro motivo da sua irritação. Como ele tinha, até a semana passada, esta meia-hora e perdeu para o programa esportivo, resolveu partir para este tipo de ataque.
De uma maneira ou de outra é uma coisa extremamente grave. E triste.
Outro lado
O apresentador acaba de confirmar para o colunista que realmente foi ao switcher para reclamar com o diretor do "Bola Dividida" sobre a falta de cavalheirismo do apresentador Silvio Luiz na passagem dos programas.
João Kleber diz que entregou a audiência com índice na casa dos 5 pontos no Ibope e que saudou os companheiros do esporte, mas não recebeu nenhum agradecimento em troca.
Ele garante, ainda, que não disse nenhum palavrão.
Silvio Luiz, também de maneira inexplicável, foi o seu principal alvo, chamado de velho e mau caráter entre as expressões mais suaves e publicáveis. Hoje, coincidentemente, o "Bola Dividida" registrou a sua melhor audiência, desde a estreia na segunda-feira, registrando 5 de share, a mesma pontuação do programa do João. Dizem, aliás, que este foi o verdadeiro motivo da sua irritação. Como ele tinha, até a semana passada, esta meia-hora e perdeu para o programa esportivo, resolveu partir para este tipo de ataque.
De uma maneira ou de outra é uma coisa extremamente grave. E triste.
Outro lado
O apresentador acaba de confirmar para o colunista que realmente foi ao switcher para reclamar com o diretor do "Bola Dividida" sobre a falta de cavalheirismo do apresentador Silvio Luiz na passagem dos programas.
João Kleber diz que entregou a audiência com índice na casa dos 5 pontos no Ibope e que saudou os companheiros do esporte, mas não recebeu nenhum agradecimento em troca.
Ele garante, ainda, que não disse nenhum palavrão.
Ibope consolidado quarta (01/05/2013) na Grande São Paulo
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
![]() | 07 pontos | 07h30min - 08h35min | 1º |
![]() | 08 pontos | 08h35min - 10h | 1º |
![]() | 07 pontos | 10h - 10h40min | 1º |
![]() | 07 pontos | 10h40min - 11h55min | 1º |
![]() | 12 pontos | 13h50min - 14h35min | 1º |
![]() | 13 pontos | 14h35min - 15h45min | 1º |
![]() | 13 pontos | 15h45min - 17h40min | 1º |
![]() | 16 pontos | 17h45min - 18h15min | 1º |
![]() | 21 pontos | 18h15min - 19h05min | 1º |
![]() | 27 pontos | 19h25min - 20h25min | 1º |
![]() | 28 pontos | 20h25min - 20h55min | 1º |
![]() | 40 pontos | 21h - 21h55min | 1º |
![]() | 29 pontos | 21h55min - 0h | 1º |
![]() | 10 pontos | 0h - 0h30min | 1º |
![]() | 05 pontos | 0h30min - 02h | 1º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
![]() | 01 ponto | 06h20min - 07h25min | 3º |
![]() | 05 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º |
![]() | 07 pontos | 08h40min- 10h | 2º |
![]() | 04 pontos | 10h - 12h | 3º |
![]() | 06 pontos | 12h - 14h40min | 3º |
![]() | 05 pontos | 14h40min - 17h20min | 3º - Band |
![]() | 08 pontos | 17h20min - 20h40min | 2º |
| 07 pontos | 20h30min - 21h45min | 3º | |
![]() | 10 pontos | 21h50min - 22h50min | 2º |
![]() | 10 pontos | 22h50min - 23h45min | 2º |
![]() | 06 pontos | 23h45min - 01h25min | 2º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
![]() |
02 pontos | 06h - 08h | 2º |
![]() |
07 pontos | 08h - 12h45min | 2º |
![]() |
07 pontos | 12h45min - 13h20min | 2º |
![]() |
07 pontos | 13h20min - 13h50min | 3º |
![]() |
07 pontos | 13h50min - 14h45min | 2º - Record |
![]() |
05 pontos | 14h45mn - 15h30min | 2º |
![]() | 08 pontos | 15h30min - 16h20min | 2º |
![]() | 08 pontos | 16h20min - 17h20min | 2º |
![]() | 07 pontos | 17h20min - 19h20min | 2º - Record |
![]() | 06 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
![]() | 06 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
![]() | 09 pontos | 20h30min - 21h30min | 2º |
![]() | 08 pontos | 21h30min - 22h45min | 3º |
![]() | 05 pontos | 22h45min - 0h | 2º |
![]() | 04 pontos | 0h - 01h | 3º |
![]() | 03 pontos | 01h - 01h45min | 2º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
![]() |
04 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
![]() |
07 pontos | 15h40min - 17h40min | 3º |
![]() |
05 pontos | 17h40min - 19h20min | 4º |
![]() |
03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
![]() | 03 pontos | 21h30min - 22h30min | 4º |
![]() | 01 ponto | 22h30min - 0h15min | 4º |
![]() | 03 pontos | 0h15min - 01h15min | 4º |
![]() | 02 pontos | 01h15min - 02h | 4º |

| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
![]() |
0.6 ponto | 08h30min - 09h30min | 6º |
![]() |
02 pontos | 09h30min - 12h | 4º |
![]() |
02 pontos | 15h - 17h | 5º |
![]() |
01 ponto | 18h - 18h15min | 5º |
![]() | 01 ponto | 18h15min - 19h30min | 5º |
![]() | 02 pontos | 19h30min - 20h55min | 5º |
![]() | 01 ponto | 20h55min - 21h30min | 4º - Band |
![]() | 02 pontos | 22h30min - 0h | 5º |




































































