Home »
» Ibope consolidado segunda (13/01/2014) na grande São Paulo
|
|
|
|
|
| 15.8 pontos | 5.2 pontos | 4.5 pontos | 2.0 pontos | 0.7 ponto |
 |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Bom Dia SP | 04 pontos | 06h30min - 07h30min | 1º |
| Bom Dia Brasil | 06 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
| Mais Você | 05 pontos | 08h30min - 09h50min | 2º |
| Bem Estar | 05 pontos | 09h50min - 10h35min | 1º |
| Encontro com Fátima Bernardes | 06 pontos | 10h35min - 11h50min | 1º |
| Vídeo Show | 11 pontos | 13h50min - 14h30min | 1º |
| VPVN (O Cravo e a Rosa) | 16 pontos | 14h30min - 16h05min | 1º |
| VPVN (Caras & Bocas) | 14 pontos | 16h05min - 16h30min | 1º |
| Sessão da Tarde (A História de Uma Abelha) | 14 pontos | 16h30min - 17h55min | 1º |
| Malhação | 16 pontos | 18h - 18h30min | 1º |
| Joia Rara | 21 pontos | 18h30min - 19h15min | 1º |
| Além do Horizonte | 20 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º |
| Jornal Nacional | 25 pontos | 20h30min - 21h10min | 1º |
| Amor à Vida | 40 pontos | 21h10min - 22h30min | 1º |
| Amores Roubados | 32 pontos | 22h30min - 23h15min | 1º |
| Tela Quente (Tropa de Elite 2) | 18 pontos | 23h15min - 01h05min | 1º |
| Jornal da Globo | 09 pontos | 01h05min - 01h35min | 1º |
| Sessão Brasil (Chega de Saudade) | 06 pontos | 01h35min - 03h25min | 1º |
 |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Balanço Geral | 02 pontos | 06h15min - 07h15min | 2º - SBT |
| SP no Ar | 05 pontos | 07h15min - 08h40min | 2º |
| Fala Brasil | 06 pontos | 08h40min - 10h | 1º |
| Hoje em Dia | 04 pontos | 10h - 12h | 2º - SBT |
| Balanço Geral | 06 pontos | 12h - 14h30min | 3º |
| Programa da Tarde | 04 pontos | 14h30min - 17h20min | 2º - SBT |
| Cidade Alerta | 09 pontos | 17h20min - 20h40min | 2º |
| Jornal da Record | 07 pontos | 20h40min - 21h35min | 3º |
| CSI: NY | 04 pontos | 21h35min 22h30min | 2º - SBT |
| Pecado Mortal | 05 pontos | 22h30min 23h25min | 2º |
| A Lei e o Crime | 04 pontos | 23h25min - 0h15min | 3º |
| A Nova Super Máquina | 03 pontos | 0h15min - 01h15min | 2º |
 |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Jornal do SBT Manhã | 03 pontos | 06h - 09h | 3º |
| Bom Dia & Cia | 04 pontos | 09h - 12h45min | 3º |
| Três é Demais | 07 pontos | 12h45min - 13h30min | 2º |
| As Visões da Raven | 07 pontos | 13h30min - 14h30min | 2º |
| Maria do Bairro | 04 pontos | 14h30min - 15h30min | 2º - Record |
| Por Ela Sou Eva | 03 pontos | 15h30min - 16h30min | 3º |
| A Madrasta | 4.5 pontos | 16h30min - 17h30min | 2º |
| O Privilégio de Amar | 05 pontos | 17h30min - 18h30min | 3º |
| Chaves | 4.5 pontos | 18h30min - 19h20min | 3º |
| Dupla do Barulho | 04 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
| SBT Brasil | 3.5 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
| Chiquititas | 09 pontos | 20h30min - 21h25min | 2º
|
| Rebelde | 04 pontos | 21h25min - 22h10min | 2º - Record |
| Programa do Ratinho | 04 pontos | 22h10min - 23h10min | 3º |
| Máquina da Fama | 05 pontos | 23h10min - 0h10min | 2º |
| Jornal do SBT Noite | 02 pontos | 0h10min - 0h55min | 3º |
|
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
| Os Donos da Bola | 02 pontos | 13h - 14h15min | 4º |
| Sabe ou Não Sabe | 02 pontos | 15h - 15h50min | 4º - RedeTV! |
| Violetta | 01 ponto | 15h50min - 16h50min | 4º |
| Brasil Urgente | 03 pontos | 16h50min - 18h50min | 4º |
| Brasil Urgente SP | 03 pontos | 18h50min - 19h20min | 4º |
| Jornal da Band | 02 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
| Como Eu Conheci Sua Mãe | 02 pontos | 21h35min - 22h05min | 4º |
| Os Simpsons | 03 pontos | 22h05min - 23h | 4º |
| Quem quer Casar com o Meu Filho? | 01 ponto | 23h - 0h10min | 4º |
| O Mundo Segundo os Brasileiros | 01 ponto | 0h10min - 01h10min | 4º |
| Jornal da Noite | 01 ponto | 01h40min - 02h30min | 4º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Morning Show | 0.4 ponto | 08h30min - 09h30min | 6º |
| Você na TV | 01 ponto | 09h30min - 11h30min | 6º |
| A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 6º |
| Morning Show | 02 pontos | 18h45min - 19h45min | 6º |
| TV Fama | 02 pontos | 19h45min - 21h20min | 6º |
| RedeTV News | 01 ponto | 22h20min - 23h | 6º |
| Superpop | 02 pontos | 23h - 0h05min | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário