Home »
» Ibope consolidado quarta (15/01/2014) na Grande São Paulo
|
|
|
|
|
15.0 pontos | 5.3 pontos | 4.5 pontos | 1.5 pontos | 0.8 ponto |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Bom Dia São Paulo | 05 pontos | 06h30min - 07h30min | 1º |
Bom Dia Brasil | 06 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 06 pontos | 08h30min - 09h55min | 1º - Record |
Bem Estar | 06 pontos | 09h55min - 10h35min | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h35min - 11h50min | 1º |
Vídeo Show | 11 pontos | 13h50min - 14h30min | 1º |
VPVN (O Cravo e Rosa) | 18 pontos | 14h30min - 15h45min | 1º |
VPVN (Caras & Bocas) | 14 pontos | 15h45min - 16h20min | 1º |
Sessão da Tarde (Resgate de Uma Vida) | 13 pontos | 16h20min - 17h55min | 1º |
Malhação | 14 pontos | 18h - 18h30min | 1º |
Joia Rara | 17 pontos | 18h30min - 19h15min | 1º |
Além do Horizonte | 18 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 22 pontos | 20h30min - 21h10min | 1º |
Amor à Vida | 40 pontos | 21h10min - 22h25min | 1º |
Big Brother Brasil 14 | 32 pontos | 22h25min - 23h10min | 1º |
Amores Roubados | 25 pontos | 23h10min - 23h50min | 1º |
Jornal da Globo | 12 pontos | 23h50min - 0h20min | 1º |
Homeland - Segurança Nacional | 08 pontos | 0h20min 01h15min | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Balanço Geral | 03 pontos | 06h15min - 07h25min | 2º - SBT |
SP no Ar | 05 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 06 pontos | 08h40min - 10h | 1º - Globo |
Hoje em Dia | 05 pontos | 10h - 12h | 2º - SBT |
Balanço Geral | 06 pontos | 12h - 14h | 3º |
Programa da Tarde | 04 pontos | 14h30min - 17h20min | 3º |
Cidade Alerta | 07 pontos | 17h20min - 20h40min | 2º |
Jornal da Record | 07 pontos | 20h40min - 21h35min | 3º |
Documentário Bíblico | 07 pontos | 21h35min - 22h30min | 2º |
Pecado Mortal | 05 pontos | 22h30min - 23h20min | 2º |
Breaking Bad | 05 pontos | 23h20min - 0h20min | 2º |
Assuntos Confidenciais | 04 pontos | 0h20min - 01h20min | 2º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jornal do SBT Manhã | 03 pontos | 06h - 09h | 3º |
Bom Dia & Cia | 05 pontos | 09h - 12h45min | 3º |
Três é Demais | 06 pontos | 12h45min - 13h30min | 2º - Record |
As visões da Raven | 07 pontos | 13h30min - 14h30min | 2º |
Maria do Bairro | 05 pontos | 14h30min - 15h30min | 2º |
Por Ela Sou Eva | 04 pontos | 15h30min - 16h30min | 2º - Record |
A Madrasta | 05 pontos | 16h30min - 17h30min | 2º |
O Privilégio de Amar | 05 pontos | 17h30min - 18h30min | 3º |
Chaves | 4.5 pontos | 18h30min - 19h20min | 3º |
Dupla do Barulho | 05 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 04 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Chiquititas | 08 pontos | 20h30min - 21h15min | 2º |
Rebelde | 04 pontos | 21h20min - 22h10min | 3º |
Programa do Ratinho | 04 pontos | 22h10min - 23h10min | 3º |
Casos de Família | 3.5 pontos | 23h10min - 0h10min | 3º |
Gabi Quase Proibida | 02 pontos | 0h10min - 01h10min | 3º |
Jornal do SBT Noite | 02 pontos | 01h10min - 0h55min | 2º - Record |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jogo Aberto | 2.5 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
Sabe ou Não Sabe | 02 pontos | 15h - 15h50min | 4º |
Violetta | 01 ponto | 15h50min - 16h50min | 4º |
Brasil Urgente | 03 pontos | 16h50min - 18h50min | 4º |
Brasil Urgente SP | 03 pontos | 18h50min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h30min | 3º |
Como eu Conheci Sua Mãe | 02 pontos | 21h40min - 22h05min | 4º |
Os Simpsons | 03 pontos | 22h05min - 23h | 4º |
Sessão Especial (Todo Mundo em Pânico 3) | 04 pontos | 23h - 0h30min | 4º |
Jornal da Noite | 01 ponto | 01h50min - 02h40min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Você na TV | 01 ponto | 09h30min - 11h30min | 6º |
A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 6º |
Morning Show | 0.9 ponto | 18h45min - 19h45min | 6º |
TV Fama | 02 pontos | 19h45min - 21h20min | 5º |
RedeTV News | 01 ponto | 22h20min - 23h | 5º |
Superpop | 01 ponto | 23h - 0h05min | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário