![]() |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Bom Dia SP | 06 pontos | 06h30min - 07h30min | 1º |
| Bom Dia Brasil | 09 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
| Mais Você | 08 pontos | 08h30min - 10h | 1º |
| Bem Estar | 06 pontos | 10h - 10h40min | 1º |
| Encontro com Fátima Bernardes | 06 pontos | 10h40min - 12h | 1º |
| Vídeo Show | 10 pontos | 13h50min - 14h40min | 1º |
| VPVN (O Cravo e Rosa) | 12 pontos | 14h40min - 15h45min | 1º |
| Sessão da Tarde (Operação Cupido) | 11 pontos | 15h45min - 17h35min | 1º |
| Malhação | 13 pontos | 17h40min - 18h10min | 1º |
| Flor do Caribe | 20 pontos | 18h10min - 19h05min | 1º |
| Sangue Bom | 23 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º |
| Jornal Nacional | 27 pontos | 20h35min - 21h15min | 1º |
| Amor à Vida | 38 pontos | 21h15min - 22h25min | 1º |
| A Grande Família | 19.5 pontos | 22h25min - 23h10min | 1º |
| Saramandaia | 13 pontos | 23h10min - 23h55min | 1º |
| Na Moral | 8.5 pontos | 23h55min - 0h30min | 1º |
| Jornal da Globo | 07 pontos | 0h30min - 01h05min | 1º |
| Programa do Jô | 05 pontos | 01h05min 02h35min | 1º |
![]() |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Balanço Geral (Manhã) | 04 pontos | 06h15min - 07h15min | 2º |
| SP no Ar | 07 pontos | 07h15min - 08h40min | 2º |
| Fala Brasil | 07 pontos | 08h40min - 10h | 2º |
| Hoje em Dia | 05 pontos | 10h - 12h | 2º |
| Balanço Geral | 07 pontos | 12h - 14h40min | 2º |
| Programa da Tarde | 05 pontos | 14h40min - 17h20min | 3º |
| Cidade Alerta | 10 pontos | 17h20min - 20h30min | 2º |
| Jornal da Record | 09 pontos | 20h40min - 21h40min | 3º |
| CSY: NY | 05 pontos | 21h40min 22h30min | 3º |
| Dona Xepa | 6.5 pontos | 22h30min 23h20min | 3º |
| A Fazenda 6 | 09 pontos | 23h20min - 0h20min | 2º |
| Dr. House | 04 pontos | 0h20min - 01h10min | 3º - Band |
![]() |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Jornal do SBT (manhã) | 03 pontos | 06h - 09h | 3º |
| Bom Dia & Cia | 03 pontos | 09h - 12h45min | 3º |
| Três é Demais | 05 pontos | 12h45min - 13h30min | 3º |
| Arnold | 04 pontos | 13h30min - 14h30min | 3º |
| Marimar | 06 pontos | 14h30min - 15h30min | 2º |
| Cuidado com o Anjo | 07 pontos | 15h30min - 16h30min | 2º |
| Rubi | 06 pontos | 16h30min - 17h30min | 2º |
| Casos de Família | 4.5 pontos | 17h30min - 18h20min | 4º |
| Clube do Carrossel | 04 pontos | 18h20min - 19h20min | 3º - Band |
| Eu, a Patroa e as Crianças | 05 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
| SBT Brasil | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
| Chiquititas | 10 pontos | 20h40min - 21h25min | 2º |
| Programa do Ratinho | 07 pontos | 21h25min - 23h | 2º |
| A Praça é Nossa | 08 pontos | 22h45min - 01h | 2º |
| Conexão Repórter | 06 pontos | 0h - 01h | 2º |
| Jornal do SBT (noite) | 04 pontos | 01h - 01h45min | 2º |
|
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
| Os Simpsons | 02 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º - RedeTV! |
| Brasil Urgente | 05 pontos | 16h50min - 19h20min | 4º |
| Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
| Os Simpsons | 03 pontos | 21h30min - 22h30min | 4º |
| Polícia 24h | 05 pontos | 22h30min - 0h | 4º |
| Agora é Tarde | 04 pontos | 0h - 01h | 3º - SBT |
| Jornal da Noite | 02 pontos | 01h - 01h45min | 4º |
|
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Morning Show | 0.5 ponto | 08h30min - 09h45min | 5º |
| Você na TV | 02 pontos | 09h45min - 11h30min | 5º - Cultura |
| A Tarde é Sua | 02 pontos | 15h - 17h | 4º - Band |
| Te Peguei | 01 ponto | 18h - 18h45min | 5º - Cultura |
| Te Peguei | 01 ponto | 18h - 18h45min | 5º - Cultura |
| Betty, a Feia | 02 pontos | 18h45min - 19h15min | 5º |
| RedeTV News | 01 ponto | 20h40min - 21h30min | 5º |
| Feira do Riso | 0.9 ponto | 22h30min - 23h | 5º |
| Sob Medida | 0.9 ponto | 23h - 0h | 5º |





















