Home »
» Ibope Consolidado terça (22/04/2014) na Grande São Paulo
|
|
|
|
|
13.2 pontos | 6.4 pontos | 5.4 pontos | 2.8 pontos | 1.0 ponto |
Média-dia: 07h às 0h
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Bom Dia SP | 06 pontos | 06h30min - 07h30min | 1º |
Bom Dia Brasil | 08 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 07 pontos | 08h30min - 09h55min | 1º |
Bem Estar | 06 pontos | 09h55min - 10h35mih | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h35min - 11h55min | 1º |
Vídeo Show | 8.5 pontos | 13h50min - 14h35min | 1º |
Sessão da Tarde (Namorada de Aluguel)
| 10 pontos | 14h35min - 16h20min | 1º |
VPVN (Caras & Bocas)
| 15 pontos | 16h20min - 17h50min | 1º |
Malhação | 15 pontos | 17h50min - 18h20min | 1º |
Meu Pedacinho de Chão | 19 pontos | 18h20min - 19h10min | 1º |
Além do Horizonte | 22 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 23 pontos | 20h35min - 21h10min | 1º |
Em Família | 29 pontos | 21h10min - 22h25min | 1º |
Tapas & Beijos | 21 pontos | 22h25min - 23h | 1º |
Pé na Cova | 16 pontos | 23h - 23h50min | 1º |
Profissão: Repórter | 13 pontos | 23h50min - 0h25min | 1º |
Jornal da Globo | 08 pontos | 0h25min - 0h55min | 2º |
Programa do Jô | 04 pontos | 0h55min - 01h55min | 2º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Balanço Geral (Manhã) | 03 pontos | 06h10min - 07h30min | 2º - SBT |
SP no Ar | 06 pontos | 07h30min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 06 pontos | 08h40min - 10h | 2º |
Hoje em Dia | 05 pontos | 10h - 12h | 2º |
Balanço Geral | 07 pontos | 12h - 14h30min | 2º |
Programa da Tarde | 05 pontos | 14h30min - 17h20min | 2º |
Cidade Alerta | 09 pontos | 17h20min - 20h30min | 2º |
Jornal da Record | 08 pontos | 20h35min - 21h30min | 3º |
Pecado Mortal | 04 pontos | 21h30min - 22h20min | 3º |
Aprendiz Celebridades | 06 pontos | 22h20min 23h20min | 3º |
Grimm | 03 pontos | 23h20min 0h20min | 4º |
Engana-me Se Puder | 02 pontos | 0h20min 01h20min | 3º - Band |
| | | | | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jornal do SBT (manhã) | 03 pontos | 06h - 09h | 3º |
Bom Dia & Cia | 05 pontos | 09h - 12h45min | 3º |
Três é Demais | 06 pontos | 12h45min - 13h30min | 3º |
Eu, a Patroa e as Crianças | 06 pontos | 13h30min - 14h15min | 3º |
Casos de Família | 06 pontos | 14h15min - 15h15min | 3º |
Café com Aroma de Mulher | 05 pontos | 15h15min - 16h | 3º |
Por Ela Sou Eva | 04 pontos | 16h - 16h45min | 3º |
Abraça-me Muito Forte | 04 pontos | 16h45min - 17h30min | 4º |
A Feia Mais Bela | 05 pontos | 17h30min - 18h30min | 4º |
Ô... Coitado | 5.5 pontos | 18h30min - 19h20min | 3º |
Chaves | 7.5 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 08 pontos | 19h45min - 20h35min | 3º |
Chiquititas | 12.5 pontos | 20h35min - 21h25min | 2º |
Rebelde | 07 pontos | 21h25min - 22h05min | 2º |
Programa do Ratinho | 08 pontos | 22h05min - 23h10min | 2º |
Cine Espetacular (Bilhete de Loteria) | 08 pontos | 23h10min - 01h05min | 2º |
The Noite | 05 pontos | 01h05min - 01h45min | 1º |
Jornal do SBT (noite) | 03 pontos | 01h45min - 02h40min | 2º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
Os Donos da Bola | 03 pontos | 13h - 14h15min | 4º |
Sabe ou Não Sabe | 03 pontos | 15h - 16h30min | 4º |
Brasil Urgente | 05 pontos | 16h30min - 19h20min | 3º |
Jornal da Band | 04 pontos | 19h20min - 20h30min | 4º |
Como Eu Conheci Sua Mãe | 02 pontos | 21h35min - 22h05min | 4º |
Os Simpsons | 03 pontos | 22h05min - 22h30min | 4º |
A Liga | 04 pontos | 23h - 0h05min | 3º |
Agora é Tarde | 02 pontos | 0h05min - 01h05min | 3º - Record |
Jornal da Noite | 01 ponto | 01h05min - 01h55min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Você na TV | 1.5 pontos | 09h30min - 11h30min | 5º |
A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 6º |
Morning Show | 01 ponto | 18h45min - 19h45min | 6º |
TV Fama | 02 pontos | 19h45min - 21h20min | 5º |
RedeTV News | 01 ponto | 22h20min - 23h | 6º |
Luciana By Night | 1.5 pontos | 23h - 0h05min | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário