Home »
» Ibope consolidado quinta (24/04/014) na Grande São Paulo
|
|
|
|
|
13.3 pontos | 6.4 pontos | 5.3 pontos | 2.4 pontos | 0.8 ponto |
Média-dia: 07h/0h
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Bom Dia SP | 06 pontos | 06h30min - 07h30min | 1º |
Bom Dia Brasil | 08 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 08 pontos | 08h30min - 10h | 1º |
Bem Estar | 07 pontos | 10h - 10h40min | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 08 pontos | 10h40min - 12h | 1º |
Vídeo Show | 09 pontos | 13h50min - 14h35min | 1º - Record |
Sessão da Tarde (Aromas e Sensibilidade) | 10.5 pontos | 14h35min - 16h15min | 1º |
VPVN (Caras & Bocas) | 16 pontos | 16h15min - 17h40min | 1º |
Malhação | 16 pontos | 17h45min - 18h15min | 1º |
Meu Pedacinho de Chão | 17 pontos | 18h15min - 19h10min | 1º |
Além do Horizonte | 21 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 24 pontos | 20h40min - 21h20min | 1º |
Em Família | 29 pontos | 21h20min - 22h40min | 1º |
A Grande Família | 19 pontos | 22h40min - 23h20min | 1º |
Doce de Mãe | 12 pontos | 23h20min - 0h05min | 1º |
Tá no Ar: a TV na TV | 09 pontos | 0h05min - 0h35min | 1º |
Jornal da Globo | 07 pontos | 0h35min - 01h10min | 1º |
Programa do Jô | 05 pontos | 01h10min - 02h20min | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Balanço Geral (Manhã) | 03 pontos | 06h10min - 07h30min | 3º |
SP no Ar | 06 pontos | 07h30min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 06 pontos | 08h40min - 10h | 2º |
Hoje em Dia | 4.5 pontos | 10h - 12h | 3º |
Balanço Geral SP | 08 pontos | 12h - 14h30min | 2º |
Programa da Tarde | 06 pontos | 14h30min - 17h20min | 2º |
Cidade Alerta | 10.5 pontos | 17h20min - 20h30min | 2º |
Jornal da Record | 07 pontos | 20h40min - 21h35min | 3º |
Pecado Mortal | 05 pontos | 21h35min - 22h40min | 3º |
Aprendiz Celebridades | 05 pontos | 22h40min - 23h35min | 3º |
Super Tela (O Bom Filho à Casa Torna) | 03 pontos | 23h35min - 01h15min | 3º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jornal do SBT (manhã) | 04 pontos | 06h - 09h | 3º |
Bom Dia & Cia | 04 pontos | 09h - 12h45min | 3º |
Três é Demais | 06 pontos | 12h45min - 13h15min | 2º - Record |
Eu, a Patroa e as Crianças | 06 pontos | 13h15min - 14h15min | 3º |
Casos de Família | 05 pontos | 14h15min - 15h15min | 3º |
Café com Aroma de Mulher | 04 pontos | 15h15min - 16h | 3º |
Por Ela Sou Eva | 04 pontos | 16h - 16h45min | 3º |
Abraça-me Muito Forte | 03 pontos | 16h45min - 17h30min | 4º |
A Feia Mais Bela | 06 pontos | 17h35min - 18h30min | 3º |
Ô...Coitado | 07 pontos | 18h30min - 19h20min | 3º |
Chaves | 08 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 06 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Chiquititas | 12 pontos | 20h40min - 21h30min | 2º |
Rebelde | 7.5 pontos | 21h30min - 22h10min | 2º |
Programa do Ratinho | 08 pontos | 22h10min - 23h | 2º |
A Praça é Nossa | 9.5 pontos | 23h - 0h30min | 2º |
The Noite | 06 pontos | 0h30min - 01h30min | 2º |
Jornal do SBT (noite) | 03 pontos | 01h30min - 02h05min | 2º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jogo Aberto | 02 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
Os Donos da Bola | 03 pontos | 13h - 14h15min | 4º |
Sabe ou Não Sabe | 03 pontos | 15h - 16h30min | 4º |
Brasil Urgente | 04 pontos | 16h30min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Como Eu Conheci Sua Mãe | 02 pontos | 21h30min - 22h | 4º |
Os Simpsons | 03 pontos | 22h - 22h30min | 4º |
Polícia 24H | 04 pontos | 22h30min - 0h15min | 4º |
Agora é Tarde | 02 pontos | 0h15min - 01h15min | 4º |
Jornal da Noite | 0.9 ponto | 01h15min - 02h | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Você na TV | 02 pontos | 09h30min - 11h30min | 6º |
A Tarde é Sua | 0.9 ponto | 15h - 17h | 6º |
Morning Show | 01 ponto | 18h45min - 19h45min | 6º |
TV Fama | 02 pontos | 19h45min - 21h20min | 6º |
RedeTV News | 01 ponto | 22h20min - 23h | 6º |
Sob Medida | 01 ponto | 23h - 0h05min | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário