Home »
» Ibope consolidado terça (18/02/2014) na Grande São Paulo
|
|
|
|
|
--- pontos | --- pontos | --- pontos | --- pontos | --- ponto |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Bom Dia SP | 07 pontos | 06h30min - 07h30min | 1º |
Bom Dia Brasil | 08 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 08 pontos | 08h30min - 09h55min | 1º |
Bem Estar | 07 pontos | 09h55min - 10h35mih | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 08 pontos | 10h35min - 11h55min | 1º |
Vídeo Show | 09 pontos | 13h50min - 14h35min | 1º |
Sessão da Tarde (Curtindo a Vida Adoidado)
| 12 pontos | 14h35min - 16h40min | 1º |
VPVN (Caras & Bocas) | 13 pontos | 16h40min - 17h55min | 1º |
Malhação | 15 pontos | 17h55min - 18h25min | 1º |
Joia Rara | 22 pontos | 18h25min - 19h15min | 1º |
Além do Horizonte | 23 pontos | 19h35min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 25 pontos | 20h30min - 21h10min | 1º |
Em Família | 31 pontos | 21h10min - 22h25min | 1º |
Big Brother Brasil 14 | 20 pontos | 22h25min - 23h35min | 1º |
A Teia | 13 pontos | 23h35min - 0h20min | 1º |
Jornal da Globo | 09 pontos | 0h20min - 0h50min | 1º |
Homeland - Segurança Nacional | 07 pontos | 0h50min - 01h50min | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Balanço Geral (Manhã) | 04 pontos | 06h10min - 07h30min | 2º - SBT |
SP no Ar | 05 pontos | 07h30min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 06 pontos | 08h40min - 10h | 2º |
Hoje em Dia | 04 pontos | 10h - 12h | 3º |
Balanço Geral | 06 pontos | 12h - 14h30min | 2º - SBT |
Programa da Tarde | 04 pontos | 14h30min - 17h20min | 3º |
Cidade Alerta | 08 pontos | 17h20min - 20h40min | 2º |
Jornal da Record | 09 pontos | 20h40min - 21h30min | 2º - SBT |
Pecado Mortal | 05 pontos | 21h30min - 22h40min | 3º |
Era Uma Vez | 05 pontos | 22h40min 23h30min | 3º |
Breaking Bad | 03 pontos | 23h30min 0h30min | 3º |
Engana-me Se Puder | 02 pontos | 0h20min 01h20min | 3º |
| | | | | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jornal do SBT (manhã) | 04 pontos | 06h - 09h | 3º |
Bom Dia & Cia | 05 pontos | 09h - 12h45min | 2º - Record |
Três é Demais | 06 pontos | 12h45min - 13h30min | 2º - Record |
As Visões da Raven | 07 pontos | 13h30min - 14h40min | 2º |
Café com Aroma de Mulher | 05 pontos | 14h40min - 15h45min | 2º |
Por Ela Sou Eva | 04 pontos | 15h45min - 16h40min | 2º - Record |
A Madrasta | 04 pontos | 16h40min - 17h40min | 2º - Record |
Por Teu Amor | 04 pontos | 17h40min - 18h30min | 3º - Band |
Caso Encerrado | 03 pontos | 18h30min - 19h20min | 4º |
Chaves | 04 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º - Band |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Chiquititas | 9.5 pontos | 20h30min - 21h20min | 2º |
Rebelde | 07 pontos | 21h20min - 22h05min | 2º - Record |
Programa do Ratinho | 07 pontos | 22h05min - 23h05min | 2º |
Cine Espetacular (A Casa de Cera) | 05 pontos | 23h05min - 01h15min | 2º |
Jornal do SBT (noite) | 04 pontos | 01h15min - 02h05min | 2º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
Sabe ou Não Sabe | 03 pontos | 15h - 15h50min | 4º |
Os Simpsons | 02 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º |
Brasil Urgente | 04 pontos | 16h50min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 04 pontos | 19h20min - 20h30min | 4º |
Como Eu Conheci Sua Mãe | 02 pontos | 21h35min - 22h05min | 4º |
Os Simpsons | 04 pontos | 22h05min - 23h | 4º |
Justiça Implacável | 02 pontos | 23h - 0h | 4º |
Uma História de Horror Americana | 01 ponto | 0h - 0h45min | 4º |
Jornal da Noite | 01 ponto | 0h45min - 01h30min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Você na TV | 01 ponto | 09h30min - 11h30min | 5º - Band |
A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 6º |
Morning Show | 02 pontos | 18h45min - 19h45min | 5º |
TV Fama | 02 pontos | 19h45min - 21h20min | 6º |
RedeTV News | 01 ponto | 22h20min - 23h | 6º |
Luciana By Night | 02 pontos | 23h - 0h05min | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário