Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Bom Dia Brasil | 08 pontos | 07h30min - 08h35min | 1º |
Mais Você | 07 pontos | 08h35min - 10h | 1º |
Bem Estar | 05 pontos | 10h - 10h40min | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 06 pontos | 10h40min - 11h55min | 1º |
Vídeo Show | 09 pontos | 13h50min - 14h40min | 1º |
VPVN O Profeta | 11 pontos | 14h40min - 16h05min | 1º |
Sessão da Tarde (101 Dálmatas - O Filme) | 09 pontos | 15h05min - 17h50min | 1º |
Malhação | 17 pontos | 17h55min - 18h25min | 1º |
Flor do Caribe | 22 pontos | 18h25min - 19h10min | 1º |
Guerra dos Sexos | 27 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 29 pontos | 20h30min - 21h10min | 1º |
Salve Jorge | 40 pontos | 21h10min - 22h10min | 1º |
Tapas & Beijos | 25 pontos | 22h10min - 22h45min | 1º |
Louco por Elas | 17 pontos | 22h45min - 23h20min | 1º |
Profissão Repórter | 11 pontos | 23h20min - 23h45min | 1º |
Jornal da Globo | 08 pontos | 23h45min - 0h20min | 1º |
Programa do Jô | 06 pontos | 0h20min - 01h45min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Balanço Geral SP | 04 pontos | 06h20min - 07h25min | 2º - SBT |
São Paulo no Ar | 07 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 05 pontos | 08h40min- 10h05min | 2º |
Hoje em Dia | 03 pontos | 10h05min - 12h | 3º |
Balanço Geral SP | 07 pontos | 12h - 14h40min | 2º |
Programa da Tarde | 05 pontos | 14h40min - 17h20min | 3º |
Cidade Alerta | 08 pontos | 17h20min - 20h40min | 2º |
Jornal da Record | 06 pontos | 20h30min - 21h25min | 3º |
CSI: NY | 05 pontos | 21h25min - 22h30min | 3º |
Balacobaco | 08 pontos | 22h30min - 23h20min | 2º |
Got Talent Brasil | 06 pontos | 23h20min - 0h10min | 3º |
Smash | 03 pontos | 0h20min - 01h20min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jornal do SBT (manhã) | 03 pontos | 06h - 08h | 3º |
Bom Dia & Cia | 05 pontos | 09h - 12h45min | 2º - Record |
Três é Demais | 07 pontos | 12h45min - 13h20min | 2º - Record |
Arnold | 06 pontos | 13h20min - 13h50min | 3º |
Chaves | 06 pontos | 13h50min - 14h45min | 3º |
Rosalinda | 06 pontos | 14h45mn - 15h30min | 2º |
Cuidado com o Anjo | 07 pontos | 15h30min - 16h20min | 2º |
A Usurpadora | 08 pontos | 16h20min - 17h20min | 2º |
Casos de Família | 05 pontos | 17h20min - 18h20min | 3º - Band |
As Visões da Raven | 05 pontos | 18h20min - 19h20min | 3º |
Eu, a Patroa e as Crianças | 06 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 04 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º - Band |
Carrossel | 12 pontos | 20h30min - 21h30min | 2º |
Programa do Ratinho | 06 pontos | 21h30min - 22h55min | 2º - Record |
Cine Espetacular (A Casa de Cera) | 07 pontos | 22h55min - 0h45min | 2º |
Jornal do SBT (noite) | 04 pontos | 0h45min - 01h30min | 2º |
Dois Homens e Meio | 03 pontos | 01h30min - 02h | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
I Carly | 02 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º |
Brasil Urgente | 05 pontos | 16h50min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 04 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Os Simpsons | 04 pontos | 21h30min - 22h30min | 4º |
The Walking Dead | 03 pontos | 22h30min - 0h | 4º |
Agora é Tarde | 02 pontos | 0h - 01h | 4º |
Jornal da Noite | 01 ponto | 01h - 01h45min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Se Liga Brasil | 0.2 ponto | 08h30min - 09h30min | 6º |
Você na TV | 0.8 ponto | 09h30min - 12h | 5º |
A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 5º |
Te Peguei | 01 ponto | 18h - 18h15min | 5º |
Betty, a Feia | 01 ponto | 18h15min - 19h30min | 5º |
TV Fama | 02 pontos | 19h30min - 20h55min | 5º |
RedeTV News | 01 ponto | 20h55min - 21h30min | 4º - Band |
Luciana By Night | 02 pontos | 23h - 0h | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário