Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Bom Dia Brasil | 08 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 08 pontos | 08h30min - 09h55min | 1º |
Bem Estar | 07 pontos | 09h55min - 10h40min | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 08 pontos | 10h40min - 11h55min | 1º |
Vídeo Show | 08 pontos | 13h50min - 14h40min | 1º |
VPVN O Profeta | 10 pontos | 14h40min - 16h | 2º |
Sessão da Tarde (Mansão Mal-Assombrada) | 10 pontos | 16h - 17h40min | 1º |
Malhação | 16 pontos | 17h45min - 18h15min | 1º |
Flor do Caribe | 23 pontos | 18h15min - 19h05min | 1º |
Guerra dos Sexos | 27 pontos | 19h25min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 31 pontos | 20h30min - 21h15min | 1º |
Salve Jorge | 42 pontos | 21h15min - 22h30min | 1º |
Tela Quente (Salt) | 23 pontos | 22h30min - 0h20min | 1º |
Jornal da Globo | 11 pontos | 0h20min - 0h50min | 1º |
Programa do Jô | 05 pontos | 0h50min - 02h20min | 1º |
Sessão Brasil (A Suprema Felicidade) | 03 pontos | 02h20min - 04h10min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Balanço Geral SP | 04 pontos | 06h20min - 07h25min | 2º - SBT |
São Paulo no Ar | 06 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 05 pontos | 08h40min- 10h05min | 2º |
Hoje em Dia | 05 pontos | 10h05min - 12h | 2º |
Balanço Geral SP | 07 pontos | 12h - 14h40min | 2º |
Programa da Tarde | 05 pontos | 14h40min - 17h20min | 3º |
Cidade Alerta | 08 pontos | 17h20min - 20h40min | 2º |
Jornal da Record | 06 pontos | 20h30min - 21h25min | 3º |
CSI: NY | 05 pontos | 21h25min - 22h30min | 3º |
Balacobaco | 08 pontos | 22h30min - 23h30min | 2º |
Câmera em Ação | 05 pontos | 23h30min - 0h30min | 2º |
Roberto Justus + | 04 pontos | 0h30min - 01h20min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jornal do SBT (manhã) | 04 pontos | 06h - 08h | 2º - Record |
Bom Dia & Cia | 04 pontos | 09h - 12h45min | 3º |
Três é Demais | 05 pontos | 12h45min - 13h20min | 3º |
Arnold | 06 pontos | 13h20min - 14h | 3º |
Chaves | 05 pontos | 14h - 14h30min | 3º |
Rosalinda | 06 pontos | 14h30min - 15h30min | 2º |
Cuidado com o Anjo | 06 pontos | 15h30min - 16h20min | 2º |
A Usurpadora | 06 pontos | 16h20min - 17h20min | 2º |
Casos de Família | 04 pontos | 17h20min - 18h20min | 3º |
As Visões da Raven | 04 pontos | 18h20min - 19h20min | 4º |
Eu, a Patroa e as Crianças | 06 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Carrossel | 13 pontos | 20h30min - 21h30min | 2º |
Programa do Ratinho | 06 pontos | 21h30min - 22h45min | 2º |
Astros | 05 pontos | 22h45min - 0h | 3º |
SBT Repórter | 03 pontos | 0h - 01h | 3º |
Jornal do SBT (noite) | 03 pontos | 01h - 01h45min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
I Carly | 03 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º |
Brasil Urgente | 05 pontos | 16h50min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 04 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Os Simpsons | 03 pontos | 21h30min - 22h30min | 4º |
CQC | 04 pontos | 22h30min - 0h30min | 4º |
O Mundo Segundo os Brasileiros | 02 pontos | 0h30min - 01h30min | 4º |
Jornal da Noite | 01 ponto | 01h30min - 02h15min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Se Liga Brasil | 0.1 ponto | 08h30min - 09h30min | 5º |
Você na TV | 0.8 ponto | 09h30min - 11h55min | 5º |
A Tarde é Sua | 0.9 ponto | 15h - 17h | 5º |
Te Peguei | 02 pontos | 18h - 18h45min | 5º |
Betty, a Feia | 01 ponto | 18h45min - 19h30min | 5º |
TV Fama | 02 pontos | 19h30min - 20h55min | 5º |
RedeTV News | 01 ponto | 20h55min - 21h30min | 4º |
Superpop | 02 pontos | 22h30min - 0h | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário