Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Bom Dia Brasil | 09 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 07 pontos | 08h30min - 09h55min | 1º - Record |
Bem Estar | 08 pontos | 09h55min - 10h40min | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h40min - 11h55min | 1º |
Vídeo Show | 10 pontos | 13h50min - 14h40min | 1º |
VPVN - O Profeta | 11 pontos | 14h40min - 16h | 1º |
Sessão da Tarde (Casamento Grego) | 11 pontos | 16h - 17h40min | 1º |
Malhação | 17 pontos | 17h45min - 18h15min | 1º |
Flor do Caribe | 20 pontos | 18h15min - 19h | 1º |
Guerra dos Sexos | 27 pontos | 19h20min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 28 pontos | 20h30min - 21h10min | 1º |
Salve Jorge | 40 pontos | 21h10min - 22h25min | 1º |
Big Brother Brasil 13 | 26 pontos | 22h25min - 23h35min | 1º |
Louco Por Elas | 15 pontos | 23h35min - 0h15min | 1º |
Jornal da Globo | 10 pontos | 0h15min - 0h50min | 1º |
Programa do Jô | 06 pontos | 0h50min - 02h15min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Balanço Geral SP | 04 pontos | 06h15min - 07h25min | 2º - SBT |
SP No Ar | 06 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 07 pontos | 08h40min - 10h05min | 1º - Globo |
Hoje em Dia | 05 pontos | 10h05min - 12h | 3º |
Balanço Geral SP | 06 pontos | 12h - 14h45min | 3º |
Programa da Tarde | 06 pontos | 14h45min - 17h30min | 2º |
Cidade Alerta SP | 09 pontos | 17h30min - 20h45min | 2º |
Jornal da Record | 07 pontos | 20h45min - 21h20min | 3º |
CSY: NY | 05 pontos | 21h20min - 22h20min | 2º - SBT |
Balacobaco | 07 pontos | 22h20min - 23h20min | 2º |
Grimm | 05 pontos | 23h20min - 0h20min | 3º |
CSI: Miami | 03 pontos | 0h20min - 01h20min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jornal do SBT (manhã) | 04 pontos | 06h - 08h | 3º |
Bom Dia & Cia | 06 pontos | 09h - 12h50min | 2º - Record |
Três é Demais | 07 pontos | 12h50min - 13h15min | 2º |
Arnold | 06 pontos | 13h15min - 13h45min | 2º - Record |
Chaves | 06 pontos | 13h45min - 14h30min | 2º - Record |
Rosanlinda | 05 pontos | 14h30min - 15h15min | 3º |
Jamais Te Esquecerei | 05 pontos | 15h15min - 16h15min | 3º |
A Usurpadora | 06 pontos | 16h15min - 17h15min | 2º - Record |
Quem Convence Ganha Mais | 04 pontos | 17h15min - 18h15min | 4º |
As Visões da Raven | 04 pontos | 18h15min - 19h20min | 3º - Band |
Eu, a Patroa e as Crianças | 08 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 06 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Carrossel | 13 pontos | 20h30min - 21h30min | 2º |
Programa do Ratinho | 05 pontos | 21h30min - 23h05min | 3º |
Cine Espetacular (A Orfã) | 06 pontos | 23h05min - 01h20min | 2º |
Jornal do SBT (noite) | 03 pontos | 01h20min - 01h50min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jogo Aberto | 02 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
I Carly | 03 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º |
Brasil Urgente | 05 pontos | 16h50min - 19h20min | 3º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Os Simpsons | 05 pontos | 21h30min - 22h30min | 4º |
The Walking Dead | 04 pontos | 22h30min - 0h | 4º |
Agora é Tarde | 04 pontos | 0h - 01h | 4º |
Jornal da Noite | 02 pontos | 01h - 01h45min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Se Liga Brasil | 0.5 ponto | 08h30min - 10h30min | 5º |
A Tarde é Sua | 02 pontos | 15h - 17h | 5º |
Betty, a Feia | 01 ponto | 18h10min - 19h30min | 5º |
TV Fama | 02 pontos | 19h30min - 20h45min | 5º |
RedeTV News | 0.8 ponto | 20h45min - 21h30min | 5º |
Luciana By Night | 03 pontos | 22h30min - 0h | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário