Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Bom Dia Brasil | 09 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 10 pontos | 08h30min - 09h55min | 1º |
Bem Estar | 08 pontos | 09h55min - 10h35min | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h35min - 12h | 1º |
Vídeo Show | 08 pontos | 13h50min - 14h40min | 1º |
VPVN - O Profeta | 10 pontos | 14h40min - 16h10min | 1º |
Amistoso Seleção (BRA 2X2 ITA) | 17 pontos | 16h10min - 18h20min | 1º |
Flor do Caribe | 17 pontos | 18h20min - 19h15min | 1º |
Guerra dos Sexos | 23 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 26 pontos | 20h35min - 21h15min | 1º |
Salve Jorge | 38 pontos | 21h15min - 22h30min | 1º |
Big Brother Brasil 13 | 23 pontos | 22h40min - 23h25min | 1º |
Pé na Cova | 13 pontos | 23h25min - 0h10min | 1º |
Jornal da Globo | 07 pontos | 0h10min - 0h45min | 1º |
Programa do Jô | 05 pontos | 0h45min - 02h10min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Balanço Geral SP | 04 pontos | 06h15min - 07h30min | 2º |
SP No Ar | 07 pontos | 07h30min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 07 pontos | 08h40min - 10h05min | 2º |
Hoje em Dia | 05 pontos | 10h05min - 12h | 2º - SBT |
Balanço Geral SP | 06 pontos | 12h - 14h40min | 2º - SBT |
Programa da Tarde | 07 pontos | 14h40min - 17h20min | 2º |
Cidade Alerta | 08 pontos | 17h20min - 20h40min | 2º |
Jornal da Record | 06 pontos | 20h40min - 21h30min | 3º |
CSY: NY | 05 pontos | 21h30min - 22h35min | 3º |
Balacobaco | 07 pontos | 22h35min - 23h40min | 3º |
Grimm | 05 pontos | 23h40min - 0h20min | 3º - Band |
Dr. House | 04 pontos | 0h20min - 01h20min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jornal do SBT (manhã) | 03 pontos | 06h - 08h | 3º |
Bom Dia & Cia | 05 pontos | 09h - 12h45min | 3º |
Três é Demais | 07 pontos | 12h45min - 13h35min | 3º |
Arnold | 06 pontos | 13h35min - 14h15min | 3º |
Chaves | 05 pontos | 14h15min - 14h30min | 3º |
Rosanlinda | 04 pontos | 14h30min - 15h30min | 3º |
Jamais Te Esquecerei | 04 pontos | 15h30min - 16h30min | 3º |
A Usurpadora | 05 pontos | 16h30min - 17h15min | 3º |
Quem Convence Ganha Mais | 04 pontos | 17h15min - 18h15min | 4º |
As Visões da Raven | 05 pontos | 18h15min - 19h20min | 3º - Band |
Eu, a Patroa e as Crianças | 06 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Carrossel | 12 pontos | 20h40min - 21h40min | 2º |
Programa do Ratinho | 06 pontos | 21h40min - 22h45min | 2º |
A Praça é Nossa | 08 pontos | 22h45min - 0h | 2º |
Conexão Repórter | 06 pontos | 0h - 01h | 1º - Globo |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
I Carly | 03 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º |
Brasil Urgente | 04 pontos | 16h50min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 04 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Os Simpsons | 03 pontos | 21h35min - 22h35min | 4º |
Polícia 24H | 06 pontos | 22h35min - 0h | 4º |
Agora é Tarde | 04 pontos | 23h - 01 | 4º |
Jornal da Noite | 02 pontos | 01h - 01h45min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Se Liga Brasil | 0.5 ponto | 08h30min - 10h30min | 6º |
A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 5º |
Betty, a Feia | 0.8 ponto | 18h10min - 19h30min | 5º |
TV Fama | 02 pontos | 19h30min - 20h45min | 5º |
RedeTV News | 01 ponto | 20h45min - 21h30min | 4º - Band |
Good News | 0.9 ponto | 22h30min - 23h | 5º |
Sob Medida | 01 ponto | 23h - 0h | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário