Home »
» Ibope consolidado quarta (22/01/2014) na Grande São Paulo
|
|
|
|
|
12.9 pontos | 5.7 pontos | 4.7 pontos | 2.4 pontos | 0.9 ponto |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Bom Dia São Paulo | 04 pontos | 06h30min - 07h30min | 1º |
Bom Dia Brasil | 06 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 07 pontos | 08h30min - 09h55min | 1º |
Bem Estar | 06 pontos | 09h55min - 10h35min | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h35min - 11h50min | 1º |
Vídeo Show | 10 pontos | 13h50min - 14h30min | 1º |
VPVN (Caras & Bocas) | 12 pontos | 14h30min - 16h10min | 1º |
Sessão da Tarde (As Aventuras de Sammy) | 13 pontos | 16h10min - 17h50min | 1º |
Malhação | 13.5 pontos | 17h55min - 18h25min | 1º |
Joia Rara | 17 pontos | 18h25min - 19h10min | 1º |
Além do Horizonte | 20 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 22 pontos | 20h30min - 21h10min | 1º |
Amor à Vida | 34.5 pontos | 20h55min - 21h40min | 1º |
Big Brother Brasil 14 | 29 pontos | 21h40min - 21h55min | 1º |
Campeonato Paulista (COR 1X0 PAU) | 16 pontos | 21h55min - 23h55min | 1º |
Serra Pelada | 13 pontos | 23h55min - 0h20min | 1º |
Jornal da Globo | 08 pontos | 0h20min - 0h50min | 1º |
Homeland - Segurança Nacional | 05 pontos | 0h50min 01h45min | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Balanço Geral | 2.5 pontos | 06h15min - 07h25min | 3º |
SP no Ar | 04 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 05 pontos | 08h40min - 10h | 2º |
Hoje em Dia | 04 pontos | 10h - 12h | 2º - SBT |
Balanço Geral | 06 pontos | 12h - 14h | 2º - SBT |
Programa da Tarde | 04 pontos | 14h30min - 17h20min | 3º |
Cidade Alerta | 07 pontos | 17h20min - 20h40min | 2º |
Jornal da Record | 05 pontos | 20h40min - 21h45min | 3º |
Milagres de Jesus | 10 pontos | 21h45min - 22h30min | 2º |
Pecado Mortal | 07 pontos | 22h30min - 23h20min | 3º |
Breaking Bad | 05 pontos | 23h20min - 0h20min | 3º |
Assuntos Confidenciais | 04 pontos | 0h20min - 01h20min | 2º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jornal do SBT Manhã | 03 pontos | 06h - 09h | 3º |
Bom Dia & Cia | 04 pontos | 09h - 12h45min | 2º - Record |
Três é Demais | 06 pontos | 12h45min - 13h30min | 2º - Record |
As visões da Raven | 06 pontos | 13h30min - 14h30min | 2º - Record |
Café com Aroma de Mulher | 04 pontos | 14h30min - 15h30min | 2º - Record |
Por Ela Sou Eva | 04 pontos | 15h30min - 16h30min | 2º - Record |
A Madrasta | 04 pontos | 16h30min - 17h30min | 2º - Record |
O Privilégio de Amar | 03 pontos | 17h30min - 18h30min | 4º |
Chaves | 04 pontos | 18h30min - 19h20min | 3º - Band |
Dupla do Barulho | 04 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 04 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Chiquititas | 09 pontos | 20h30min - 21h15min | 2º |
Rebelde | 05 pontos | 21h20min - 22h10min | 3º |
Programa do Ratinho | 08 pontos | 22h10min - 23h10min | 2º |
Casos de Família | 06 pontos | 23h10min - 0h10min | 2º - Record |
Gabi Quase Proibida | 03 pontos | 0h10min - 01h10min | 3º |
Jornal do SBT Noite | 03 pontos | 01h10min - 0h55min | 2º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
Sabe ou Não Sabe | 03 pontos | 15h - 15h50min | 4º |
Os Simpsons | 03 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º |
Brasil Urgente | 3.5 pontos | 16h50min - 18h50min | 3º |
Brasil Urgente SP | 04 pontos | 18h50min - 19h20min | 3º - SBT |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h30min | 3º |
Campeonato Paulista (COR 1X0 PAU) | 04 pontos | 21h40min - 23h55min | 4º |
Filhos da Anarquia | 02 pontos | 23h55min - 0h45min | 4º |
Sabe ou Não Sabe | 02 pontos | 0h45min - 01h15min | 4º |
Jornal da Noite | 01 ponto | 01h15min - 02h | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Morning Show | 0.2 ponto | 08h30min - 09h30min | 7º |
Você na TV | 01 ponto | 09h30min - 11h30min | 6º |
A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 6º |
Morning Show | 0.6 ponto | 18h45min - 19h45min | 6º |
TV Fama | 2.5 pontos | 19h45min - 21h20min | 5º |
RedeTV News | 0.9 ponto | 22h20min - 23h | 5º |
Superpop | 1.5 pontos | 23h - 0h05min | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário