|   |  |  |  |  | 
| 14.7 | 6.2 | 5.3 | 2.3 | 0.8 | 

 
 | Programa | Pontos | Horário | Posição | 
|---|---|---|---|
|  | 08 pontos | 06h15min - 07h30min | 1º | 
|  | 09 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º | 
|  | 08 pontos | 08h30min - 09h55min | 1º | 
|  | 7.5 pontos | 09h55min - 10h40min | 1º | 
|  | 07 pontos | 10h40min - 11h55min | 1º | 
|  | 10 pontos | 13h50min - 14h40min | 1º | 
|  | 11.5 pontos | 14h40min - 15h50min | 1º | 
|  | 09 pontos | 15h50min - 17h40min | 1º | 
|  | 16 pontos | 17h45min - 18h15min | 1º | 
|  | 22 pontos | 18h15min - 19h10min | 1º | 
|  | 25.5 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º | 
|  | 27 pontos | 20h30min - 21h | 1º | 
|  | 34 pontos | 21h - 21h55min | 1º | 
|  | 21.5 pontos | 21h55min - 0h | 1º | 
|  | 09 pontos | 0h - 0h30min | 1º | 
|  | 06 pontos | 0h30min - 02h05min | 1º | 
 
 | Programa | Pontos | Horário | Posição | 
|---|---|---|---|
|  | 03 pontos | 06h10min - 07h30min | 2º - SBT | 
|  | 06 pontos | 07h30min - 08h40min | 2º | 
|  | 07 pontos | 08h40min- 10h | 2º | 
|  | 05 pontos | 10h - 12h | 2º | 
|  | 05 pontos | 12h - 14h50min | 2º - SBT | 
|  | 05 pontos | 14h50min - 17h20min | 2º - SBT | 
|  | 08 pontos | 17h20min - 20h30min | 2º | 
|  | 07 pontos | 20h30min - 21h45min | 3º | 
|  | 9.5 pontos | 21h45min - 22h30min | 2º | 
|  | 07 pontos | 22h30min - 23h30min | 2º - SBT | 
|  | 05 pontos | 23h30min - 01h10min | 2º | 
 
 | Programa | Pontos | Horário | Posição | 
|---|---|---|---|
|  | 03 pontos | 06h - 08h | 2º - Record | 
|  | 04 pontos | 09h - 12h45min | 2º - Record | 
|  | 05 pontos | 12h45min - 13h20min | 2º | 
|  | 05 pontos | 13h20min - 13h50min | 3º | 
|  | 05 pontos | 13h50min - 14h45min | 3º | 
|  | 04 pontos | 14h45mn - 15h35min | 2º - Record | 
|  | 05 pontos | 15h35min - 16h30min | 2º | 
|  | 4.5 pontos | 16h30min - 17h30min | 3º | 
|  | 04 pontos | 17h30min - 18h30min | 3º - Band | 
|  | 05 pontos | 18h30min - 19h20min | 3º | 
|  | 06 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º | 
|  | 04 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º | 
|  | 12 pontos | 20h30min - 21h20min | 2º | 
|  | 09 pontos | 21h20min - 23h15min | 2º - Record | 
|  | 06 pontos | 23h15min - 0h15min | 3º | 
|  | 03 pontos | 0h15min - 01h15min | 3º - Band | 
|  | 03 pontos | 01h15min - 02h | 3º | 
 
 | Programa | Pontos | Horário | Posição | 
|---|---|---|---|
|  | 02 pontos | 11h10min - 13h | 4º | 
|  | 02 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º | 
|  | 04 pontos | 16h50min - 19h20min | 4º | 
|  | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º | 
|  | 04 pontos | 21h30min - 0h | 4º | 
|  | 03 pontos | 0h - 01h | 3º - SBT | 
|  | 02 pontos | 01h - 01h45min | 4º | 

| Programa | Pontos | Horário | Posição | 
|---|---|---|---|
|  | 0.3 ponto | 08h30min - 09h30min | 4º | 
|  | 1.5 pontos | 09h30min - 12h | 5º | 
|  | 0.8 ponto | 15h - 17h | 5º | 
|  | 01 ponto | 18h - 18h45min | 5º | 
|  | 01 ponto | 18h45min - 19h30min | 5º | 
|  | 01 ponto | 19h30min - 20h55min | 5º | 
|  | 01 ponto | 20h55min - 21h30min | 4º - Band | 
|  | 02 pontos | 22h30min - 0h | 5º | 

 
 

 






 
 
 
 
 
 
 
0 comentários:
Postar um comentário