-- | -- | -- | -- | -- |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
05 pontos | 06h15min - 07h30min | 1º | |
06 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º - Record | |
06 pontos | 08h30min - 10h | 1º - Record | |
05 pontos | 10h - 10h40min | 1º | |
06 pontos | 10h40min - 11h55min | 1º | |
08 pontos | 13h50min - 14h40min | 1º | |
12 pontos | 14h40min - 15h50min | 1º | |
9.5 pontos | 15h50min - 17h40min | 1º | |
16 pontos | 17h45min - 18h15min | 1º | |
22 pontos | 18h15min - 19h05min | 1º | |
25 pontos | 19h25min - 20h30min | 1º | |
25 pontos | 20h40min - 21h20min | 1º | |
35 pontos | 21h20min - 22h35min | 1º | |
21 pontos | 22h35min - 23h25min | 1º | |
14 pontos | 23h25min - 0h15min | 1º | |
10 pontos | 0h15min - 0h40min | 1º | |
07 pontos | 0h40min - 01h15min | 1º - SBT | |
05 pontos | 01h15min - 02h35min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
03 pontos | 06h10min - 07h30min | 3º | |
06 pontos | 07h30min - 08h40min | 1º - Globo | |
06 pontos | 08h40min- 10h | 1º - Globo | |
04 pontos | 10h - 12h | 2º - SBT | |
05 pontos | 12h - 14h45min | 2º - SBT | |
04 pontos | 14h45min - 17h20min | 3º | |
08 pontos | 17h20min - 20h30min | 2º | |
06 pontos | 20h45min - 21h50min | 3º | |
05 pontos | 21h50min - 22h40min | 2º - Record | |
04 pontos | 22h40min - 23h30min | 3º - Band | |
03 pontos | 23h30min - 0h30min | 3º - Band |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
03 pontos | 06h - 08h | 2º | |
04 pontos | 09h - 12h45min | 2º - Record | |
04 pontos | 12h45min - 13h15min | 3º | |
5.5 pontos | 13h15min - 13h45min | 2º - Record | |
5.5 pontos | 13h45min - 14h30min | 2º - Record | |
05 pontos | 14h30mn - 15h30min | 2º | |
07 pontos | 15h30min - 16h30min | 2º | |
06 pontos | 16h30min - 17h30min | 2º | |
05 pontos | 17h30min - 18h30min | 4º | |
4.5 pontos | 18h30min - 19h20min | 3º - Band | |
06 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º | |
05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º | |
12 pontos | 20h40min - 21h40min | 2º | |
05 pontos | 21h40min - 22h45min | 2º - Record | |
08 pontos | 22h45min - 0h20min | 2º | |
07 pontos | 0h20min - 01h15min | 1º - Globo | |
05 pontos | 01h15min - 02h | 2º | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
02 pontos | 11h10min - 13h | 4º | |
03 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º - RedeTV! | |
05 pontos | 16h50min - 19h20min | 3º - SBT | |
03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º | |
03 pontos | 21h30min - 22h40min | 4º | |
04 pontos | 22h40min - 0h | 3º - Record | |
2.5 pontos | 0h - 01h | 3º - Record | |
01 ponto | 01h - 01h45min | 4º | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
0.1 ponto | 08h30min - 09h30min | 6º | |
1.5 pontos | 09h30min - 11h30min | 4º | |
01 ponto | 15h - 17h | 5º | |
01 ponto | 18h - 18h15min | 5º | |
01 ponto | 18h15min - 19h30min | 5º | |
02 pontos | 19h30min - 20h55min | 5º | |
01 ponto | 20h55min - 21h30min | 5º | |
01 ponto | 22h30min - 23h | 5º | |
01 ponto | 23h - 0h | 5º | |
0 comentários:
Postar um comentário