Home »
» Ibope consolidado sábado (16/06/2016) na Grande São Paulo
Média-dia (7h - 23h59m): 14.2 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Como Será? | 06 pontos | 7h - 9h | 1º |
É de Casa | 08 pontos | 9h - 12h | 1º |
Jornal Hoje | 13 pontos | 13h20m - 14h | 1º |
Sessão Comédia: Os Caras de Pau | 10 pontos | 14h - 14h50m | 1º |
Estrelas | 09 pontos | 14h50m - 15h45m | 1º |
Caldeirão do Huck | 15 pontos | 15h45m - 18h25m | 1º |
Êta Mundo Bom! | 27 pontos | 18h25m - 19h15m | 1º |
Haja Coração | 24 pontos | 19h35m - 20h30m | 1º |
Jornal Nacional | 25 pontos | 20h30m - 21h15m | 1º |
Velho Chico | 27 pontos | 21h15m - 22h15m | 1º |
Zorra | 18 pontos | 22h15m - 23h10m | 1º |
Liga Mundial de Vôlei Masc. (BRA 3X1 EUA) | 06 pontos | 23h10m - 1h15m | 1º |
Supercine (O Homem da Máfia) | 06 pontos | 1h15m - 2h40m | 1º |
Média-dia (7h - 23h59m): 5.7 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Fala Brasil | 04 pontos | 7h - 10h15m | 3º |
Esporte Fantástico | 04 pontos | 10h15m - 12h | 3º |
The Love School | 02 pontos | 12h - 13h | 4º |
Record Kids | 05 pontos | 13h - 15h15m | 3º |
Cine Aventura (As Aventuras de Alceu...) | 05 pontos | 15h15m - 17h | 3º |
Power Couple Brasil (reprise) | 06 pontos | 17h - 18h30m | 2º - Band |
Cidade Alerta | 07 pontos | 18h30m - 19h45m | 2º |
Jornal da Record | 08 pontos | 19h45m - 20h30m | 2º |
Programa da Sabrina | 8.5 pontos | 20h30m - 23h10m | 2º |
Legendários | 07 pontos | 23h10m - 1h15m | 2º - SBT |
Média-dia (7h - 23h59m): 5.9 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animado | 05 pontos | 7h - 10h30m | 2º |
Mundo Disney | 06 pontos | 10h30m - 12h30m | 2º |
Kenan & Kel | 05 pontos | 12h30m - 14h10m | 3º |
Programa Raul Gil | 06 pontos | 14h10m - 18h30m | 2º |
Chaves | 06 pontos | 18h30m - 19h45m | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45m - 20h30m | 3º |
Esquadrão da Moda | 07 pontos | 20h30m - 21h35m | 3º |
Bake Off Brasil | 08 pontos | 21h35m - 22h40m | 2º - Record |
Sabadão | 07 pontos | 22h40m - 01h | 3º |
Cine Belas Artes (Distrito 9) | 04 pontos | 01h - 3h | 2º |
Média-dia (7h - 23h59m): 3.2 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Eurocopa 2016 (POR 0X0 AST) | 07 pontos | 15h45m - 17h50m | 2º |
Brasil Urgente | 05 pontos | 17h50m - 19h20m | 4º |
Jornal da Band | 04 pontos | 19h20m - 20h25m | 4º |
Sila: Prisioneira do Amor | 03 pontos | 20h25m - 20h50m | 4º |
Top Cine (Sequestro em Família) | 02 pontos | 22h20m - 0h05m | 4º - RedeTV! |
Média-dia (7h - 23h59m): 0.6 ponto |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Camp. Brasileiro B (VAS 0X2 PAY) | 0.5 ponto | 15h45m - 18h | 6º |
RedeTV! News | 0.7 ponto | 20h30m - 21h30m | 5º |
Operação de Risco | 02 pontos | 22h20m - 23h10m | 4º - Band |
Mega Senha | 02 pontos | 23h10m - 0h40m | 4º |
Encrenca (reprise) | 02 pontos | 0h40m - 1h55m | 4º |
0 comentários:
Postar um comentário