Home »
» Ibope consolidado sexta (15/01/2016) na Grande São Paulo
Média-dia (7h - 23h59m): 14.6 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Hora Um | 05 pontos | 5h - 6h | 1º |
Bom Dia Brasil | 09 pontos | 7h30m - 8h55m | 1º |
Mais Você | 08 pontos | 8h55m - 10h10m | 1º |
Bem Estar | 7.5 pontos | 10h10m - 10h50m | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 08 pontos | 10h50m - 12h05m | 1º |
Vídeo Show | 09 pontos | 14h - 15h15m | 1º - Record |
VPVN (Caminho das Índias) | 15 pontos | 16h40m - 17h45m | 1º |
Malhação: Seu Lugar no Mundo | 16 pontos | 17h45m - 18h20m | 1º |
Além do Tempo | 22 pontos | 18h20m - 19h10m | 1º |
Totalmente Demais | 25 pontos | 19h30m - 20h30m | 1º |
Jornal Nacional | 24 pontos | 20h30m - 21h15m | 1º |
A Regra do Jogo | 29 pontos | 21h15m - 22h25m | 1º |
Ligações Perigosas | 23 pontos | 22h25m - 23h15m | 1º |
Alemão: Os Dois Lados do Complexo | 17 pontos | 23h15m - 23h55m | 1º |
Lista Negra | 10 pontos | 23h55m - 0h30m | 1º |
Jornal da Globo | 08 pontos | 0h30m - 1h05m | 1º |
Under the Dome | 07 pontos | 0h05m - 1h50m | 1º |
Média-dia (7h - 23h59m): 7.1 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Balanço Geral SP | 02 pontos | 6h - 7h30m | 2º - SBT |
SP no Ar | 05 pontos | 7h30m - 8h55m | 2º |
Fala Brasil | 06 pontos | 8h55m - 10h | 2º |
Hoje em Dia | 06 pontos | 10h - 12h | 2º |
Balanço Geral SP | 09 pontos | 12h - 14h45m | 2º |
Prova de Amor | 08 pontos | 14h45m - 15h45m | 2º |
Chamas da Vida | 05 pontos | 15h45m - 16h45m | 3º |
Cidade Alerta | 08 pontos | 16h45m - 20h35m | 2º |
Rei Davi | 11 pontos | 20h35m - 21h05m | 2º |
José do Egito | 10.5 pontos | 21h05m - 21h40m | 2º |
Jornal da Record | 08 pontos | 21h40m - 22h30m | 3º |
Super Tela (Corrida Mortal 3) | 06 pontos | 22h30m - 1h15m | 3º |
Média-dia (7h - 23h59m): 6.6 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jornal do SBT (manhã) | 02 pontos | 6h - 8h | 3º |
Carrossel Animado | 02 pontos | 8h - 8h30m | 3º |
Mundo Disney | 04 pontos | 8h30m - 10h30m | 3º |
Bom Dia & Cia | 07 pontos | 10h30m - 14h | 3º |
Maria do Bairro | 07 pontos | 14h - 14h45m | 3º |
Casos de Família | 06 pontos | 14h45m - 15h45m | 3º |
Cuidado com o Anjo | 07 pontos | 15h45m - 16h55m | 2º |
Teresa | 09 pontos | 16h55m - 17h45m | 2º |
A Dona | 08 pontos | 17h45m - 18h30m | 2º |
Chaves | 06 pontos | 18h30m - 19h45m | 3º |
SBT Brasil | 06 pontos | 19h45m - 20h30m | 3º |
Cúmplices de Um Resgate | 10 pontos | 20h35m - 21h20m | 3º |
Carrossel (desenho) | 10 pontos | 21h25m - 21h40m | 3º |
Carrossel | 10 pontos | 21h40m - 22h15m | 2º |
Programa do Ratinho | 09 pontos | 22h15m - 23h15m | 2º |
Tela de Sucessos (Arthur, o Milionário...) | 07 pontos | 23h15m - 1h | 2º |
The Noite | 04 pontos | 1h - 1h50m | 2º |
Jornal do SBT Noite | 02 pontos | 1h50m - 2h35m | 2º |
Okay Pessoal | 02 pontos | 2h35m - 3h20m | 2º |
Média-dia (7h - 23h59m): 2.6 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Café com Jornal | 0.9 ponto | 7h30m - 9h30m | 4º |
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10m - 13h | 4º |
Os Donos da Bola | 03 pontos | 13h - 14h15m | 4º |
Os Simpsons | 02 pontos | 14h15m - 16h15m | 4º |
Brasil Urgente | 04 pontos | 16h15m - 18h45m | 4º |
Brasil Urgente SP | 03 pontos | 18h45m - 19h20m | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20m - 20h25m | 4º |
Fatmagül | 03 pontos | 20h25m - 21h20m | 4º |
Pânico na Band | 02 pontos | 23h - 0h15m | 4º |
Jornal da Noite | 01 ponto | 1h05m - 1h55m | 4º |
Média-dia (7h - 23h59m): 0.8 ponto |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Melhor Pra Você | 0.5 ponto | 9h30m - 12h | 7º |
A Tarde é Sua | 02 pontos | 15h - 17h | 5º |
Você na TV | 1.5 pontos | 17h - 19h | 5º |
TV Fama | 01 ponto | 19h - 20h30m | 5º |
RedeTV News | 0.7 ponto | 21h30m - 22h30m | 5º |
Mariana Godoy Entrevista | 01 ponto | 22h30m - 23h25m | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário