Home »
» Ibope consolidado quinta (14/01/2016) na Grande São Paulo
Média-dia (7h - 23h59m): 14.5 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Hora Um | 04 pontos | 5h - 6h | 1º |
Bom Dia Brasil | 08 pontos | 7h30m - 8h50m | 1º |
Mais Você | 7.5 pontos | 8h50m - 10h10m | 1º |
Bem Estar | 07 pontos | 10h10m - 10h50m | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h50m - 12h05m | 1º |
Vídeo Show | 10 pontos | 14h - 15h15m | 1º |
VPVN (Caminho das Índias) | 15 pontos | 16h40m - 17h55m | 1º |
Malhação: Seu Lugar no Mundo | 17 pontos | 17h55m - 18h30m | 1º |
Além do Tempo | 22 pontos | 18h30m - 19h15m | 1º |
Totalmente Demais | 26 pontos | 19h35m - 20h30m | 1º |
Jornal Nacional | 26 pontos | 20h35m - 21h10m | 1º |
A Regra do Jogo | 32.5 pontos | 21h10m - 22h20m | 1º |
Ligações Perigosas | 22 pontos | 22h20m - 22h55m | 1º |
Alemão - Os Dois Lados do Complexo | 17 pontos | 22h55m - 23h35m | 1º |
Jornal da Globo | 10 pontos | 23h35m - 0h05m | 1º |
Under the Dome | 07 pontos | 0h05m - 1h | 1º |
Média-dia (7h - 23h59m): 7.9 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Balanço Geral SP | 2.5 pontos | 6h - 7h30m | 2º |
SP no Ar | 06 pontos | 7h30m - 8h55m | 2º |
Fala Brasil | 6.5 pontos | 8h55m - 10h | 2º |
Hoje em Dia | 07 pontos | 10h - 12h | 2º |
Balanço Geral SP | 09 pontos | 12h - 14h45m | 2º |
Prova de Amor | 08 pontos | 14h45m - 15h55m | 2º |
Chamas da Vida | 05 pontos | 15h55m - 16h45m | 3º |
Cidade Alerta | 08 pontos | 16h45m - 20h30m | 2º |
Rei Davi | 12 pontos | 20h35m - 21h10m | 2º |
José do Egito | 11 pontos | 21h10m - 21h45m | 2º |
Jornal da Record | 09 pontos | 21h45m - 22h30m | 3º |
Câmera Record | 10 pontos | 22h30m - 23h30m | 3º |
Repórter Record Investigação | 08 pontos | 23h30m - 0h30m | 3º |
Média-dia (7h - 23h59m): 6.8 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jornal do SBT (manhã) | 02 pontos | 6h - 8h | 3º |
Carrossel Animado | 02 pontos | 8h - 8h30m | 3º |
Mundo Disney | 04 pontos | 8h30m - 10h30m | 3º |
Bom Dia & Cia | 07 pontos | 10h30m - 14h05m | 3º |
Maria do Bairro | 07 pontos | 14h05m - 14h45m | 3º |
Casos de Família | 6.5 pontos | 14h45m - 15h50m | 3º |
Cuidado com o Anjo | 07 pontos | 15h50m - 16h50m | 2º |
Teresa | 08 pontos | 16h50m - 17h45m | 2º |
A Dona | 07 pontos | 17h45m - 18h30m | 2º |
Chaves | 07 pontos | 18h30m - 19h45m | 3º |
SBT Brasil | 06 pontos | 19h45m - 20h30m | 3º |
Cúmplices de Um Resgate | 11 pontos | 20h35m - 21h30m | 3º |
Carrossel (desenho) | 10 pontos | 21h30m - 21h45m | 3º |
Carrossel | 09 pontos | 21h45m - 22h15m | 2º |
Programa do Ratinho | 10 pontos | 22h15m - 23h15m | 2º - Record |
A Praça é Nossa | 09 pontos | 23h15m - 0h40m | 2º |
The Noite | 06 pontos | 0h40m - 1h25m | 1º - Globo |
Jornal do SBT (noite) | 04 pontos | 1h25m - 2h20m | 2º |
Okay Pessoal | 03 pontos | 2h20m - 3h15m | 2º |
Média-dia (7h - 23h59m): 2.7 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Café com Jornal | 01 ponto | 7h30m - 9h30m | 4º |
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10m - 13h | 4º |
Os Donos da Bola | 03 pontos | 13h - 14h15m | 4º |
Os Simpsons | 02 pontos | 14h15m - 16h15m | 4º |
Brasil Urgente | 04 pontos | 16h15m - 19h20m | 4º |
Jornal da Band | 04 pontos | 19h20m - 20h30m | 4º |
Fatmagül: A Força do Amor | 03 pontos | 20h35m - 21h25m | 4º |
Polícia 24h | 03 pontos | 23h - 0h40m | 4º |
Jornal da Noite | 01 ponto | 0h40m - 1h25m | 4º |
Média-dia (7h - 23h59m): 0.8 ponto |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Melhor Pra Você | 0.5 ponto | 9h30m - 12h | 5º |
A Tarde é Sua | 02 pontos | 15h - 17h | 5º |
Você na TV | 1.5 pontos | 17h - 19h | 5º |
TV Fama | 01 ponto | 19h - 20h30m | 5º |
RedeTV News | 01 ponto | 21h40m - 22h50m | 5º |
Documento Verdade | 01 ponto | 22h50m - 0h10m | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário