|
|
 |
|
|
| 11.2 pontos | 4.9 pontos | 4.8 pontos | 1.6 pontos | 0.7 ponto |
Média-dia: 07h às 23h59min
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Como Será? | 05 pontos | 07h - 09h05min | 1º |
| TV Globinho | 07 pontos | 10h20min - 12h | 1º |
| Sessão Comédia (Os Caras de Pau) | 09 pontos | 14h - 14h40min | 1º |
| Estrelas | 10 pontos | 14h40min - 15h35min | 1º |
| Caldeirão do Huck | 13 pontos | 15h35min - 18h25min | 1º |
| Além do Tempo | 18 pontos | 18h25min - 19h10min | 1º |
| I Love Paraisópolis | 20 pontos | 19h35min - 20h30min | 1º |
| Jornal Nacional | 21 pontos | 20h30min - 21h20min | 1º |
| Babilônia | 20 pontos | 21h20min - 22h20min | 1º |
| Zorra | 14 pontos | 22h20min - 22h50min | 1º |
| Altas Horas | 10 pontos | 22h50min - 0h45min | 1º |
Supercine (O Concurso)
| 06 pontos | 0h45min - 02h25min | 1º |
 |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Fala Brasil | 3.5 pontos | 07h - 10h15min | 3º |
| Esporte Fantástico | 04 pontos | 10h15min - 12h | 2º - SBT |
| Jogos Pan-Americanos Toronto 2015 | 05 pontos | 12h - 16h30min | 2º |
| Cine Aventura (Legalmente Loira) | 05 pontos | 16h30min - 18h | 3º |
| Cidade Alerta | 06 pontos | 18h - 19h45min | 2º |
| Jornal da Record | 07 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º |
| Jogos Pan-Americanos Toronto 2015 | 05 pontos | 20h30min - 22h | 3º |
| Programa da Sabrina | 6.5 pontos | 22h - 23h30min | 3º |
| Legendários | 05 pontos | 23h30min - 01h15min | 3º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Sábado Animado | 04 pontos | 07h - 13h30min | 2º |
| Arnold | 05 pontos | 13h30min - 14h15min | 2º - Record |
| Programa Raul Gil | 04 pontos | 14h15min - 18h15min | 3º |
| Chaves | 05 pontos | 18h30min - 19h45min | 3º |
| SBT Brasil | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
| Esquadrão da Moda | 06 pontos | 20h30min - 21h35min | 2º |
| Cozinha Sob Pressão | 07 pontos | 21h35min - 22h30min | 2º |
| Cine Família (A Sogra) | 06 pontos | 22h30min - 0h15min | 2º |
Cine Belas Artes (Cálculo Mortal)
| 04 pontos | 0h15min - 02h30min | 2º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animal
| 01 ponto | 15h - 16h30min | 4º |
| Brasil Urgente | 04 pontos | 16h30min - 19h20min | 4º |
| Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
| Mil e Uma Noites | 03 pontos | 20h25min - 21h20min | 4º |
| Top Cine (Risco Absoluto) | 03 pontos | 22h20min - 0h15min | 5º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Super Faixa do Esporte | 0.4 ponto | 15h15min - 16h15min | 5º |
| Campeonato Brasileiro B (BOT 1X0 NAU) | 02 pontos
| 16h15min - 18h30min | 5º |
| Rede TV! News | 01 ponto | 21h35min - 22h15min | 6º |
| Mega Senha | 02 pontos | 23h - 0h30min | 4º |
| Encrenca (reprise) | 01 ponto | 0h30min - 02h30min | 4º |
0 comentários:
Postar um comentário