|
|
|
|
|
10.0 pontos | 4.9 pontos | 4.4 pontos | 1.2 pontos | 0.7 ponto |
Média-dia: 06h às 05h59min (24 horas)
Programa | Pontos | Horário | Posição |
TV Globinho | 06 pontos | 08h20min - 12h | 1º - Record |
Jornal Hoje | 12 pontos | 13h20min - 13h50min | 1º |
Estrelas | 11 pontos | 13h50min - 14h40min | 1º |
Cine Fã-Clube (A Conselheira Amorosa) | 10 pontos | 14h40min - 16h10min | 1º |
Caldeirão do Huck | 13 pontos | 16h10min - 18h25min | 1º |
Meu Pedacinho de Chão | 16 pontos | 18h25min - 19h15min | 1º |
Geração Brasil | 18 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 22 pontos | 20h30min - 21h15min | 1º |
Em Família | 25 pontos | 21h15min - 22h20min | 1º |
Zorra Total | 17 pontos | 22h20min - 23h15min | 1º |
Altas Horas | 10 pontos | 23h15min - 01h05min | 1º |
Super Cine (Visões de Um Crime) | 05 pontos | 01h05min - 02h55min | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Fala Brasil | 05 pontos | 07h - 10h15min | 1º - Globo |
Esporte Fantástico | 05 pontos | 10h15min - 12h | 2º |
Record Kids (Pica-Pau) | 05 pontos | 13h - 15h15min | 3º |
Cine Aventura (Pelotão em Apuros) | 06 pontos | 15h15min - 17h20min | 2º |
Cidade Alerta | 08 pontos | 17h20min - 19h45min | 2º |
Jornal da Record | 07 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º |
Programa da Sabrina | 06 pontos | 20h30min - 23h | 3º |
Legendários | 08 pontos | 23h - 01h15min | 2º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animado | 04 pontos | 07h - 12h40min | 3º |
Três é Demais | 05 pontos | 12h40min - 13h25min | 2º |
Eu, a Patroa e as Crianças | 06 pontos | 13h25min - 14h15min | 2º |
Programa Raul Gil | 05 pontos | 14h15min - 18h30min | 3º |
Super Nanny | 05 pontos | 18h30min - 19h20min | 3º |
Chaves | 05 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 06 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Patrulha Salvadora | 08 pontos | 20h30min - 21h20min | 2º |
Esquadrão da Moda | 07 pontos | 21h20min - 22h20min | 2º |
Cine Família (Riquinho) | 6.5 pontos | 22h20min - 23h45min | 3º |
Arena SBT | 03 pontos | 23h45min - 01h | 3º |
Cine Belas Artes (Do Fundo do Mar) | 03 pontos | 01h - 02h45min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Band Esporte Clube | 02 pontos | 15h - 16h30min | 4º |
Brasil Urgente | 03 pontos | 18h - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h30min | 4º |
CQC | 01 ponto | 21h20min - 22h20min | 4º |
Top Cine (Guardiões da Noite) | 02 pontos | 22h20min - 0h10min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Total | 02 pontos | 14h - 16h15min | 5º |
Campeonato Brasileiro B (AVA 1X1 CEA) | 01 ponto | 16h15min - 18h20min | 5º |
Mega Senha | 02 pontos | 23h - 0h30min | 5º |
XFC | 0.7 ponto | 0h30min - 02h30min | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário