Home »
» Ibope consolidado terça (15/04/2014) na Grande São Paulo
|
|
|
|
|
14.2 pontos | 7.1 pontos | 5.6 pontos | 2.7 pontos | 1.3 pontos |
Média-dia: 07h às 0h
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Bom Dia SP | 06 pontos | 06h30min - 07h30min | 1º |
Bom Dia Brasil | 07 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 07 pontos | 08h30min - 09h55min | 1º - Record |
Bem Estar | 7.5 pontos | 09h55min - 10h35mih | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 09 pontos | 10h35min - 11h55min | 1º |
Vídeo Show | 09 pontos | 13h50min - 14h35min | 1º |
Sessão da Tarde (À Primeira Vista)
| 11 pontos | 14h35min - 16h30min | 1º |
VPVN (Caras & Bocas)
| 17 pontos | 16h30min - 17h45min | 1º |
Malhação | 15.5 pontos | 17h45min - 18h20min | 1º |
Meu Pedacinho de Chão | 19 pontos | 18h20min - 19h10min | 1º |
Além do Horizonte | 22 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 23 pontos | 20h35min - 21h10min | 1º |
Em Família | 30 pontos | 21h10min - 22h25min | 1º |
Tapas & Beijos | 21 pontos | 22h25min - 23h | 1º |
Pé na Cova | 14.5 pontos | 23h - 23h45min | 1º |
Profissão: Repórter | 11 pontos | 23h45min - 0h20min | 1º |
Jornal da Globo | 07 pontos | 0h20min - 0h50min | 1º - SBT |
Programa do Jô | 04 pontos | 0h50min - 01h55min | 1º - SBT |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Balanço Geral (Manhã) | 04 pontos | 06h10min - 07h30min | 2º |
SP no Ar | 06 pontos | 07h30min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 07 pontos | 08h40min - 10h | 1º - Globo |
Hoje em Dia | 05 pontos | 10h - 12h | 2º - SBT |
Balanço Geral | 08 pontos | 12h - 14h30min | 2º |
Programa da Tarde | 06 pontos | 14h30min - 17h20min | 2º |
Cidade Alerta | 11 pontos | 17h20min - 20h30min | 2º |
Jornal da Record | 08 pontos | 20h35min - 21h30min | 3º |
Pecado Mortal | 05 pontos | 21h30min - 22h40min | 3º |
Era Uma Vez | 05 pontos | 22h40min 23h35min | 3º |
Grimm | 03 pontos | 23h35min 0h30min | 4º |
Engana-me Se Puder | 02 pontos | 0h20min 01h20min | 3º - Band |
| | | | | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jornal do SBT (manhã) | 03 pontos | 06h - 09h | 3º |
Bom Dia & Cia | 05 pontos | 09h - 12h45min | 3º |
Três é Demais | 07 pontos | 12h45min - 13h30min | 3º |
Eu, a Patroa e as Crianças | 6.5 pontos | 13h30min - 14h15min | 3º |
Casos de Família | 05 pontos | 14h15min - 15h15min | 3º |
Café com Aroma de Mulher | 05 pontos | 15h15min - 16h | 3º |
Por Ela Sou Eva | 04 pontos | 16h - 16h45min | 3º |
Abraça-me Muito Forte | 3.5 pontos | 16h45min - 17h30min | 4º |
A Feia Mais Bela | 04 pontos | 17h30min - 18h30min | 4º |
Cante se Puder | 05 pontos | 18h30min - 19h20min | 3º |
Chaves | 07 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 06 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Chiquititas | 11.5 pontos | 20h35min - 21h25min | 2º |
Rebelde | 06 pontos | 21h25min - 22h05min | 2º |
Programa do Ratinho | 7.5 pontos | 22h05min - 23h10min | 2º |
Cine Espetacular (Jet Li Contra o Tempo) | 07 pontos | 23h10min - 0h50min | 2º |
The Noite | 04 pontos | 0h50min - 01h40min | 1º - Globo |
Jornal do SBT (noite) | 03 pontos | 01h40min - 02h35min | 2º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
Os Donos da Bola | 03 pontos | 13h - 14h15min | 4º |
Sabe ou Não Sabe | 02 pontos | 15h - 16h30min | 4º |
Brasil Urgente | 05 pontos | 16h30min - 19h20min | 3º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h30min | 4º |
Como Eu Conheci Sua Mãe | 2.5 pontos | 21h35min - 22h05min | 4º |
Os Simpsons | 03 pontos | 22h05min - 22h30min | 4º |
A Liga | 04 pontos | 23h - 0h05min | 3º - Record |
Agora é Tarde | 03 pontos | 0h05min - 01h05min | 3º |
Jornal da Noite | 01 ponto | 01h05min - 01h55min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Você na TV | 2.5 pontos | 09h30min - 11h30min | 5º |
A Tarde é Sua | 1.5 pontos | 15h - 17h | 6º |
Morning Show | 01 ponto | 18h45min - 19h45min | 6º |
TV Fama | 2.5 pontos | 19h45min - 21h20min | 5º |
RedeTV News | 01 ponto | 22h20min - 23h | 6º |
Luciana By Night | 02 pontos | 23h - 0h05min | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário