16.7 | 7.2 | 5.1 | 2.9 | 0.8 |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
04 pontos | 06h15min - 07h30min | 1º | |
07 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º | |
08 pontos | 08h30min - 09h40min | 1º | |
07 pontos | 09h40min - 10h40min | 1º | |
07 pontos | 10h40min - 12h | 1º | |
15 pontos | 13h55min - 14h40min | 1º | |
18 pontos | 14h40min - 16h0min | 1º | |
16 pontos | 16h10min - 17h55min | 1º | |
19 pontos | 17h55min - 18h25min | 1º | |
23 pontos | 18h25min - 19h10min | 1º | |
25.5 pontos | 19h25min - 20h30min | 1º | |
26 pontos | 20h30min - 21h10min | 1º | |
37 pontos | 21h10min - 22h25min | 1º | |
25 pontos | 22h25min - 23h05min | 1º | |
19 pontos | 23h05min - 2355min | 1º | |
13 pontos | 23h55min - 0h20min | 1º | |
10 pontos | 0h20min - 0h50min | 1º | |
07 pontos | 0h50min - 02h20min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
02 pontos | 06h10min - 07h30min | 3º | |
05 pontos | 07h30min - 08h40min | 2º | |
07 pontos | 08h40min - 10h | 2º | |
05 pontos | 10h - 12h | 2º - SBT | |
06 pontos | 12h - 14h50min | 2º | |
06 pontos | 14h50min - 17h20min | 2º | |
11 pontos | 17h20min - 20h30min | 2º | |
09 pontos | 20h30min - 21h40min | 2º - SBT | |
06 pontos | 21h40min - 22h20min | 2º | |
07 pontos | 22h20min - 23h15min | 2º - SBT | |
10 pontos | 23h15min - 0h15min | 2º | |
04 pontos | 0h15min - 01h10min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
2.5 pontos | 06h - 09h | 2º - Record | |
05 pontos | 09h - 12h45min | 2º - Record | |
06 pontos | 12h45min - 13h15min | 3º | |
05 pontos | 13h15min - 13h50min | 3º | |
06 pontos | 13h50min - 14h30min | 2º - Record | |
05 pontos | 14h30min - 15h30min | 3º | |
06 pontos | 15h30min - 16h30min | 2º - Record | |
06 pontos | 16h30min - 17h30min | 2º - Record | |
06 pontos | 17h30min - 18h30min | 4º | |
3.5 pontos | 18h20min - 19h20min | 4º | |
06 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º | |
04 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º - Band | |
10 pontos | 20h30min - 21h25min | 2º | |
06 pontos | 21h25min - 23h05min | 2º - Record | |
06 pontos | 23h05min - 01h20min | 3º | |
03 pontos | 01h20min - 02h05min | 2º | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
04 pontos | 11h10min - 13h | 4º | |
03 pontos | 15h50min - 16h45min | 4º | |
05 pontos | 16h45min - 19h20min | 3º - SBT | |
04 pontos | 19h20min - 20h25min | 3º - SBT | |
03 pontos | 22h - 23h | 4º | |
02 pontos | 23h - 0h | 4º | |
02 pontos | 0h - 01h | 4º | |
01 ponto | 01h - 01h45min | 4º | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
0.5 ponto | 08h30min - 09h30min | 6º | |
02 pontos | 09h30min - 12h | 4º - Band | |
02 pontos | 15h - 17h | 5º | |
02 pontos | 18h05min - 18h45min | 5º | |
1.5 ponto | 18h45min - 19h15min | 5º | |
02 pontos | 19h15min - 20h55min | 4º | |
01 ponto | 20h55min - 21h30min | 5º | |
0.5 ponto | 22h30min - 23h | 6º | |
01 ponto | 23h - 0h | 5º | |
0 comentários:
Postar um comentário