
| Programa | Pontos | Horário | Posição | 
|---|---|---|---|
| Bom Dia Brasil | 10 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º | 
| Mais Você | 08 pontos | 08h30min - 09h55min | 1º | 
| Bem Estar | 06 pontos | 09h55min - 10h40min | 1º | 
| Encontro com Fátima Bernardes | 05 pontos | 10h40min - 11h55min | 1º - SBT | 
| Vídeo Show | 07 pontos | 13h50min - 14h40min | 2º | 
| VPVN O Profeta | 09 pontos | 14h40min - 16h | 1º | 
| Sessão da Tarde (A Casa Monstro) | 09 pontos | 16h - 17h45min | 1º | 
| Malhação | 16 pontos | 17h50min - 18h20min | 1º | 
| Flor do Caribe | 23 pontos | 18h20min - 19h10min | 1º | 
| Guerra dos Sexos | 26 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º | 
| Jornal Nacional | 27 pontos | 20h35min - 21h15min | 1º | 
| Salve Jorge | 38 pontos | 21h15min - 22h20min | 1º | 
| Globo Repórter | 29 pontos | 22h20min - 23h05min | 1º | 
| O Dentista Mascarado | 17 pontos | 23h25min - 0h10min | 1º | 
| Jornal da Globo | 10 pontos | 0h10min - 0h45min | 1º | 
| Programa do Jô | 06 pontos | 0h45min - 02h | 1º | 
 | Programa | Pontos | Horário | Posição | 
|---|---|---|---|
| Balanço Geral SP | 03 pontos | 06h20min - 07h25min | 3º | 
| São Paulo no Ar | 05 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º | 
| Fala Brasil | 05 pontos | 08h40min- 10h05min | 2º | 
| Hoje em Dia | 04 pontos | 10h05min - 12h | 3º | 
| Balanço Geral SP | 07 pontos | 12h - 14h50min | 2º | 
| Programa da Tarde | 06 pontos | 14h50min - 17h20min | 2º - SBT | 
| Cidade Alerta | 07 pontos | 17h20min - 20h40min | 2º | 
| Jornal da Record | 06 pontos | 20h30min - 21h25min | 3º | 
| CSI: NY | 04 pontos | 21h25min - 22h30min | 3º | 
| Balacobaco | 06 pontos | 22h30min - 23h30min | 2º | 
| Câmera Record | 07 pontos | 23h20min - 0h20min | 2º | 
 | Programa | Pontos | Horário | Posição | 
|---|---|---|---|
| Jornal do SBT (manhã) | 04 pontos | 06h - 08h | 2º | 
| Bom Dia & Cia | 05 pontos | 09h - 12h45min | 2º | 
| Três é Demais | 06 pontos | 12h45min - 13h20min | 2º - Record | 
| Arnold | 06 pontos | 13h20min - 14h | 3º | 
| Chaves | 05 pontos | 14h - 14h30min | 3º | 
| Rosalinda | 05 pontos | 14h30mn - 15h30min | 3º | 
| Cuidado com o Anjo | 06 pontos | 15h30min - 16h20min | 2º | 
| A Usurpadora | 08 pontos | 16h20min - 17h20min | 2º | 
| Casos de Família | 05 pontos | 17h20min - 18h20min | 3º | 
| As Visões da Raven | 04 pontos | 18h20min - 19h20min | 3º | 
| Eu, a Patroa e as Crianças | 06 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º | 
| SBT Brasil | 04 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º | 
| Carrossel | 12 pontos | 20h40min - 21h20min | 2º | 
| Programa do Ratinho | 06 pontos | 21h20min - 22h45min | 2º | 
| Tela de Sucessos (Madrugada Muito Louca 2) | 07 pontos | 22h45min - 0h45min | 3º | 
| Jornal do SBT (noite) | 05 pontos | 0h45min - 01h45min | 2º | 
 | Programa | Pontos | Horário | Posição | 
|---|---|---|---|
| Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º | 
| I Carly | 02 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º | 
| Brasil Urgente | 04 pontos | 16h50min - 19h20min | 4º | 
| Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º | 
| Os Simpsons | 03 pontos | 21h35min - 22h35min | 4º | 
| Pânico na Band | 05 pontos | 22h30min - 0h15min | 4º | 
| Agora é Tarde | 03 pontos | 0h15min - 01h15min | 4º | 
| Jornal da Noite | 01 ponto | 01h15min - 02h | 4º | 

| Programa | Pontos | Horário | Posição | 
|---|---|---|---|
| Se Liga Brasil | 0.2 ponto | 08h30min - 09h30min | 6º | 
| Você na TV | 0.9 ponto | 09h30min - 12h | 5º | 
| A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 5º | 
| Te Peguei | 02 pontos | 18h - 18h45min | 5º | 
| Betty, a Feia | 02 pontos | 18h45min - 19h30min | 5º | 
| TV Fama | 02 pontos | 19h30min - 20h55min | 5º | 
| RedeTV News | 01 ponto | 20h55min - 21h30min | 4º | 
| Operação de Risco | 02 pontos | 23h - 0h | 5º | 








0 comentários:
Postar um comentário