Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Auto Esporte | 09 pontos | 08h55min - 09h30min | 1º |
Esporte Espetacular | 11 pontos | 09h30min - 12h25min | 1º |
Esquenta | 12 pontos | 12h25min - 13h50min | 1º |
Temperatura Máxima (Encantada) | 14 pontos | 13h50min - 16h | 1º |
Campeonato Paulista (PON 1X2 PAL) | 15 pontos | 16h - 18h | 1º |
Domingão do Faustão | 15 pontos | 18h - 20h45min | 1º |
Fantástico | 20 pontos | 20h45min - 23h05min | 1º |
The Ultimate Fight | 08 pontos | 23h05min - 0h10min | 2º |
Domingo Maior (Missão Impossível 3) | 07 pontos | 0h10min - 02h15min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Record Kids | 06 pontos | 09h45min - 12h | 2º |
Todo Mundo Odeia o Chris | 06 pontos | 12h - 13h | 2º - SBT |
Tudo a Ver | 06 pontos | 13h- 15h05min | 2º - SBT |
Programa do Gugu | 10 pontos | 15h05min - 19h30min | 2º |
Domingo Espetacular | 12 pontos | 19h30min - 23h20min | 2º |
Tela Máxima (Código Para o Inferno) | 07 pontos | 23h20min - 01h20min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Chaves | 04 pontos | 09h - 10h | 3º |
Menino de Ouro | 04 pontos | 10h - 11h | 3º |
Domingo Legal | 06 pontos | 11h - 15h | 2º |
Eliana | 08 pontos | 15h - 19h | 3º |
Roda a Roda | 07 pontos | 19h - 20h | 3º |
Programa Silvio Santos | 09 pontos | 20h - 0h | 3º |
De Frente com Gabi (Léo Santana) | 05 pontos | 0h - 01h | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Terceiro Tempo | 03 pontos | 14h30min - 15h30min | 4º |
Campeonato Paulista (PON 1X2 PAL) | 05 pontos | 15h30min - 17h55min | 4º |
Terceiro Tempo | 04 pontos | 17h55min - 19h | 4º |
Polícia 24H | 03 pontos | 19h - 21h | 4º |
Pânico na Band | 07 pontos | 21h - 0h05min | 4º |
Canal Livre | 02 pontos | 0h05min - 01h05min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Te Peguei | 03 pontos | 20h - 21h | 4º - Band |
Teste de Fidelidade | 03 pontos | 21h - 23h | 5º |
Dr. Hollywood | 01 ponto | 23h - 0h | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário