| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
| Bom Dia Brasil | 08 pontos | 07h30min - 08h35min | 1º |
| Mais Você | 08 pontos | 08h35min - 10h | 1º |
| Bem Estar | 07 pontos | 10h - 10h40min | 1º |
| Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h40min - 11h55min | 1º |
| Vídeo Show | 08 pontos | 13h50min - 14h30min | 1º - Record |
| VPVN O Profeta | 10 pontos | 14h30min - 15h45min | 2º |
| Liga dos Campeões (PSG 2X2 BAR) | 12 pontos | 15h45min - 17h40min | 1º |
| Malhação | 15 pontos | 17h45min - 18h15min | 1º |
| Flor do Caribe | 21 pontos | 18h15min - 19h05min | 1º |
| Guerra dos Sexos | 26 pontos | 19h25min - 20h25min | 1º |
| Jornal Nacional | 29 pontos | 20h30min - 21h10min | 1º |
| Salve Jorge | 42 pontos | 21h10min - 22h25min | 1º |
| Tapas & Beijos | 23 pontos | 22h25min - 23h05min | 1º |
| Louco por Elas | 15 pontos | 23h05min - 23h45min | 1º |
| Profissão Repórter | 11 pontos | 23h45min - 0h10min | 1º |
| Jornal da Globo | 09 pontos | 0h10min - 0h40min | 1º |
| Programa do Jô | 07 pontos | 0h40min - 02h10min | 1º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
| Balanço Geral SP | 03 pontos | 06h20min - 07h25min | 3º |
| São Paulo no Ar | 06 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º |
| Fala Brasil | 05 pontos | 08h40min- 10h05min | 2º |
| Hoje em Dia | 04 pontos | 10h05min - 12h | 3º |
| Balanço Geral SP | 07 pontos | 12h - 14h40min | 2º |
| Programa da Tarde | 06 pontos | 14h40min - 17h20min | 2º - SBT |
| Cidade Alerta | 10 pontos | 17h20min - 20h40min | 2º |
| Jornal da Record | 06 pontos | 20h30min - 21h25min | 3º |
| CSI: NY | 05 pontos | 21h25min - 22h30min | 2º - SBT |
| Balacobaco | 07 pontos | 22h30min - 23h20min | 2º |
| Got Talent Brasil | 08 pontos | 23h20min - 0h10min | 2º |
| Smash | 04 pontos | 0h20min - 01h20min | 3º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
| Jornal do SBT (manhã) | 04 pontos | 06h - 08h | 2º - Record |
| Bom Dia & Cia | 05 pontos | 09h - 12h45min | 2º - Record |
| Três é Demais | 06 pontos | 12h45min - 13h20min | 3º |
| Arnold | 05 pontos | 13h20min - 14h | 3º |
| Chaves | 06 pontos | 14h - 14h30min | 3º |
| Rosalinda | 05 pontos | 14h30mn - 15h20min | 3º |
| Cuidado com o Anjo | 06 pontos | 15h20min - 16h20min | 2º - Record |
| A Usurpadora | 07 pontos | 16h20min - 17h20min | 2º |
| Casos de Família | 04 pontos | 17h20min - 18h20min | 3º |
| As Visões da Raven | 05 pontos | 18h20min - 19h20min | 3º |
| Eu, a Patroa e as Crianças | 07 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
| SBT Brasil | 06 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
| Carrossel | 11 pontos | 20h30min - 21h30min | 2º |
| Programa do Ratinho | 05 pontos | 21h30min - 22h55min | 2º - Record |
| Cine Espetacular (A Origem) | 05 pontos | 22h55min - 01h30min | 2º - Record |
| Jornal do SBT (noite) | 04 pontos | 01h30min - 02h15min | 2º |
| Dois Homens e Meio | 03 pontos | 02h15min - 02h45min | 2º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
| Jogo Aberto | 02 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
| Liga dos Campeões (PSG 2X2 BAR) | 04 pontos | 15h30min - 17h40min | 4º |
| Brasil Urgente | 04 pontos | 17h40min - 19h20min | 4º |
| Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
| Os Simpsons | 04 pontos | 21h30min - 22h30min | 4º |
| The Walking Dead | 04 pontos | 22h30min - 0h | 4º |
| Agora é Tarde | 03 pontos | 0h - 01h | 4º |
| Jornal da Noite | 02 pontos | 01h - 01h45min | 4º |

| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
| Se Liga Brasil | 0.3 ponto | 08h30min - 10h35min | 6º |
| A Tarde é Sua | 02 pontos | 15h - 17h | 5º |
| Betty, a Feia | 02 pontos | 18h15min - 19h30min | 5º |
| TV Fama | 02 pontos | 19h30min - 20h55min | 5º |
| RedeTV News | 01 ponto | 20h55min - 21h30min | 4º |
| Luciana By Night | 02 pontos | 23h - 0h | 5º |








0 comentários:
Postar um comentário