Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Bom Dia Brasil | 08 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 08 pontos | 08h30min - 09h55min | 1º |
Bem Estar | 08 pontos | 09h55min - 10h40min | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h40min - 11h55min | 1º |
Vídeo Show | 10 pontos | 13h50min - 14h40min | 1º |
VPVN O Profeta | 11 pontos | 14h40min - 16h05min | 2º |
Sessão da Tarde (Bater ou Correr em Londres) | 10 pontos | 16h05min - 17h45min | 1º |
Malhação | 17 pontos | 17h50min - 18h15min | 1º |
Flor do Caribe | 24 pontos | 18h15min - 19h05min | 1º |
Guerra dos Sexos | 26 pontos | 19h25min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 29 pontos | 20h30min - 21h05min | 1º |
Salve Jorge | 40 pontos | 21h05min - 22h25min | 1º |
Tela Quente (Tropa de Elite 2) | 22 pontos | 22h25min - 0h25min | 1º |
Jornal da Globo | 09 pontos | 0h25min - 01h | 1º |
Programa do Jô | 05 pontos | 01h - 02h30min | 1º |
Sessão Brasil (5x Favela) | 04 pontos | 02h30min - 04h15min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Balanço Geral SP | 04 pontos | 06h20min - 07h25min | 2º - SBT |
São Paulo no Ar | 06 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 06 pontos | 08h40min- 10h05min | 2º |
Hoje em Dia | 04 pontos | 10h05min - 12h | 3º |
Balanço Geral SP | 06 pontos | 12h - 14h40min | 2º |
Programa da Tarde | 05 pontos | 14h40min - 17h20min | 3º |
Cidade Alerta | 07 pontos | 17h20min - 20h40min | 2º |
Jornal da Record | 07 pontos | 20h30min - 21h25min | 3º |
CSI: NY | 05 pontos | 21h25min - 22h30min | 3º |
Balacobaco | 06 pontos | 22h30min - 23h30min | 2º |
Câmera em Ação | 03 pontos | 23h30min - 0h30min | 4º |
Roberto Justus + | 02 pontos | 0h30min - 01h20min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jornal do SBT (manhã) | 04 pontos | 06h - 08h | 2º - Record |
Bom Dia & Cia | 05 pontos | 09h - 12h45min | 3º |
Três é Demais | 05 pontos | 12h45min - 13h20min | 3º |
Arnold | 05 pontos | 13h20min - 14h | 3º |
Chaves | 06 pontos | 14h - 14h30min | 3º |
Rosalinda | 05 pontos | 14h30min - 15h20min | 3º |
Jamais Te Esquecerei | 05 pontos | 15h20mn - 16h | 2º - Record |
Cuidado com o Anjo | 05 pontos | 16h - 16h40min | 2º - Record |
A Usurpadora | 07 pontos | 16h40min - 17h40min | 2º |
Casos de Família | 05 pontos | 17h40min - 18h40min | 3º |
As Visões da Raven | 05 pontos | 18h20min - 19h20min | 3º |
Eu, a Patroa e as Crianças | 06 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 04 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º - Band |
Carrossel | 10 pontos | 20h30min - 21h30min | 2º |
Programa do Ratinho | 06 pontos | 21h30min - 22h45min | 2º |
Astros | 05 pontos | 22h45min - 0h | 2º - Record |
SBT Repórter | 04 pontos | 0h - 01h | 2º |
Jornal do SBT (noite) | 04 pontos | 01h - 01h45min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jogo Aberto | 04 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
I Carly | 02 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º |
Brasil Urgente | 04 pontos | 16h50min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 04 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Os Simpsons | 03 pontos | 21h30min - 22h30min | 4º |
CQC | 04 pontos | 22h30min - 0h30min | 4º |
O Mundo Segundo os Brasileiros | 02 pontos | 0h30min - 01h30min | 4º |
Jornal da Noite | 01 ponto | 01h30min - 02h | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Se Liga Brasil | 0.4 ponto | 08h30min - 10h30min | 6º |
A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 5º |
Betty, a Feia | 0.8 ponto | 18h15min - 19h30min | 5º |
TV Fama | 02 pontos | 19h30min - 20h55min | 5º |
RedeTV News | 01 ponto | 20h55min - 21h30min | 4º |
Super Pop | 02 pontos | 22h30min - 0h | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário