
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
| Bom Dia Brasil | 08 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
| Mais Você | 09 pontos | 08h30min - 09h55min | 1º |
| Bem Estar | 07 pontos | 09h55min - 10h40min | 1º |
| Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h40min - 11h55min | 1º |
| Vídeo Show | 09 pontos | 13h50min - 14h45min | 2º |
| VPVN O Profeta | 11 pontos | 14h45min - 16h | 1º |
| Sessão da Tarde (O Paizão) | 10 pontos | 15h55min - 17h40min | 1º |
| Malhação | 17 pontos | 17h45min - 18h15min | 1º |
| Flor do Caribe | 21 pontos | 18h15min - 19h05min | 1º |
| Guerra dos Sexos | 26 pontos | 19h25min - 20h30min | 1º |
| Jornal Nacional | 28 pontos | 20h40min - 21h20min | 1º |
| Salve Jorge | 38 pontos | 21h20min - 22h35min | 1º |
| A Grande Família | 25 pontos | 22h35min - 23h15min | 1º |
| Pé na Cova | 16 pontos | 23h15min - 0h05min | 1º |
| Globo Mar | 11 pontos | 0h05min - 0h30min | 1º |
| Jornal da Globo | 09 pontos | 0h30min - 01h | 1º |
| Programa do Jô | 05 pontos | 01h - 02h15min | 1º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
| Balanço Geral SP | 03 pontos | 06h20min - 07h25min | 3º |
| São Paulo no Ar | 05 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º |
| Fala Brasil | 05 pontos | 08h40min- 10h05min | 2º - SBT |
| Hoje em Dia | 04 pontos | 10h05min - 12h | 3º |
| Balanço Geral SP | 07 pontos | 12h - 14h40min | 2º |
| Programa da Tarde | 06 pontos | 14h40min - 17h20min | 2º |
| Cidade Alerta | 07 pontos | 17h20min - 20h40min | 2º |
| Jornal da Record | 05 pontos | 20h30min - 21h25min | 3º |
| CSI: NY | 05 pontos | 21h25min - 22h30min | 2º - SBT |
| Balacobaco | 06 pontos | 22h30min - 23h30min | 3º |
| Cine Maior (O Diário de Bridgte Jones) | 03 pontos | 23h20min - 01h20min | 4º |
| Programação igreja Universal | 0.7 ponto | 01h20min - 06h20min | 4º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
| Jornal do SBT (manhã) | 04 pontos | 06h - 08h | 2º |
| Bom Dia & Cia | 05 pontos | 09h - 12h45min | 2º |
| Três é Demais | 06 pontos | 12h45min - 13h20min | 2º - Record |
| Arnold | 05 pontos | 13h20min - 14h | 3º |
| Chaves | 04 pontos | 14h - 14h30min | 3º |
| Rosalinda | 05 pontos | 14h30mn - 15h30min | 3º |
| Cuidado com o Anjo | 05 pontos | 15h30min - 16h20min | 3º |
| A Usurpadora | 07 pontos | 16h20min - 17h20min | 2º |
| Casos de Família | 05 pontos | 17h20min - 18h20min | 4º |
| As Visões da Raven | 04 pontos | 18h20min - 19h20min | 3º - Band |
| Eu, a Patroa e as Crianças | 05 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
| SBT Brasil | 04 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
| Carrossel | 11 pontos | 20h40min - 21h30min | 2º |
| Programa do Ratinho | 06 pontos | 21h30min - 22h55min | 2º |
| A Praça é Nossa | 09 pontos | 22h55min - 0h | 2º |
| Conexão Repórter | 06 pontos | 0h - 01h | 2º |
| Jornal do SBT (noite) | 03 pontos | 01h - 01h45min | 2º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
| Jogo Aberto | 04 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
| I Carly | 02 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º |
| Brasil Urgente | 04 pontos | 16h50min - 19h20min | 4º |
| Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
| Os Simpsons | 02 pontos | 21h40min - 22h40min | 4º |
| Polícia 24h | 04 pontos | 22h40min - 0h | 4º |
| Agora é Tarde | 03 pontos | 0h - 01h | 4º |
| Jornal da Noite | 01 ponto | 01h - 01h45min | 4º |

| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
| Se Liga Brasil | 0.3 ponto | 08h30min - 10h30min | 6º |
| A Tarde é Sua | 0.7 ponto | 15h - 17h | 5º |
| Betty, a Feia | 0.9 ponto | 18h15min - 19h30min | 5º |
| TV Fama | 01 ponto | 19h30min - 20h55min | 5º |
| RedeTV News | 01 ponto | 20h55min - 21h30min | 4º - Band |
| Sob Medida | 0.8 ponto | 22h30min - 23h20min | 5º |
| Dr. Hollywood | 0.7 ponto | 23h20min - 0h05min | 5º |








0 comentários:
Postar um comentário