Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Balanço Geral SP | 02 pontos | 06h15min - 07h25min | 2º - SBT |
SP No Ar | 03 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 06 pontos | 08h40min - 10h | 2º |
Hoje em Dia | 04 pontos | 10h - 12h | 2º - SBT |
Balanço Geral SP | 05 pontos | 12h - 14h30min | 2º |
Cine Aventura (Um Cão do Outro Mundo) | 04 pontos | 14h30min - 16h | 2º - SBT |
Cine Aventura (Ponte Para Terabítia) | 06 pontos | 16h - 17h30min | 2º - SBT |
Cidade Alerta SP | 07 pontos | 17h30min - 20h30min | 2º |
Jornal da Record | 05 pontos | 20h45min - 21h35min | 3º |
CSY: NY | 05 pontos | 21h35min - 22h20min | 3º |
Balacobaco | 08 pontos | 22h20min - 23h30min | 2º |
Grimm | 08 pontos | 23h20min - 0h20min | 2º |
CSY: Miami | 05 pontos | 0h20min - 01h15min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jornal do SBT (manhã) | 02 pontos | 06h - 08h | 3º |
Feriadão SBT (infantil) | 04 pontos | 08h - 12h50min | 2º - Record |
Três é Demais | 05 pontos | 12h50min - 13h15min | 2º - Record |
As Visões da Raven | 04 pontos | 13h15min - 13h45min | 3º |
Eu, a Patroa e as Crianças | 05 pontos | 13h45min - 14h30min | 2º - Record |
Feriadão SBT (Dennis, o Pimentinha Ataca...) | 04 pontos | 14h15min - 15h30min | 2º - Record |
Feriadão SBT (Uma Prova de Amor) | 06 pontos | 15h30min - 17h30min | 2º - Record |
Feriadão SBT (Viagem ao Centro da Terra) | 06 pontos | 17h30min - 19h15min | 3º |
Chaves | 05 pontos | 19h15min - 19h40min | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h40min - 20h30min | 3º |
Carrossel | 11 pontos | 20h30min - 21h15min | 3º |
Programa do Ratinho | 06 pontos | 21h15min - 22h30min | 2º |
SBT Folia | 03 pontos | 22h30min - 01h15min | 4º |
Jornal do SBT (noite) | 02 pontos | 01h15min - 02h | 2º |
Dois Homens e Meio | 03 pontos | 02h - 02h30min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
I Carly | 01 ponto | 15h50min - 16h50min | 5º |
Brasil Urgente | 03 pontos | 16h50min - 19h20min | 3º - SBT |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Os Simpsons | 04 pontos | 21h30min - 22h30min | 4º |
The Walking Dead | 04 pontos | 22h30min - 0h | 3º |
Band Folia | 02 pontos | 0h - 01h15min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Se Liga Brasil | 0.8 ponto | 08h30min - 10h30min | 6º |
A Tarde é Sua | 02 pontos | 15h - 17h | 4º |
TV Fama | 01 ponto | 19h30min - 20h45min | 5º |
RedeTV News | 0.6 ponto | 20h45min - 21h30min | 5º |
Luciana By Night | 03 pontos | 23h - 23h30min | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário