Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Bom Dia Brasil | 07 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 06 pontos | 08h30min - 10h | 1º |
Bem Estar | 07 pontos | 10h - 10h45min | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 06 pontos | 10h45min - 12h | 1º |
Vídeo Show | 10 pontos | 13h50min - 14h35min | 1º |
VPVN - Da Cor do Pecado | 16 pontos | 14h35min - 16h15min | 1º |
Sessão da Tarde (Dr. Dolittle 3) | 11 pontos | 16h15min - 17h50min | 1º |
Malhação | 16 pontos | 17h55min - 18h20min | 1º |
Lado a Lado | 20 pontos | 18h10min - 19h05min | 1º |
Guerra dos Sexos | 24 pontos | 19h25min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 26 pontos | 20h35min - 21h10min | 1º |
Salve Jorge | 36 pontos | 21h10min - 22h25min | 1º |
Big Brother Brasil 13 | 25 pontos | 22h25min - 23h10min | 1º |
Pé na Cova | 17 pontos | 23h10min - 23h55min | 1º |
Jornal da Globo | 09 pontos | 23h55min - 0h25min | 1º |
Castle | 06 pontos | 0h30min - 01h15min | 1º - SBT |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Balanço Geral SP | 02 pontos | 06h30min - 07h25min | 2º - SBT |
SP No Ar | 05 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 05 pontos | 08h40min - 10h | 2º |
Hoje em Dia | 03 pontos | 10h - 12h | 3º |
Balanço Geral SP | 06 pontos | 12h - 14h45min | 3º |
Programa da Tarde | 04 pontos | 14h45min - 17h30min | 3º |
Cidade Alerta SP | 07 pontos | 17h30min - 20h45min | 2º |
Jornal da Record | 04 pontos | 20h45min - 21h30min | 3º |
CSI: Nova York | 03 pontos | 21h30min - 22h30min | 3º - Band |
Balacobaco | 07 pontos | 22h30min - 23h30min | 3º |
Grimm | 05 pontos | 23h30min - 0h30min | 3º |
Dr. House | 04 pontos | 0h30min - 01h20min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jornal do SBT (manhã) | 02 pontos | 06h - 08h | 3º |
Bom Dia & Cia | 04 pontos | 09h - 12h50min | 2º - Record |
Três é Demais | 06 pontos | 12h50min - 13h15min | 2º |
As Visões da Raven | 06 pontos | 13h15min - 13h45min | 2º |
Eu, a Patroa e as Crianças | 07 pontos | 13h45min - 14h30min | 2º |
Gotinha de Amor | 04 pontos | 14h30min - 15h15min | 2º - Record |
Jamais Te Esquecerei | 02 pontos | 15h15min - 16h15min | 3º - Band |
A Usurpadora | 05 pontos | 16h15min - 17h15min | 2º |
Quem Convence Ganha Mais | 03 pontos | 17h15min - 18h15min | 4º |
Chaves | 05 pontos | 18h15min - 19h40min | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h40min - 20h30min | 3º |
Carrossel | 12 pontos | 20h40min - 21h25min | 2º |
Programa do Ratinho | 05 pontos | 21h25min - 22h45min | 2º |
A Praça é Nossa | 08 pontos | 22h45min - 0h | 2º |
Conexão Repórter | 07 pontos | 0h - 01h | 1º - Globo |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
I Carly | 02 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º |
Brasil Urgente | 04 pontos | 16h50min - 19h20min | 3º - SBT |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Os Simpsons | 04 pontos | 21h35min - 22h35min | 3º - Record |
Polícia 24h | 05 pontos | 22h35min - 0h | 4º |
Jornal da Noite | 02 pontos | 0h - 0h45min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Se Liga Brasil | 0.6 ponto | 08h30min - 10h30min | 6º |
A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 5º |
TV Fama | 01 ponto | 19h30min - 20h45min | 5º |
RedeTV News | 01 ponto | 20h45min - 21h30min | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário