|
|
|
|
|
13.0 pontos | 7.1 pontos | 6.2 pontos | 2.4 pontos | 0.7 ponto |
Média-dia: 07h às 23h59min
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Hora Um | 04 pontos | 05h - 06h | 1º |
Bom Dia SP | 5.5 pontos | 06h - 07h30min | 1º |
Bom Dia Brasil | 07 pontos | 07h30min - 08h55min | 1º |
Mais Você | 06 pontos | 08h55min - 10h15min | 1º |
Bem Estar | 06 pontos | 10h15min - 10h55min | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h55min - 12h | 1º |
Vídeo Show | 08 pontos | 13h45min - 14h05min | 1º |
Liga Mundial de Vôlei (BRA 3X1 EUA) | 09 pontos | 14h05min - 16h25min | 1º |
Sessão da Tarde (Super-Herói) | 13 pontos | 16h25min - 17h15min | 1º |
VPVN (O Rei do Gado) | 19 pontos | 17h15min - 17h55min | 1º |
Malhação | 20 pontos | 17h55min - 18h25min | 1º |
Além do Tempo | 21.5 pontos | 18h25min - 19h20min | 1º |
I Love Paraisópolis | 23 pontos | 19h40min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 22 pontos | 20h30min - 21h20min | 1º |
Babilônia | 23.5 pontos | 21h20min - 22h30min | 1º |
Chapa Quente | 19 pontos | 22h30min - 23h05min | 1º |
Verdades Secretas | 16 pontos | 23h05min - 23h55min | 1º |
Jornal da Globo | 08 pontos | 23h55min - 0h30min | 2º |
Programa do Jô | 05 pontos | 0h30min - 01h15min | 2º |
Flash | 4.5 pontos | 01h15min - 02h10min | 1º - SBT |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Balanço Geral SP | 03 pontos | 06h - 07h30min | 2º |
SP no Ar | 06 pontos | 07h30min - 08h55min | 2º |
Fala Brasil | 05 pontos | 08h55min - 10h | 2º |
Hoje em Dia | 03 pontos | 10h - 12h | 3º |
Balanço Geral SP | 06 pontos | 12h - 14h25min | 2º - SBT |
Pan Americano Toronto 2015 | 04 pontos | 14h25min - 16h30min | 3º |
Cidade Alerta | 5.5 pontos | 16h30min - 18h30min | 3º |
Pan Americano Toronto 2015 | 07 pontos | 18h30min - 20h30min | 3º |
Os Dez Mandamentos | 14 pontos | 20h30min - 21h30min | 2º |
Jornal da Record | 9.5 pontos | 21h30min - 22h20min | 2º |
Gugu | 08 pontos | 22h20min - 0h15min | 3º |
Pan Americano Toronto 2015 | 3.5 pontos | 0h15min - 01h15min | 3º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jornal do SBT (manhã) | 02 pontos | 06h - 07h | 3º |
Carrossel Animado | 03 pontos | 07h - 09h | 3º |
Bom Dia & Cia | 05 pontos | 09h - 13h30min | 2º |
Arnold | 06 pontos | 13h30min - 14h30min | 2º - Record |
Casos de Família | 6.5 pontos | 14h30min - 15h35min | 2º |
Pérola Negra | 07 pontos | 15h35min - 16h40min | 2º |
Coração Indomável | 09 pontos | 16h40min - 17h45min | 2º |
A Usurpadora | 08 pontos | 17h45min - 18h30min | 2º |
Chaves | 08 pontos | 18h30min - 19h45min | 2º |
SBT Brasil | 07 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º - Record |
Chiquititas | 12 pontos | 20h30min - 21h30min | 3º
|
Carrossel | 13 pontos | 21h30min - 22h10min | 2º |
Programa do Ratinho | 10 pontos | 22h10min - 23h10min | 2º |
A Praça é Nossa | 10 pontos | 23h10min - 0h40min | 2º |
The Noite | 06 pontos | 0h40min - 01h45min | 1º |
Jornal do SBT Noite | 04 pontos | 01h45min - 02h40min | 2º |
Okay Pessoal | 03 pontos | 02h40min - 03h35min | 2º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Café com Jornal | 01 ponto | 07h30min - 09h30min | 4º |
Jogo Aberto | 1.5 pontos | 10h10min - 12h10min | 4º |
Grand Prix de Vôlei (BRA 3X0 RUS) | 03 pontos | 12h10min - 14h | 4º |
Liga Mundial de Vôlei (BRA 3X1 EUA) | 02 pontos | 14h - 16h25min | 4º - Rede TV! |
Brasil Urgente | 04 pontos | 16h25min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 04 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Mil e Uma Noites | 03 pontos | 20h40min - 21h35min | 4º |
Polícia 24H | 03 pontos | 22h40min - 0h15min | 4º |
Jornal da Noite | 01 ponto | 01h15min - 02h05min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Melhor Pra Você | 0.7 ponto | 09h30min - 12h | 6º |
A Tarde é Sua | 1.5 pontos | 15h - 17h | 5º |
Você na TV | 01 ponto | 17h - 19h | 5º |
TV Fama | 01 ponto | 19h - 20h25min | 5º |
TV Fama | 0.8 ponto | 21h35min - 22h | 5º |
RedeTV News | 0.7 ponto | 22h05min - 22h45min | 6º |
Sob Medida | 0.5 ponto | 22h45min - 0h05min | 6º |
0 comentários:
Postar um comentário