|
|
 |
|
|
| 11.0 pontos | 5.5 pontos | 5.1 pontos | 1.9 pontos | 0.5 ponto |
Média-dia: 07h às 23h59min
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Como Será? | 05 pontos | 07h - 09h05min | 1º |
| TV Globinho | 07 pontos | 10h25min - 12h | 1º |
| Estrelas | 09 pontos | 13h55min - 14h35min | 1º |
| Caldeirão do Huck | 09 pontos | 14h35min - 16h25min | 1º |
| Campeonato Brasileiro (CHA 0X1 SPA) | 11.5 pontos | 16h25min - 18h30min | 1º |
| Sete Vidas | 16 pontos | 18h30min - 19h15min | 1º |
| I Love Paraisópolis | 19 pontos | 19h35min - 20h30min | 1º |
| Jornal Nacional | 21.5 pontos | 20h30min - 21h05min | 1º |
| Babilônia | 21 pontos | 21h05min - 21h55min | 1º |
| Zorra | 16 pontos | 22h15min - 23h | 1º |
| Altas Horas | 10 pontos | 23h - 0h50min | 1º |
Supercine (Jobs)
| 07 pontos | 0h50min - 02h30min | 1º |
 |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Fala Brasil | 3.5 pontos | 07h - 10h15min | 3º |
| Esporte Fantástico | 04 pontos | 10h15min - 12h | 3º |
| The Love School | 03 pontos | 12h - 13h | 3º |
| Todo Mundo Odeia o Chris | 04 pontos | 13h - 14h | 3º |
| Pica-Pau | 04 pontos | 14h - 15h | 3º |
| Cine Aventura (Coraline...) | 06 pontos | 15h - 17h20min | 2º - SBT |
| Cidade Alerta | 08 pontos | 17h20min - 19h45min | 2º |
| Jornal da Record | 07 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º |
| Programa da Sabrina | 07 pontos | 20h30min - 23h | 2º |
| Legendários | 07 pontos | 23h - 01h15min | 2º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Sábado Animado | 05 pontos | 07h - 13h15min | 2º |
| As Visões da Raven | 05 pontos | 13h15min - 14h15min | 2º |
| Programa Raul Gil | 06 pontos | 14h15min - 18h15min | 2º |
| Chaves | 07 pontos | 18h30min - 19h45min | 3º |
| SBT Brasil | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
| Esquadrão da Moda | 06 pontos | 20h30min - 21h30min | 3º |
| Cozinha Sob Pressão | 07 pontos | 21h30min - 22h35min | 2º - Record |
| Cine Família (Amor de Aluguel) | 6.5 pontos | 22h35min - 0h | 3º |
Cine Belas Artes (Sex And The City 2)
| 04 pontos | 0h - 02h30min | 2º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
Campeonato Brasileiro (CHA 0X1 SPA)
| 3.5 pontos | 16h30min - 18h30min | 4º |
| Brasil Urgente | 03 pontos | 18h30min - 19h20min | 4º |
| Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
| Mil e Uma Noites | 03 pontos | 20h25min - 21h30min | 4º |
| Copa do Mundo Sub-20 (BRA 0X0 POR) | 04 pontos | 21h30min - 0h05min | 4º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Super Faixa do Esporte | 0.2 ponto | 14h - 16h15min | 7º |
| Campeonato Brasileiro B (MOG 1X1 VIT) | 0.5 ponto
| 16h15min - 18h30min | 6º |
| Rede TV! News | 0.9 ponto | 21h35min - 22h15min | 6º |
| Mega Senha | 02 pontos | 23h15min - 0h45min | 5º |
| XFC | 01 ponto | 0h45min - 01h45min | 4º |
0 comentários:
Postar um comentário