Home »
 » Ibope consolidado segunda (16/02/2015) na Grande São Paulo
 
  
| 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
| 14.3 pontos | 6.6 pontos | 5.8 pontos | 2.0 pontos | 0.8 ponto | 
 
Média-dia: 07h às 0h
  
| Programa | Pontos | Horário | Posição | 
| Bom Dia Brasil | 05 pontos | 07h40min - 09h | 1º | 
| Mais Você | 08 pontos | 09h - 10h15min | 1º | 
| Bem Estar | 7.5 pontos | 10h15min - 10h45min | 1º | 
| Encontro com Fátima Bernardes | 08 pontos | 10h45min - 12h | 1º | 
| Compacto Desfiles Escolas RJ | 10 pontos | 14h - 15h10min | 1º | 
| Sessão da Tarde (Segurança de Shopping) | 11 pontos | 15h10min - 16h35min | 1º | 
| VPVN (O Rei do Gado) | 16 pontos | 16h35min - 18h | 1º | 
| Malhação | 15 pontos | 18h - 18h30min | 1º | 
| Boogie Oogie | 17 pontos | 18h30min - 19h15min | 1º | 
| Alto Astral | 21 pontos | 19h35min - 20h30min | 1º | 
| Jornal Nacional | 25 pontos | 20h30min - 21h10min | 1º | 
| Império | 35 pontos | 21h10min - 22h25min | 1º | 
| Big Brother Brasil 15 | 25 pontos | 22h15min - 23h | 1º | 
| Carnaval Globeleza RJ | 10 pontos | 23h - 07h40min | 1º | 
  
|  | 
  
| Programa | Pontos | Horário | Posição | 
| Balanço Geral SP | 01 ponto | 06h - 07h | 3º | 
| SP no Ar | 3.5 pontos | 07h - 08h45min | 2º | 
| Fala Brasil | 06 pontos | 08h45min - 10h | 2º | 
| Hoje em Dia | 04 pontos | 10h - 12h | 3º | 
| Balanço Geral SP | 06 pontos | 12h - 14h30min | 3º | 
| Cine Record (Titanic) | 07 pontos | 14h30min - 17h30min | 2º | 
| Cidade Alerta | 09 pontos | 17h30min - 20h40min | 2º | 
| Jornal da Record | 7.5 pontos | 20h40min - 21h30min | 3º | 
| Vitória | 06 pontos | 21h30min - 22h30min | 2º | 
| Milagres de Jesus | 08 pontos | 22h30min - 23h30min | 2º | 
| Repórter Record Investigação | 07 pontos | 23h30min - 0h30min | 2º | 
| Grimm | 04 pontos | 0h30min - 01h15min | 2º | 
  
|  | 
  
| Programa | Pontos | Horário | Posição | 
| Notícias da Manhã | 03 pontos | 06h - 09h | 2º - Record | 
| Bom Dia & Cia | 06 pontos | 09h - 12h45min | 2º | 
| Um Maluco no Pedaço | 07 pontos | 13h - 13h45min | 2º | 
| Chapolin | 07 pontos | 13h45min - 14h30min | 2º | 
| Casos de Família | 6.5 pontos | 14h30min - 15h30min | 2º | 
| Esmeralda | 07 pontos | 15h30min - 16h20min | 2º - Record | 
| Sortilégio | 06 pontos | 16h20min - 17h10min | 3º | 
| A Feia Mais Bela | 05 pontos | 17h10min - 18h05min | 3º | 
| Chaves | 06 pontos | 18h05min - 19h45min | 3º | 
| SBT Brasil | 06 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º | 
| Chiquititas | 10 pontos | 20h30min - 21h20min | 2º 
 | 
| Rebelde | 05 pontos | 21h20min - 22h05min | 3º | 
| Programa do Ratinho | 07 pontos | 22h05min - 23h10min | 3º | 
| SBT Folia | 03 pontos | 23h10min - 01h10min | 3º | 
| Jornal do SBT Noite | 2.5 pontos | 01h10min - 01h55min | 2º | 
| Okay Pessoal | 02 pontos | 01h55min - 02h55min | 2º | 
  
|   | 
| Programa | Pontos | Horário | Posição | 
| Café com Jornal | 0.8 ponto | 06h - 09h | 4º | 
| Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º | 
| Os Donos da Bola | 02 pontos | 13h - 14h15min | 4º | 
| Band Folia | 0.5 ponto | 15h - 16h15min | 6º | 
| Brasil Urgente | 03 pontos | 16h15min - 19h20min | 4º | 
| Jornal da Band | 04 pontos | 19h20min - 20h30min | 4º | 
| Band Folia | 01 ponto | 22h15min - 01h15min | 5º | 
| Jornal da Noite | 0.7 ponto | 01h15min - 01h45min | 4º | 
  
| Programa | Pontos | Horário | Posição | 
| Você na TV | 01 ponto | 09h30min - 11h30min | 4º - Cult | 
| A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 4º - Cult 
 | 
| Muito Show | 0.9 ponto | 18h40min - 19h45min | 6º | 
| TV Fama | 01 ponto | 19h45min - 21h10min | 4º | 
| RedeTV News | 01 ponto | 22h20min - 23h05min | 6º | 
| Bastidores do Carnaval | 01 ponto | 23h05min - 01h30min | 4º - Band | 
 
 
 
 
0 comentários:
Postar um comentário