Home »
» Ibope consolidado terça (08/04/2014) na Grande São Paulo
|
|
|
|
|
13.1 pontos | 5.7 pontos | 4.9 pontos | 2.7 pontos | 1.0 ponto |
Média-dia: 06h às 0h
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Bom Dia SP | 07 pontos | 06h30min - 07h30min | 1º |
Bom Dia Brasil | 08 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 08 pontos | 08h30min - 09h55min | 1º |
Bem Estar | 07 pontos | 09h55min - 10h35mih | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 6.5 pontos | 10h35min - 11h55min | 1º |
Vídeo Show | 09 pontos | 13h50min - 14h35min | 1º |
Sessão da Tarde (Sempre ao Seu Lado)
| 11 pontos | 14h35min - 16h25min | 1º |
VPVN (Caras & Bocas)
| 14.5 pontos | 16h25min - 17h50min | 1º |
Malhação | 16 pontos | 17h50min - 18h20min | 1º |
Meu Pedacinho de Chão | 19 pontos | 18h20min - 19h10min | 1º |
Além do Horizonte | 22 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 21 pontos | 20h35min - 21h15min | 1º |
Em Família | 28 pontos | 21h15min - 22h35min | 1º |
Tapas & Beijos | 20 pontos | 22h20min - 23h15min | 1º |
Pé na Cova | 13.5 pontos | 23h15min - 0h05min | 1º |
Profissão: Repórter | 10.5 pontos | 0h05min - 0h35min | 1º |
Jornal da Globo | 07 pontos | 0h35min - 01h05min | 1º |
Programa do Jô | 04 pontos | 01h05min - 02h25min | 2º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Balanço Geral (Manhã) | 03 pontos | 06h10min - 07h30min | 3º |
SP no Ar | 06 pontos | 07h30min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 05 pontos | 08h40min - 10h | 2º |
Hoje em Dia | 03 pontos | 10h - 12h | 3º |
Balanço Geral | 06 pontos | 12h - 14h30min | 2º - SBT |
Programa da Tarde | 05 pontos | 14h30min - 17h20min | 2º |
Cidade Alerta | 09 pontos | 17h20min - 20h30min | 2º |
Jornal da Record | 09 pontos | 20h35min - 21h30min | 3º |
Pecado Mortal | 06 pontos | 21h30min - 22h40min | 3º |
Era Uma Vez | 05 pontos | 22h40min 23h35min | 3º |
Grimm | 03 pontos | 23h35min 0h30min | 3º |
Engana-me Se Puder | 02 pontos | 0h20min 01h20min | 3º |
| | | | | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jornal do SBT (manhã) | 3.5 pontos | 06h - 09h | 3º |
Bom Dia & Cia | 04 pontos | 09h - 12h45min | 3º |
Três é Demais | 06 pontos | 12h45min - 13h30min | 2º - Record |
Eu, a Patroa e as Crianças | 07 pontos | 13h30min - 14h15min | 2º |
Casos de Família | 4.5 pontos | 14h15min - 15h15min | 3º |
Café com Aroma de Mulher | 04 pontos | 15h15min - 16h | 3º |
Por Ela Sou Eva | 03 pontos | 16h - 16h45min | 3º - Band |
Abraça-me Muito Forte | 03 pontos | 16h45min - 17h30min | 4º |
A Feia Mais Bela | 03 pontos | 17h30min - 18h30min | 4º |
Cante se Puder | 3.5 pontos | 18h30min - 19h20min | 3º - Band |
Chaves | 06 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 06 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Chiquititas | 11 pontos | 20h35min - 21h25min | 2º |
Rebelde | 07 pontos | 21h25min - 22h05min | 2º |
Programa do Ratinho | 08 pontos | 22h05min - 23h10min | 2º |
Cine Espetacular (Um Parto de Viagem) | 07 pontos | 23h10min - 0h50min | 2º |
The Noite | 05 pontos | 0h50min - 01h40min | 2º |
Jornal do SBT (noite) | 04 pontos | 01h40min - 02h35min | 2º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
Os Donos da Bola | 03 pontos | 13h - 14h15min | 4º |
Sabe ou Não Sabe | 03 pontos | 15h - 16h30min | 4º |
Brasil Urgente | 04 pontos | 16h30min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 3.5 pontos | 19h20min - 20h30min | 4º |
Como Eu Conheci Sua Mãe | 03 pontos | 21h35min - 22h05min | 4º |
Os Simpsons | 04 pontos | 22h05min - 22h30min | 3º - Record |
A Liga | 04 pontos | 23h - 0h05min | 4º |
Agora é Tarde | 02 pontos | 0h05min - 01h05min | 4º |
Jornal da Noite | 01 ponto | 01h05min - 01h55min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Você na TV | 1.5 pontos | 09h30min - 11h30min | 5º - Band |
A Tarde é Sua | 1.5 pontos | 15h - 17h | 6º |
Morning Show | 01 ponto | 18h45min - 19h45min | 6º |
TV Fama | 02 pontos | 19h45min - 21h20min | 6º |
RedeTV News | 01 ponto | 22h20min - 23h | 6º |
Luciana By Night | 02 pontos | 23h - 0h05min | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário