Home »
 » Ibope consolidado segunda (28/04/2014) na Grande São Paulo
 
  
  
 |    
 |    
 |    
 |    
 |   
| 13.7 pontos  |  7.4 pontos  |  5.3 pontos  |  2.6 pontos  |  1.1 pontos  |   
 
Média-dia: 07h às 0h
  
| Programa |  Pontos  |  Horário  |  Posição  |   
| Bom Dia SP |  06 pontos  |  06h30min - 07h30min  |  1º  |   
| Bom Dia Brasil |  07 pontos  |  07h30min - 08h30min  |  1º |   
| Mais Você  |  06 pontos  |  08h30min - 10h  |  2º |   
| Bem Estar  |  06 pontos  |  10h - 10h45min  |  1º |   
| Encontro com Fátima Bernardes  |  07 pontos  |  10h45min - 12h  |  1º |   
| Vídeo Show  |  10 pontos  |  13h55min - 14h35min  |  2º |   
| Sessão da Tarde (O Casamento dos Meus Sonhos) |  11 pontos  |  14h35min - 16h20min  |  1º  |   
| VPVN (Caras & Bocas) |  15 pontos  |  16h20min - 17h55min  |  1º  |   
| Malhação  |  16 pontos  |  17h55min - 18h20min  |  1º  |   
| Meu Pedacinho de Chão  |  19 pontos  |  18h20min - 19h20min  |  1º  |   
| Além do Horizonte  |  23 pontos  |  19h35min - 20h30min  |  1º  |   
| Jornal Nacional  |  23 pontos  |  20h30min - 21h10min  |  1º  |   
| Em Família  |  30 pontos  |  21h10min - 22h35min  |  1º  |   
| Tela Quente (Cilada.Com)  |  16 pontos  |  22h35min - 0h25min  |  1º  |   
| Jornal da Globo  |  08 pontos  |  0h25min - 01h  |  1º  |   
| Rumo à Copa  |  5.5 pontos  |  01h - 01h30min |  1º  |   
| Programa do Jô  |  04 pontos  |  01h30min - 02h45min  |  1º  |   
| Sessão Brasil (Meu Nome Não é Johnny)  |  03 pontos  |  02h45min - 04h15min  |  1º - SBT |   
  
  | 
  
| Programa |  Pontos  |  Horário  |  Posição  |   
| Balanço Geral |  3.5 pontos  |  06h10min - 07h30min  |  3º |   
| SP no Ar  |  06 pontos  |  07h30min - 08h40min  |  2º |   
| Fala Brasil  |  07 pontos  |  08h40min - 10h |  1º |   
| Hoje em Dia  |  05 pontos  |  10h - 12h  |  2º - SBT |   
| Balanço Geral  |  07 pontos  |  12h - 14h30min  |  2º |   
| Programa da Tarde  |  07 pontos  |  14h30min - 17h20min  |  2º |   
| Cidade Alerta  |  10 pontos  |  17h20min - 20h40min  |  2º  |   
| Jornal da Record  |  08 pontos  |  20h40min - 21h20min  |  3º |   
| Pecado Mortal  |  06 pontos  |  21h20min 22h20min  |  2º |   
| Repórter Record Investigação  |  09 pontos  |  22h20min 23h45min  |  2º |   
| Roberto Justus + |  04 pontos  |  23h45min - 0h15min  |  3º |   
| Heróis Contra o Fogo |  03 pontos  |  0h15min - 01h10min  |  3º |   
  
  | 
  
| Programa |  Pontos  |  Horário  |  Posição  |   
| Jornal do SBT Manhã |  03 pontos  |  06h - 09h  |  3º  |   
| Bom Dia & Cia  |  05 pontos  |  09h - 12h40min  |  3º |   
| Três é Demais  |  07 pontos  |  12h40min - 13h30min  |  3º |   
| Eu, a Patroa e as Crianças  |  07 pontos  |  13h30min - 14h15min  |  2º |   
| Casos de Família  |  05 pontos  |  14h15min - 15h15min  |  3º |   
| Café com Aroma de Mulher  |  05 pontos  |  15h15min - 16h  |  3º |   
| Por Ela Sou Eva  |  05 pontos  |  16h - 16h45min  |  3º |   
| Abraça-me Muito Forte |  04 pontos  |  16h45min - 17h45min  |  3º - Band |   
| A Feia Mais Bela |  04 pontos  |  17h45min - 18h30min  |  3º - Band |   
| Ô... Coitado  |  05 pontos  |  18h30min - 19h20min  |  3º |   
| Chaves  |  06 pontos  |  19h20min - 19h45min  |  3º |   
| SBT Brasil  |  06 pontos  |  19h45min - 20h30min  |  3º |   
| Chiquititas  |  12 pontos  |  20h30min - 21h20min  |  2º
  |   
| Rebelde  |  07 pontos  |  21h20min - 22h05min  |  2º |   
| Programa do Ratinho  |  06 pontos  |  22h05min - 23h10min  |  3º |   
| Máquina da Fama  |  06 pontos  |  23h10min - 0h15min  |  3º |   
| The Noite  |  05 pontos  |  0h15min - 01h15min  |  2º |   
| Jornal do SBT Noite  |  04 pontos  |  01h15min - 02h  |  2º |   
| Okay Pessoal  |  03 pontos  |  02h - 03h15min  |  2º |   
  
   | 
| Programa |  Pontos  |  Horário  |  Posição  |   
| Jogo Aberto |  03 pontos  |  11h10min - 13h  |  4º  |   
| Os Donos da Bola |  03 pontos  |  13h - 14h15min  |  4º  |   
| Sabe ou Não Sabe  |  2.5 pontos  |  15h - 16h30min  |  4º |   
| Brasil Urgente  |  04 pontos  |  16h30min - 19h20min  |  3º  |   
| Jornal da Band  |  04 pontos  |  19h20min - 20h25min  |  4º  |   
| Como Eu Conheci Sua Mãe  |  02 pontos  |  21h30min - 22h  |  4º |   
| Os Simpsons  |  03 pontos  |  22h - 22h30min  |  4º |   
| CQC  |  2.5 pontos  |  22h30min - 0h30min  |  4º |   
| Jornal da Noite  |  01 ponto  |  0h30min - 01h15min  |  4º |   
  
| Programa |  Pontos  |  Horário  |  Posição  |   
| Você na TV  |  02 pontos  |  09h30min - 11h30min  |  6º  |   
| A Tarde é Sua  |  01 ponto  |  15h - 17h  |  6º |   
| Morning Show |  02 pontos  |  18h45min - 19h45min  |  6º  |   
| TV Fama  |  02 pontos  |  19h45min - 21h20min  |  5º |   
| RedeTV News  |  0.7 ponto  |  22h20min - 23h  |  6º  |   
| Superpop  |  01 ponto  |  23h - 0h15min  |  6º  |   
 
 
 
0 comentários:
Postar um comentário