12.2 | 4.8 | 4.6 | 1.7 | 0.9 |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
05 pontos | 08h35min - 08h55min | 1º - Record | |
05 pontos | 08h55min - 10h05min | 1º - Record/SBT | |
06 pontos | 10h05min - 12h20min | 1º | |
10 pontos | 13h50min - 14h45min | 1º | |
10 pontos | 14h45min - 16h15min | 1º | |
11.5 pontos | 16h15min - 18h25min | 1º | |
19.5 pontos | 18h25min - 19h15min | 1º | |
21 pontos | 19h35min - 20h30min | 1º | |
24 pontos | 20h30min - 21h15min | 1º | |
27 pontos | 21h20min - 22h25min | 1º | |
17 pontos | 22h25min - 23h20min | 1º | |
10 pontos | 23h20min - 01h10min | 1º | |
06 pontos | 01h10min - 02h50min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
05 pontos | 08h - 10h30min | 1º - SBT | |
04 pontos | 10h30min - 12h | 2º - SBT | |
02 pontos | 12h - 13h | 3º | |
05 pontos | 13h - 15h | 3º | |
05 pontos | 15h - 15h55min | 2º | |
05 pontos | 15h55min - 17h35min | 2º | |
05 pontos | 17h35min - 19h45min | 2º - Band/SBT | |
05 pontos | 19h45min - 20h45min | 2º - SBT | |
05 pontos | 20h45min - 21h30min | 3º | |
05 pontos | 21h30min - 22h25min | 2º - SBT | |
10 pontos | 22h25min - 23h20min | 2º | |
07 pontos | 23h20min - 01h | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
05 pontos | 07h - 12h45min | 1º - Globo | |
06 pontos | 12h45min - 13h10min | 2º | |
05 pontos | 13h10min - 13h35min | 2º | |
05 pontos | 13h35min - 14h15min | 2º | |
04 pontos | 14h15mn - 18h35min | 3º | |
04 pontos | 18h35min - 19h25min | 3º - Band | |
05 pontos | 19h25min - 19h50min | 3º - Record | |
04 pontos | 19h50min - 20h35min | 3º | |
06 pontos | 20h35min - 21h25min | 2º | |
5.5 pontos | 21h25min - 22h25min | 2º | |
04 pontos | 22h25min - 23h55min | 3º | |
4.5 pontos | 23h55min - 01h55min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
04 pontos | 18h45min - 19h20min | 3º - SBT | |
05 pontos | 19h20min - 20h25min | 2º - SBT/Record | |
03 pontos | 22h15min - 0h15min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
1.0 ponto | 13h55min - 17h55min | 5º - Cultura | |
02 pontos | 23h10min - 0h40min | 4º - Band | |
02 pontos | 0h40min - 02h | 4º - Band | |
0 comentários:
Postar um comentário