17.8 | 6.6 | 6.2 | 4.5 | 0.9 |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
11 pontos | 08h35min - 10h50min | 1º | |
09 pontos | 10h50min - 11h05min | 1º | |
12 pontos | 11h05min - 12h50min | 1º | |
17 pontos | 12h50min - 15h45min | 1º | |
18 pontos | 15h45min - 18h30min | 1º | |
32 pontos | 18h30min - 21h | 1º | |
23 pontos | 21h - 23h40min | 1º | |
10 pontos | 23h40min - 0h30min | 1º | |
08 pontos | 0h30min - 02h | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
06 pontos | 10h05min - 12h30min | 2º | |
06 pontos | 12h30min - 15h20min | 3º | |
07 pontos | 15h20min - 19h30min | 2º - SBT | |
08 pontos | 19h30min - 23h | 2º - Band | |
07 pontos | 23h - 23h45min | 4º | |
05 pontos | 23h45min - 01h10min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
5.5 pontos | 09h - 11h | 2º - Record | |
07 pontos | 11h - 14h55min | 2º | |
08 pontos | 14h55min - 19h | 2º | |
06 pontos | 19h - 20h05min | 3º | |
08 pontos | 20h05min - 0h | 3º | |
4.5 pontos | 0h - 01h | 3º | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
0.6 pontos | 12h - 12h30min | 4º | |
4.5 pontos | 12h30min - 14h50min | 4º | |
05 pontos | 17h05min - 18h15min | 4º | |
09 pontos | 18h15min - 21h30min | 2º | |
08 pontos | 21h30min - 0h30min | 2º | |
03 pontos | 0h30min - 01h30min | 4º | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
1.5 pontos | 20h30min - 21h30min | 5º | |
03 pontos | 21h30min - 23h30min | 5º | |
1.0 ponto | 23h30min - 0h30min | 5º | |
0 comentários:
Postar um comentário